大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花園 賢一郎 | 0 | 0 | 81 | 70 | 73 | 72 | 74 | 40 | 410 |
| 1 | 柴原 伸幸 | 2508 | 0 | 81 | 70 | 73 | 72 | 74 | 40 | 410 |
| 1 | 阿久津 美智彦 | 858 | 8131 | 81 | 70 | 73 | 72 | 74 | 40 | 410 |
| 1 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 81 | 70 | 73 | 72 | 74 | 40 | 410 |
| 2 | 若林 賢 | 0 | 0 | 79 | 83 | 79 | 79 | 77 | 37 | 434 |
| 2 | 登玉 健太 | 0 | 0 | 79 | 83 | 79 | 79 | 77 | 37 | 434 |
| 2 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 79 | 83 | 79 | 79 | 77 | 37 | 434 |
| 2 | 姫井 豊彦 | 2576 | 92674 | 79 | 83 | 79 | 79 | 77 | 37 | 434 |
MA1 - Mixed Amateur Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 英明 | 2404 | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 170 |
| 1 | John Reid | 0 | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 170 |
| 1 | 芝波田 智史 | 2447 | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 170 |
| 1 | 姫井 快人 | 2636 | 0 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 170 |
| 2 | 堀江 英人 | 0 | 0 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36 | 178 |
| 2 | 柳沢 克彦 | 2632 | 0 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36 | 178 |
| 2 | 渡部 幸一 | 0 | 0 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36 | 178 |
| 2 | 篠崎 義之 | 2406 | 0 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36 | 178 |
| 3 | 森田 泰彦 | 451 | 8047 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 191 |
| 3 | 竹島 眞吾 | 2683 | 0 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 191 |
| 3 | 是永 幸夫 | 2633 | 0 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 191 |
| 3 | 草柳 道夫 | 985 | 8083 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 191 |
XPO - Mixed Doubles Pro (24名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 81 | 71 | 79 | 72 | 72 | 37 | 412 |
| 1 | 釜井 良二 | 37 | 3637 | 81 | 71 | 79 | 72 | 72 | 37 | 412 |
| 1 | 兼弘 成望 | 2449 | 107165 | 81 | 71 | 79 | 72 | 72 | 37 | 412 |
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 81 | 71 | 79 | 72 | 72 | 37 | 412 |
| 2 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 76 | 75 | 71 | 79 | 77 | 43 | 421 |
| 2 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 76 | 75 | 71 | 79 | 77 | 43 | 421 |
| 2 | 若林 憲昌 | 22 | 3616 | 76 | 75 | 71 | 79 | 77 | 43 | 421 |
| 2 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 76 | 75 | 71 | 79 | 77 | 43 | 421 |
| 3 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 75 | 81 | 74 | 78 | 75 | 42 | 425 |
| 3 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 75 | 81 | 74 | 78 | 75 | 42 | 425 |
| 3 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 75 | 81 | 74 | 78 | 75 | 42 | 425 |
| 3 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 75 | 81 | 74 | 78 | 75 | 42 | 425 |
| 4 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 79 | 79 | 80 | 82 | 79 | 38 | 437 |
| 4 | 山田 進 | 379 | 8000 | 79 | 79 | 80 | 82 | 79 | 38 | 437 |
| 4 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 79 | 79 | 80 | 82 | 79 | 38 | 437 |
| 4 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 79 | 79 | 80 | 82 | 79 | 38 | 437 |
| 5 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 81 | 80 | 79 | 79 | 81 | 43 | 443 |
| 5 | 古谷 慶 | 2616 | 0 | 81 | 80 | 79 | 79 | 81 | 43 | 443 |
| 5 | 小林 順子 | 2600 | 0 | 81 | 80 | 79 | 79 | 81 | 43 | 443 |
| 5 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 81 | 80 | 79 | 79 | 81 | 43 | 443 |
| 6 | 高田 浩 | 0 | 0 | 81 | 88 | 80 | 88 | 87 | 41 | 465 |
| 6 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 81 | 88 | 80 | 88 | 87 | 41 | 465 |
| 6 | 大垣 芳昭 | 2247 | 0 | 81 | 88 | 80 | 88 | 87 | 41 | 465 |
| 6 | 阿久津 英隆 | 107 | 0 | 81 | 88 | 80 | 88 | 87 | 41 | 465 |
XMA - Mixed Doubles Amateur (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大屋 奏和 | 2660 | 0 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42 | 196 |
| 1 | 鈴木 康雄 | 2591 | 0 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42 | 196 |
| 1 | 大谷 佳揮 | 0 | 0 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42 | 196 |
| 1 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42 | 196 |
| 2 | 川田 勇 | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 47 | 244 |
| 2 | 佐藤 倬司 | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 47 | 244 |
| 2 | 矢萩 和雄 | 2583 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 47 | 244 |
| 2 | 益子 英雄 | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 47 | 244 |
| 3 | 川田 クニ | 0 | 0 | 127 | 102 | 0 | 0 | 0 | 53 | 282 |
| 3 | 佐藤 八千代 | 0 | 0 | 127 | 102 | 0 | 0 | 0 | 53 | 282 |
| 3 | 後山 やす子 | 0 | 0 | 127 | 102 | 0 | 0 | 0 | 53 | 282 |
| 3 | 星野 マチ子 | 0 | 0 | 127 | 102 | 0 | 0 | 0 | 53 | 282 |
大会所感
大会初日は快晴に恵まれましたが、2日目スタートして間もなく小雨の中での大会となりました。
今回はコースの一部をリニューアルして行われました。
プロ部門23組、アマ部門25組の参加で白熱した展開が続き「ダブルス日本選手権」に相応しい大会となりました。
プロオープンは6組のエントリーで1、2Rを終わってトップに1Rに48のスコアーをマークした石原・黒田組が100、白井・金谷組104
木宮(玲)・梶山組106とアンダー組が並んだ。
2日目3Rスタート直後から小雨が降り始めるコンデションの中決勝Rで石原・黒田組と並んだ白井・金谷組がサドンデスを制し優勝
2位には惜しくもサドンデスに敗れた石原・黒田組でした。次回は優勝を~
3位には3Rで木宮(玲)・梶山組を逆転しての姫井・John組でした。
4位には3Rでスコアーを落としてしまった木宮(玲)・梶山組でした、次回は上位入賞を期待します。
5位には遠藤・相内組、6位は三浦・大木組でした。
プロレディースは1組のエントリーでしたが、次回は多くの参加をお願いします。
今後の活躍を期待したい菜花・伊東組の優勝でした。
プロマスターは7組のエントリーで1、2Rを終わってトップに櫻井・阿久津組と平林・末房組が111、川崎・木下組114
金子・大島組115、横田・伊東組、藤井・高野組が118、諸岡・山田組120と続いた。
優勝は3Rを54、決勝Rも27と安定したスコアーでトップを守った櫻井・阿久津組でした。
2位には決勝Rで26をマークするも一打及ばずの平林・末房組でした。
3位には決勝Rでリードした金子・大島組、2打差で川崎・木下組が4位でした。
プロミックスは9組のエントリーで、若手ペアーで臨んだ長岡・兼弘(成)組が他を寄せ付けず192のスコアーで優勝
2位には6ホールのサドンデスの緊張感を制した渡部・福田組でした。
3位にはサドンデスに敗れた江原・佐藤組が、4位に関口・根本組でした。
1日目に行われたアマシニアには6組、アマレジェンドは3組のエントリーでした。
アマシニアは、五十嵐・斎組がサドンデスに勝利し優勝。2位にはサドンデスに敗れた根本・内田組
3位には福島県から参加の児玉・高橋組が、4位には緒方・小室組でした。
アマレジェンドは山梨県から参加のレジェンド土田(岬)・土田(光)組が優勝、2位には和田・小滝組が3位には柴田・岩瀬組でした。
2日目に行われたアマアドバンスには8組、アマアドバンスレディースは1組、アマミックスは7組のエントリーでした。
アマアドバンスは、昨年に続き成長著しい姫井・芝波田組が他を寄せ付けず優勝。
2位にはサドンデスに勝利した武蔵・藤原組、3位に須田(知)・諸星(誠)組、4位には宮本・緒方組でした。
アマアドバンスレディースは1組のエントリーでしたが、須田(優)・諸星(涼)組の優勝でした、沢山の参加をお願いします。
アマミックスは、内堀・内堀組が初優勝。2位には1打差で阿部・伊藤組、3位には親子ペアーの土田(昇)・土田(光)組でした。
各部門で優勝されたペアーの皆様、おめでとうございました。
何のトラブルも無く無事大会を時間内に終了出来ました事、皆様のご協力に感謝します。
最後に大会開催にあたりご協力下さいました、ひたち海浜公園管理センターの関係者と協賛頂いた株式会社クラブジュニア様
設営と撤収及びコーススタッフ、受付、集計、お茶当番等にご協力頂いた海浜クラブの全ての皆様に御礼申し上げます。
また各地の選手からの差入れ等、誠に有難うございました、御礼を申し上げます。
(茨城県ディスクゴルフ協会 会長 宮本重夫)
