大会結果
▼MA2 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 義昭 | 2216 | 0 | 29 | 32 | 0 | 61 |
| 2 | 増村 喜代子 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 72 |
| 3 | 秋山 博安 | 0 | 0 | 42 | 32 | 0 | 74 |
| 4 | 長谷川 勝義 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 78 |
| 5 | 川本 公代 | 2151 | 0 | 37 | 0 | 35 | 72 |
| 6 | 佐藤 重忠 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 7 | 上石 まり子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
MZ1 (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下鳥 博 | 2218 | 0 | 31 | 31 | 31 | 93 |
| 2 | 金子 良次 | 0 | 0 | 30 | 30 | 34 | 94 |
| 3 | 岡田 亨 | 2223 | 0 | 30 | 35 | 30 | 95 |
| 4 | 渡部 丈夫 | 0 | 0 | 31 | 32 | 36 | 99 |
| 5 | 鈴木 光 | 0 | 0 | 30 | 39 | 39 | 108 |
| 6 | 猪田 幹代 | 0 | 0 | 36 | 36 | 39 | 111 |
| 7 | 星野 文雄 | 0 | 0 | 35 | 40 | 38 | 113 |
| 8 | 丸山 欣一 | 2220 | 0 | 36 | 43 | 37 | 116 |
| 9 | 丸山 さくら | 0 | 0 | 51 | 51 | 49 | 151 |
| 10 | 田村 美明 | 0 | 0 | 51 | 63 | 57 | 171 |
| 11 | 新井 丈晴 | 2245 | 0 | 59 | 63 | 55 | 177 |
MZ2 (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 22 | 20 | 20 | 62 |
| 2 | 冨川 浩 | 1108 | 8076 | 27 | 21 | 22 | 70 |
| 3 | 鈴木 比呂志 | 2239 | 0 | 24 | 31 | 24 | 79 |
| 4 | 杉本 一彦 | 547 | 0 | 28 | 27 | 29 | 84 |
| 5 | 中川 高子 | 2217 | 0 | 30 | 31 | 28 | 89 |
| 6 | 猪田 信男 | 2222 | 0 | 30 | 32 | 28 | 90 |
| 7 | 鈴木 まさ子 | 0 | 0 | 29 | 31 | 32 | 92 |
| 8 | 高橋 正平 | 2215 | 0 | 33 | 29 | 34 | 96 |
| 9 | 鈴木 もも | 0 | 0 | 33 | 32 | 37 | 102 |
| 10 | 岡田 登美子 | 0 | 0 | 38 | 44 | 39 | 121 |
| 11 | 小林 恵美子 | 0 | 0 | 48 | 39 | 51 | 138 |
