大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 54 | 48 | 49 | 25 | 25 | 201 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 53 | 51 | 53 | 28 | 26 | 211 |
| 3 | 晄 勇人 | 66 | 6026 | 56 | 48 | 57 | 33 | 28 | 222 |
| 4 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 57 | 53 | 62 | 27 | 28 | 227 |
| 5 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 55 | 58 | 59 | 29 | 0 | 201 |
| 6 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 60 | 61 | 51 | 30 | 0 | 202 |
| 7 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 53 | 58 | 63 | 30 | 0 | 204 |
| 8 | 上田 晶人 | 33 | 0 | 63 | 55 | 58 | 0 | 0 | 176 |
| 9 | 高橋 宏樹 | 535 | 8012 | 58 | 58 | 60 | 0 | 0 | 176 |
| 10 | 廣中 卓治 | 0 | 0 | 57 | 61 | 59 | 0 | 0 | 177 |
| 11 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 64 | 57 | 58 | 0 | 0 | 179 |
| 12 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 62 | 60 | 59 | 0 | 0 | 181 |
| 13 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 58 | 60 | 66 | 0 | 0 | 184 |
| 14 | 大石 大 | 0 | 0 | 63 | 65 | 70 | 0 | 0 | 198 |
FPO - Women's Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 64 | 67 | 62 | 0 | 38 | 231 |
| 2 | 光田 和恵 | 2041 | 8150 | 66 | 72 | 63 | 0 | 34 | 235 |
| 3 | 野中 麻由 | 0 | 0 | 68 | 64 | 65 | 0 | 39 | 236 |
| 4 | 田畑 優子 | 1800 | 8114 | 73 | 70 | 70 | 0 | 43 | 256 |
| 5 | 中山 理重子 | 0 | 0 | 72 | 77 | 65 | 0 | 0 | 214 |
| 6 | 門川 正美 | 1983 | 8170 | 75 | 74 | 71 | 0 | 0 | 220 |
MA1 - Mixed Amateur Open (18名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 修一 | 1847 | 0 | 53 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2 | 丸井 潤 | 0 | 0 | 55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 3 | 大澤 周平 | 0 | 0 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 4 | 吉田 興司 | 2001 | 0 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 5 | 千葉 昌一 | 2207 | 0 | 59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 6 | 鈴木 精剛 | 0 | 0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 7 | 辻際 清一 | 0 | 0 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 8 | 平居 博喜 | 304 | 0 | 64 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 9 | 篠崎 和孝 | 0 | 0 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 10 | 田中 忠雄 | 0 | 0 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 11 | グラム ニュービック | 0 | 0 | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 12 | 八木 能世 | 2260 | 0 | 69 | 32 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 13 | 河村 伊彦 | 0 | 0 | 68 | 33 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 14 | 西井 芳明 | 2166 | 0 | 69 | 33 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 15 | 角村 康義 | 0 | 0 | 71 | 32 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 16 | 松井 成起 | 0 | 0 | 69 | 36 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 17 | 細川 順子 | 0 | 0 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 18 | 赤澤 昇 | 0 | 0 | 89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 129 |
MPM - Mixed Pro Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 57 | 56 | 62 | 32 | 34 | 241 |
| 2 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 61 | 57 | 60 | 32 | 33 | 243 |
| 3 | 永田 良行 | 1950 | 8271 | 64 | 67 | 56 | 28 | 34 | 249 |
| 4 | 岡上 典之 | 0 | 0 | 67 | 57 | 61 | 32 | 35 | 252 |
| 5 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 63 | 58 | 62 | 34 | 36 | 253 |
| 6 | 澁谷 学 | 0 | 0 | 63 | 64 | 60 | 34 | 0 | 221 |
| 7 | 高倉 靖詞 | 2256 | 0 | 69 | 59 | 62 | 0 | 0 | 190 |
| 8 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 54 | 52 | 92 | 0 | 0 | 198 |
| 9 | 大石 雅省 | 0 | 0 | 72 | 70 | 68 | 0 | 0 | 210 |
| 10 | 柳沢 秀憲 | 0 | 0 | 72 | 74 | 74 | 0 | 0 | 220 |
MS1 - Mixed Senior 1 (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 勝利 | 0 | 0 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2 | 内村 弘洋 | 0 | 0 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 3 | 稲岡 弘 | 2000 | 0 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 4 | 本城 宗久 | 2034 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 5 | 栗山 靖己 | 880 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 6 | 林 延雄 | 0 | 0 | 71 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 7 | 疋田 征三 | 2017 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 8 | 山田 實 | 2047 | 0 | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 9 | 杢本 千鶴子 | 0 | 0 | 79 | 37 | 0 | 0 | 0 | 116 |
MJ2 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 武朗 | 2257 | 0 | 61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2 | 西井 紀人 | 2165 | 0 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 0 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 4 | 中西 亘介 | 0 | 0 | 75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 112 |
