大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 57 | 51 | 53 | 25 | 8 | 194 |
| 2 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 57 | 51 | 56 | 24 | 7 | 195 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 53 | 54 | 53 | 27 | 8 | 195 |
| 4 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 54 | 54 | 53 | 27 | 11 | 199 |
| 5 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 54 | 55 | 56 | 27 | 0 | 192 |
| 6 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 53 | 59 | 55 | 29 | 0 | 196 |
| 7 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 56 | 62 | 54 | 32 | 0 | 204 |
| 8 | 黒江 晃 | 2624 | 0 | 65 | 64 | 57 | 31 | 0 | 217 |
| 9 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 57 | 58 | 57 | 29 | 0 | 201 |
FPO - Women's Pro Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 62 | 63 | 63 | 31 | 9 | 228 |
| 2 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 65 | 70 | 64 | 31 | 11 | 241 |
MA1 - Mixed Amateur Open (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 59 | 57 | 53 | 0 | 33 | 202 |
| 2 | 熊木 康弘 | 0 | 0 | 61 | 65 | 55 | 0 | 32 | 213 |
| 3 | 相内 太一 | 2603 | 0 | 61 | 64 | 65 | 0 | 28 | 218 |
| 4 | 加藤 研亮 | 0 | 0 | 67 | 59 | 62 | 0 | 32 | 220 |
| 5 | 遠山 数馬 | 2597 | 0 | 71 | 71 | 64 | 0 | 0 | 206 |
| 6 | 藤田 泰彦 | 2563 | 0 | 63 | 63 | 70 | 0 | 0 | 196 |
| 7 | 遠藤 優 | 0 | 0 | 71 | 66 | 69 | 0 | 0 | 206 |
| 8 | 大木 勇介 | 0 | 0 | 69 | 73 | 73 | 0 | 0 | 215 |
| 9 | 増留 大祐 | 0 | 0 | 60 | 67 | 64 | 0 | 0 | 191 |
| 10 | 山口 亜衣 | 2397 | 0 | 70 | 76 | 62 | 0 | 0 | 208 |
| 11 | 八木 達也 | 0 | 0 | 86 | 85 | 77 | 0 | 0 | 248 |
FA1 - Women's Amateur Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 友美 | 0 | 0 | 91 | 87 | 80 | 0 | 40 | 298 |
| 2 | 佐藤 美香子 | 2303 | 0 | 91 | 92 | 89 | 0 | 48 | 320 |
| 3 | 渡邉 奈津美 | 0 | 0 | 106 | 87 | 93 | 0 | 51 | 337 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 58 | 56 | 59 | 29 | 9 | 211 |
| 2 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 57 | 59 | 55 | 34 | 8 | 213 |
| 3 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 67 | 58 | 60 | 35 | 11 | 231 |
| 4 | 小幡 剛久 | 245 | 6067 | 63 | 66 | 67 | 31 | 8 | 235 |
| 5 | 佐藤 重忠 | 2302 | 0 | 69 | 67 | 67 | 36 | 0 | 239 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 67 | 58 | 68 | 0 | 34 | 227 |
| 2 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 71 | 62 | 64 | 0 | 33 | 230 |
| 3 | 高野 亮 | 2593 | 74911 | 71 | 68 | 66 | 0 | 35 | 240 |
| 4 | 鈴木 康雄 | 2591 | 0 | 78 | 82 | 76 | 0 | 46 | 282 |
