公式大会

第5回福井オープン

大会情報

開催日
2016年5月28日 〜 2016年5月29日
都道府県
福井県
開催地
福井県坂井市海浜自然公園
主催者
福井県ディスクゴルフ協会
大会区分
ABT-A
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (16名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 松田 英明 2051 8172 47 52 49 29 26 203
2 梶山 学 2009 8139 51 52 50 29 23 205
3 白井 一夫 128 6075 54 55 52 28 26 215
4 野中 一平 2277 0 57 62 53 27 27 226
5 高倉 大 2258 8207 55 54 60 30 30 229
6 Andy Painter 2489 44496 59 59 56 28 0 202
6 坂井 佑太朗 2336 80387 57 60 57 28 0 202
8 青木 雅樹 2322 8203 54 55 61 33 0 203
9 坂井 美毅 432 8016 58 58 58 30 0 204
10 岩崎 麻由 2276 8209 61 58 59 31 0 209
11 高倉 武朗 2257 8206 56 62 62 30 0 210
12 黒田 大輔 2499 59529 53 60 62 36 0 211
13 岩崎 光洋 2550 0 64 59 64 33 0 220
14 大窪 泰孝 2555 74697 62 67 68 34 0 231
15 田代 忠義 2580 0 74 72 76 39 0 261
16 高橋 佑輔 2251 59525 56 59 999 0 0 999

FPO - Women's Pro Open (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 福原 有希 2231 8200 60 61 57 29 28 235
2 塚本 里香 2010 8140 64 65 62 30 29 250
3 加藤 宏美 2457 59527 63 65 65 33 31 257
4 木宮 玲子 8 3603 72 67 74 33 36 282
5 中川原 友香 2423 65846 68 64 80 36 0 248
6 渡邉 聡美 2199 0 80 74 80 47 0 281

MA1 - Mixed Amateur Open (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 梅崎 嘉隆 0 0 53 0 0 0 27 80
2 吉田 興司 2001 0 58 0 0 0 27 85
3 高野 修一 1847 0 59 0 0 0 29 88
4 松久 幹也 0 0 61 0 0 0 28 89
5 田村 怜史 0 0 66 0 0 0 28 94
5 小谷 洋一 2416 0 63 0 0 0 31 94
7 石川 権一 2225 0 65 0 0 0 32 97
8 北村 卓巳 2571 0 72 0 0 0 30 102
9 宮田 一生 2596 0 72 0 0 0 32 104
10 八木 能世 2260 0 67 0 0 0 39 106
11 清水 敬哲 2581 0 73 0 0 0 35 108
12 大澤 周平 2019 0 75 0 0 0 34 109

FA1 - Women's Amateur Open (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 小谷 美智子 2417 0 70 0 0 0 31 101
2 土田 光子 327 6692 68 0 0 0 37 105
3 東馬 智未 2611 0 73 0 0 0 33 106
4 江崎 千夏 0 0 78 0 0 0 39 117
5 森田 早苗 2415 0 90 0 0 0 39 129
6 栗田 真友子 0 0 97 0 0 0 57 154

MPM - Mixed Pro Master (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 高倉 靖詞 2256 8205 61 56 61 29 30 237
2 野中 泰治 2275 8208 61 57 64 34 29 245
3 千葉 昌一 2207 49118 61 61 64 31 29 246
4 岸 智之 1110 8061 60 64 60 34 32 250
5 岡上 典之 2364 40072 62 63 62 37 0 224
6 鈴木 一徳 2368 49119 60 67 67 32 0 226
7 黒江 晃 2624 0 69 68 65 44 0 246

MPG - Mixed Pro Grand Master (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 藤井 善行 2362 40070 60 54 54 31 25 224
2 吉岡 達浩 2118 8161 60 57 58 30 26 231
3 早川 浩一 1832 54328 62 65 61 30 28 246
4 江原 隆夫 76 6036 64 60 66 31 26 247
5 高山 幸司 2129 8163 61 60 65 38 0 224
6 竹下 強 2370 0 73 69 64 32 0 238
7 木宮 秀生 2474 67550 69 70 69 39 0 247

MS1 - Mixed Senior 1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 Tom Kunneke 0 0 61 0 0 0 31 92
2 森田 陽一 2414 0 65 0 0 0 30 95
2 土田 岬 326 6691 62 0 0 0 33 95
4 河村 伊彦 2371 0 67 0 0 0 32 99
5 柳澤 秀憲 2372 0 74 0 0 0 34 108

MM1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 竹内 一二 663 8038 59 0 0 0 28 87
2 橋本 一郎 2601 0 65 0 0 0 33 98
3 金丸 健 2579 0 75 0 0 0 36 111

MG1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 神山 吉孝 2031 0 60 0 0 0 31 91
2 谷口 正一 2446 0 64 0 0 0 33 97
3 平居 博喜 304 6683 65 0 0 0 38 103
4 五十嵐 一夫 0 0 75 0 0 0 33 108
5 佐藤 雄二 2381 0 76 0 0 0 35 111

ML1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 中井 修一 2578 0 67 0 0 0 35 102
2 仲 祥介 2497 0 74 0 0 0 30 104
3 田中 昭男 2411 0 74 0 0 0 36 110
4 本城 宗久 2034 0 89 0 0 0 42 131