大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 45 | 51 | 52 | 148 |
| 2 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 48 | 53 | 57 | 158 |
| 3 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 52 | 56 | 55 | 163 |
| 4 | 長岡 健太 | 2181 | 0 | 56 | 56 | 62 | 174 |
| 5 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 58 | 59 | 59 | 176 |
| 6 | 小田 洋平 | 2566 | 0 | 61 | 64 | 61 | 186 |
| 7 | 川崎 広道 | 2509 | 0 | 66 | 66 | 67 | 199 |
| 8 | 下川 征巳 | 0 | 0 | 69 | 68 | 66 | 203 |
| 9 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 55 | 54 | 999 | 109 |
| 10 | 岩崎 麻由 | 2276 | 8209 | 54 | 59 | 999 | 113 |
| 11 | 野中 一平 | 2277 | 8210 | 63 | 64 | 999 | 127 |
| 12 | 田代 忠義 | 2580 | 0 | 64 | 66 | 999 | 130 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 里香 | 2010 | 8140 | 55 | 57 | 0 | 112 |
| 2 | 加藤 宏美 | 2457 | 59527 | 58 | 60 | 0 | 118 |
| 3 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 63 | 63 | 0 | 126 |
MA1 - Mixed Amateur Open (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持留 慎吾 | 2517 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
FA1 - Women's Amateur Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 間部 恵子 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 2 | 福村 優美 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
MPM - Mixed Pro Master (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 58 | 60 | 57 | 175 |
| 2 | 日高 竜市 | 0 | 0 | 61 | 61 | 62 | 184 |
| 3 | 西薗 良人 | 1398 | 8109 | 62 | 61 | 66 | 189 |
| 4 | ジョン テイラー | 2330 | 23540 | 63 | 61 | 66 | 190 |
| 5 | 武藤 秀彰 | 177 | 6047 | 63 | 67 | 66 | 196 |
| 6 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 59 | 54 | 999 | 113 |
| 6 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 59 | 54 | 999 | 113 |
| 8 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 62 | 56 | 999 | 118 |
| 9 | 田添 寛 | 0 | 0 | 73 | 69 | 999 | 142 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 省三 | 91 | 3612 | 60 | 63 | 61 | 184 |
| 2 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 60 | 63 | 63 | 186 |
| 3 | 中川 達也 | 179 | 0 | 61 | 64 | 65 | 190 |
| 4 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 67 | 60 | 65 | 192 |
| 5 | 渡 正昭 | 2200 | 0 | 68 | 71 | 62 | 201 |
| 6 | 吉田 雅之 | 0 | 0 | 68 | 69 | 67 | 204 |
| 7 | 堺 伸雄 | 2569 | 0 | 81 | 71 | 69 | 221 |
| 8 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 56 | 58 | 999 | 114 |
| 9 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 56 | 59 | 999 | 115 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 博行 | 2350 | 0 | 79 | 76 | 79 | 234 |
| 2 | 浜上 光生 | 2521 | 0 | 83 | 76 | 86 | 245 |
| 3 | 梶山 誠道 | 2590 | 0 | 82 | 74 | 999 | 156 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松元 辰美 | 2531 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | 上原 眞 | 2524 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 3 | 新村 建治 | 2519 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 |
| 4 | 持留 潤一 | 2533 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 |
FS1 - Women's Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜上 和子 | 2525 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 2 | 田畑 志保子 | 2523 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 3 | 永野 冨美代 | 2534 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 999 | 松元 ひとみ | 2532 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
MM1 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋井 隆嗣 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | 川村 雅彦 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
FM1 (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋井 千佳子 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
MJ3 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川村 隆太郎 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | 新村 玲央 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 3 | 柚木 零司 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 |
