大会結果
▼MA1 - Mixed Amateur Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 及能 健太 | 0 | 65 | 32 | 97 |
| 2 | 尼子 司 | 0 | 73 | 37 | 110 |
MS1 - Mixed Senior 1 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神浦 廉治 | 2501 | 56 | 27 | 83 |
| 2 | 伊藤 正 | 0 | 61 | 30 | 91 |
FS1 - Women's Senior 1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神浦 洋子 | 2502 | 63 | 0 | 63 |
| 2 | 伊藤 幸恵 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 3 | 熊木 ミツ子 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 4 | 中島 則子 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 5 | 和田 範子 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 6 | 小滝 久代 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| 7 | 高橋 芳江 | 2339 | 80 | 0 | 80 |
ML1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 勉 | 2338 | 61 | 29 | 90 |
| 2 | 小滝 千尋 | 0 | 62 | 31 | 93 |
| 2 | 和田 隶士 | 0 | 61 | 32 | 93 |
| 4 | 熊木 康夫 | 2297 | 63 | 31 | 94 |
