公式大会

第9回清里の森オープン

大会情報

開催日
2014年5月17日 〜 2014年5月18日
都道府県
山梨県
開催地
山梨県清里の森
主催者
山梨県ディスクゴルフ協会設立準備室
大会区分
LT
大会要項
大会要項を見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (13名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 松田 英明 2051 8172 51 53 52 22 20 198
2 白井 一夫 128 6075 51 50 54 24 27 206
3 坂井 秀勝 27 3621 52 56 57 27 25 217
4 手塚 大樹 2452 0 58 53 57 27 24 219
5 高倉 大 2258 8207 55 55 57 29 0 196
5 高橋 佑輔 2251 59525 52 56 56 32 0 196
7 吉岡 役 314 6676 57 58 54 28 0 197
8 高倉 武朗 2257 8206 59 56 60 28 0 203
9 望月 淳 2192 8071 57 55 57 36 0 205
10 須田 知成 2544 0 66 61 58 28 0 213
10 浅谷 信 2163 8196 63 61 58 31 0 213
12 藤井 善行 2362 40070 56 48 126 63 0 293
13 実広 泰史 727 8060 126 126 126 63 0 999

FPO - Women's Pro Open (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 塚本 里香 2010 8140 59 62 60 27 19 227
2 福原 有希 2231 8200 56 63 58 35 18 230
3 佐藤 幸子 1945 8111 59 62 61 28 21 231
4 稲見 直子 26 4510 63 64 61 37 21 246
5 木宮 玲子 8 3603 62 68 63 34 0 227
6 関口 成子 2284 65543 62 67 64 35 0 228
7 手塚 祥子 2471 59528 61 65 69 34 0 229
8 前田 加依子 2048 8157 68 66 66 33 0 233
9 中川原 友香 2423 85846 61 63 78 33 0 235

MA1 - Mixed Amateur Open (17名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 田村 泰健 2464 0 59 0 0 0 26 85
2 井上 亨 0 0 59 0 0 0 26 85
3 青木 雅樹 2322 8203 60 0 0 0 29 89
4 清水 直 2512 0 60 0 0 0 30 90
5 竹内 一二 663 8038 60 0 0 0 31 91
6 武蔵 貞友 2551 0 64 0 0 0 29 93
7 福留 拓也 2359 0 62 0 0 0 32 94
7 村田 和孝 1538 0 62 0 0 0 32 94
9 小山 信一郎 2466 0 66 0 0 0 31 97
9 曽我部 祐樹 0 0 64 0 0 0 33 97
11 諸星 誠司 2547 0 65 0 0 0 33 98
12 飯村 節 2467 0 69 0 0 0 30 99
13 南 雅彦 2255 8202 73 0 0 0 32 105
13 辻 紀孝 0 0 72 0 0 0 33 105
15 石川 権一 2225 0 70 0 0 0 36 106
16 高橋 剛 2249 0 73 0 0 0 36 109
17 山田 武 0 0 63 0 0 0 49 112

FA1 - Women's Amateur Open (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 坂井 麻祐子 2546 0 68 0 0 0 32 100
2 諸星 涼 2548 0 70 0 0 0 33 103
3 須田 優子 2545 0 72 0 0 0 38 110
4 田村 千穂 2465 0 76 0 0 0 39 115

MPM - Mixed Pro Master (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 川崎 篤人 74 6671 53 53 53 27 21 207
2 平林 錠太郎 209 6053 55 57 57 29 22 220
3 カール ギャリティー 2342 0 57 56 56 32 23 224
4 黒田 隆志 2356 49451 58 62 57 26 24 227
5 末房 誠 166 6033 59 59 57 30 0 205
6 福留 俊昌 2357 0 61 60 55 31 0 207
7 迎田 文雄 2185 8192 59 60 63 29 0 211
8 鈴木 一徳 2368 49119 68 64 55 27 0 214

MPG - Mixed Pro Grand Master (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 石原 博之 2248 0 53 52 55 29 19 208
2 江原 隆夫 76 6036 53 55 57 28 20 213
3 大滝 朗 2131 8164 58 57 57 26 20 218
4 諸岡 通容 64 6024 57 60 55 30 18 220
5 岩田 龍 0 0 56 59 57 30 20 222
6 高倉 靖詞 2256 8205 61 58 60 33 0 212
7 木宮 秀生 2474 0 62 66 58 35 0 221

MA2 (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 福留 拓也 2359 0 60 0 0 0 29 89
2 井上 亨 0 0 60 0 0 0 29 89
3 曽我部 祐樹 0 0 64 0 0 0 27 91
4 小林 正和 2184 8070 62 0 0 0 30 92
5 小山 信一郎 2466 0 64 0 0 0 29 93
6 清水 直 2512 0 66 0 0 0 29 95
6 武蔵 貞友 2551 0 65 0 0 0 30 95
6 諸星 誠司 2547 0 63 0 0 0 32 95
9 本田 嘉貴 38 3638 68 0 0 0 32 100
9 南 雅彦 2255 8202 65 0 0 0 35 100
11 村上 公敏 34 3634 69 0 0 0 34 103
12 栗田 哲夫 2567 0 72 0 0 0 38 110

FA2 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 坂井 麻祐子 2546 0 68 0 0 0 32 100
2 諸星 涼 2548 0 69 0 0 0 38 107
3 小林 扶佐子 2365 0 75 0 0 0 33 108
4 須田 優子 2545 0 81 0 0 0 40 121
5 藤井 久美子 2503 0 105 0 0 0 51 156

MG1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 白井 芳一 2046 0 60 0 0 0 28 88
2 本田 嘉貴 38 3638 64 0 0 0 31 95
3 村上 公敏 34 3634 65 0 0 0 34 99
4 栗田 哲夫 2567 0 82 0 0 0 32 114

ML1 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 若林 由雄 2483 0 62 0 0 0 30 92
2 斎藤 実 2193 0 64 0 0 0 33 97
3 別府 征男 0 0 70 0 0 0 38 108

MJ4 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 高橋 恭介 2562 0 85 0 0 0 41 126
2 飯村 友香 2554 0 81 0 0 0 47 128
3 輿石 菜緒 0 0 89 0 0 0 40 129