大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 25 | 25 | 23 | 73 |
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 23 | 29 | 23 | 75 |
| 3 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 26 | 32 | 21 | 79 |
| 4 | 望月 淳 | 2192 | 0 | 30 | 27 | 25 | 82 |
| 5 | 田辺 寿 | 1601 | 0 | 26 | 30 | 27 | 83 |
| 6 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 28 | 33 | 30 | 91 |
| 7 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 31 | 31 | 32 | 94 |
| 8 | 浅谷 信 | 2163 | 0 | 28 | 33 | 35 | 96 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 32 | 30 | 27 | 89 |
| 2 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 34 | 34 | 26 | 94 |
| 3 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 33 | 34 | 33 | 100 |
MA1 - Mixed Amateur Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 崇 | 1796 | 0 | 31 | 32 | 31 | 94 |
| 2 | 長澤 一徳 | 1798 | 0 | 32 | 36 | 29 | 97 |
| 3 | 森田 泰彦 | 451 | 8047 | 36 | 32 | 30 | 98 |
| 4 | 渡辺 聡美 | 2199 | 0 | 42 | 36 | 34 | 112 |
| 5 | 福田 康之 | 1840 | 0 | 37 | 44 | 34 | 115 |
| 6 | 青木 雅樹 | 2322 | 0 | 40 | 39 | 42 | 121 |
