大会結果
▼MA1 - Mixed Amateur Open (15名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 雅彰 | 2027 | 8156 | 49 | 50 | 99 |
| 2 | 土佐 芳明 | 0 | 0 | 50 | 51 | 101 |
| 3 | 会川 哲也 | 1676 | 0 | 55 | 47 | 102 |
| 4 | 長岡 弘 | 2012 | 8168 | 52 | 52 | 104 |
| 5 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 54 | 51 | 105 |
| 6 | 岸 睦典 | 0 | 0 | 53 | 54 | 107 |
| 7 | 堀脇 桂 | 0 | 0 | 57 | 61 | 118 |
| 8 | 蜂須賀 健太 | 0 | 0 | 61 | 58 | 119 |
| 9 | 渡邉 裕友 | 2213 | 0 | 65 | 60 | 125 |
| 10 | 杉本 一彦 | 195 | 8190 | 64 | 62 | 126 |
| 11 | 古山 司 | 0 | 0 | 61 | 67 | 128 |
| 12 | 藤澤 篤史 | 0 | 0 | 67 | 62 | 129 |
| 13 | 石田 恭介 | 0 | 0 | 67 | 65 | 132 |
| 14 | 阿部 洋平 | 0 | 0 | 74 | 74 | 148 |
| 15 | 小杉 正樹 | 0 | 0 | 126 | 126 | 252 |
MS1 - Mixed Senior 1 (17名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 順三 | 113 | 8091 | 50 | 53 | 103 |
| 2 | 高野 貞雄 | 2305 | 0 | 53 | 54 | 107 |
| 3 | 高城 藤二 | 0 | 0 | 54 | 54 | 108 |
| 4 | 田中 茂理 | 2141 | 0 | 53 | 56 | 109 |
| 5 | 増田 明 | 2177 | 0 | 55 | 56 | 111 |
| 6 | 三浦 啓一 | 2312 | 0 | 54 | 58 | 112 |
| 6 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 57 | 55 | 112 |
| 6 | 朝倉 專吉 | 647 | 0 | 60 | 52 | 112 |
| 9 | 斎藤 実 | 2193 | 0 | 57 | 56 | 113 |
| 9 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 59 | 54 | 113 |
| 11 | 福田 康之 | 1840 | 0 | 59 | 55 | 114 |
| 12 | 寺川 幸一 | 0 | 0 | 58 | 58 | 116 |
| 13 | 吉澤 亘 | 2152 | 0 | 60 | 60 | 120 |
| 14 | 佐藤 幸雄 | 0 | 0 | 60 | 61 | 121 |
| 15 | 土屋 恵彦 | 1631 | 0 | 62 | 64 | 126 |
| 16 | 八城 喜悦 | 0 | 0 | 65 | 62 | 127 |
| 17 | 別府 征男 | 0 | 0 | 66 | 62 | 128 |
FS1 - Women's Senior 1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 由美子 | 2209 | 0 | 60 | 57 | 117 |
| 2 | 高城 由利子 | 0 | 0 | 60 | 64 | 124 |
| 3 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 65 | 60 | 125 |
| 4 | 油原 幸子 | 0 | 0 | 71 | 66 | 137 |
| 5 | 高野 鏡子 | 2306 | 0 | 69 | 71 | 140 |
| 6 | 石島 たけ | 0 | 0 | 74 | 74 | 148 |
FW1 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 明子 | 2321 | 0 | 62 | 63 | 125 |
| 2 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 69 | 61 | 130 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 52 | 51 | 103 |
| 2 | 中岳 茂 | 2161 | 0 | 54 | 49 | 103 |
| 3 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 55 | 56 | 111 |
| 4 | 木村 一雄 | 191 | 6693 | 59 | 58 | 117 |
MJ2 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 翔太 | 0 | 0 | 60 | 59 | 119 |
| 2 | 木村 武英 | 0 | 0 | 68 | 69 | 137 |
| 3 | 堀脇 尚人 | 0 | 0 | 70 | 70 | 140 |
MJ3 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 55 | 55 | 110 |
| 2 | 青木 雅樹 | 2322 | 0 | 62 | 65 | 127 |
| 3 | 大楠 祐司 | 0 | 0 | 72 | 68 | 140 |
| 4 | 岡 良輔 | 0 | 0 | 126 | 126 | 252 |
ML1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武内 旭 | 0 | 0 | 56 | 56 | 112 |
| 2 | 坂口 四郎 | 2149 | 8175 | 59 | 55 | 114 |
| 3 | 石川 金雄 | 2150 | 0 | 60 | 56 | 116 |
| 4 | 大内 士郎 | 0 | 0 | 60 | 66 | 126 |
| 4 | 高橋 秀夫 | 539 | 0 | 66 | 60 | 126 |
