公式大会

ダブルス日本選手権

大会情報

開催日
2014年3月8日 〜 2014年3月9日
都道府県
茨城県
開催地
国営ひたち海浜公園
主催者
茨城県ディスクゴルフ協会
大会区分
LT
PDGA Tier
XB-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 坂井 秀勝 27 3621 59 60 52 20 191
1 松田 英明 2051 8172 59 60 52 20 191
2 菊地 哲也 2002 8145 59 60 57 18 194
2 大滝 陽平 2160 8165 59 60 57 18 194
3 高倉 大 2258 8207 61 60 62 20 203
3 藤井 徳明 0 0 61 60 62 20 203
4 望月 淳 2192 8071 64 63 59 20 206
4 青木 雅樹 2322 8203 64 63 59 20 206
5 藤野原 稔人 1205 8085 59 69 61 0 189
5 浅谷 信 2163 8196 59 69 61 0 189
6 河合 伸浩 474 8100 62 68 60 0 190
6 河合 伸哉 475 8101 62 68 60 0 190
7 若林 憲昌 22 0 66 72 60 0 198
7 本田 嘉貴 38 0 66 72 60 0 198
8 黒田 隆志 2356 49451 71 70 63 0 204
8 黒渕 修平 2378 59530 71 70 63 0 204
9 高橋 佑輔 2251 59525 69 74 64 0 207
9 小幡 剛久 245 0 69 74 64 0 207

MA1 - Mixed Amateur Open (20名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 藤原 英明 2404 0 55 0 0 27 82
1 芝波田 智史 2447 0 55 0 0 27 82
2 宮本 重夫 2182 0 58 0 0 25 83
2 瀬谷 貴之 0 0 58 0 0 25 83
3 篠崎 義之 0 0 57 0 0 27 84
3 篠崎 雄太 0 0 57 0 0 27 84
4 久野 大輔 2488 0 60 0 0 29 89
4 小山 信一郎 2466 0 60 0 0 29 89
5 木宮 秀生 2474 0 57 0 0 33 90
5 田村 泰健 2464 0 57 0 0 33 90
6 岩藤 克実 2252 3632 59 0 0 32 91
6 遠藤 博之 0 0 59 0 0 32 91
7 新家 秀一 2470 0 62 0 0 30 92
7 中田 誠一郎 2469 0 62 0 0 30 92
8 吉田 昭彦 0 0 65 0 0 30 95
8 井上 亨 0 0 65 0 0 30 95
9 高橋 剛 2249 0 62 0 0 36 98
9 小川 新太郎 2507 0 62 0 0 36 98
10 マゴイ フィリップ 0 0 65 0 0 36 101
10 ヘッジス スコット 0 0 65 0 0 36 101

MPM - Mixed Pro Master (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 六本木 孝道 391 0 63 62 56 21 202
1 櫻井 康生 196 8105 63 62 56 21 202
2 大島 竜也 2176 44264 61 65 61 21 208
2 金子 栄治 1323 8130 61 65 61 21 208
3 横田 一平 2189 8193 67 61 61 25 214
3 江原 隆夫 76 6036 67 61 61 25 214
4 平林 錠太郎 209 6053 55 74 61 25 215
4 末房 誠 166 6033 55 74 61 25 215
5 高倉 靖詞 2256 8205 61 65 65 0 191
5 鈴木 一徳 2368 49119 61 65 65 0 191
6 岩田 龍 0 0 65 67 60 0 192
6 田中 稔秋 1816 8110 65 67 60 0 192
7 諸岡 通容 64 6024 64 70 63 0 197
7 大滝 朗 2131 8164 64 70 63 0 197

MS1 - Mixed Senior 1 (10名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 阿部 金吾 0 0 60 0 0 34 94
1 井深 光尉 0 0 60 0 0 34 94
2 緒方 義憲 2298 0 68 0 0 29 97
2 熊木 康夫 2297 0 68 0 0 29 97
3 根本 敏明 0 0 64 0 0 39 103
3 内田 茂 0 0 64 0 0 39 103
4 河内 秀夫 2179 8187 70 0 0 35 105
4 川上 三郎 0 0 70 0 0 35 105
5 富樫 劭 0 0 71 0 0 40 111
5 花嶋 哲夫 0 0 71 0 0 40 111

FS1 - Women's Senior 1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 荻谷 文子 0 0 80 0 0 38 118
1 根本 美津江 0 0 80 0 0 38 118
2 熊木 ミツ子 0 0 78 0 0 41 119
2 鈴木 靖子 0 0 78 0 0 41 119
3 谷井 喜久江 0 0 87 0 0 38 125
3 塚原 加代子 0 0 87 0 0 38 125

XPO - Mixed Doubles Pro (16名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 白井 一夫 128 6075 58 59 58 21 196
1 前田 加依子 2048 8157 58 59 58 21 196
2 川崎 篤人 74 6671 61 58 65 21 205
2 佐藤 幸子 1945 8111 61 58 65 21 205
3 実広 泰史 727 8060 60 62 66 22 210
3 実広 加代子 728 8056 60 62 66 22 210
4 手塚 大樹 2452 59526 63 70 57 24 214
4 本田 祥子 2471 59528 63 70 57 24 214
5 梶山 学 2009 8139 62 74 59 0 195
5 木宮 玲子 8 3603 62 74 59 0 195
6 吉岡 役 314 6676 68 69 64 0 201
6 稲見 直子 26 4510 68 69 64 0 201
7 兼弘 真由実 2448 0 73 87 75 0 235
7 大滝 和枝 2159 8179 73 87 75 0 235
8 藤井 善行 2362 40070 128 86 78 0 292
8 藤井 久美子 2503 0 128 86 78 0 292

XMA - Mixed Doubles Amateur (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 山口 太陽 2353 0 59 0 0 31 90
1 山口 亜衣 2397 0 59 0 0 31 90
2 白井 芳一 2046 0 60 0 0 32 92
2 吉田 直代 2337 0 60 0 0 32 92
2 五十嵐 守 2242 0 63 0 0 29 92
2 坂井 麻祐子 0 0 63 0 0 29 92
4 堀 敬秋 0 0 65 0 0 31 96
4 堀 あけみ 0 0 65 0 0 31 96
5 堀 哲也 0 0 64 0 0 35 99
5 堀 菜華 0 0 64 0 0 35 99
6 実広 朝陽 2453 0 70 0 0 32 102
6 渡邉 聡美 2199 0 70 0 0 32 102
7 高田 啓行 2498 0 69 0 0 34 103
7 古谷 温子 2500 0 69 0 0 34 103
8 伊澤 太輔 2413 0 71 0 0 34 105
8 伊澤 亜由美 0 0 71 0 0 34 105
9 緒方 多美子 2390 0 81 0 0 38 119
9 金子 慶子 1416 0 81 0 0 38 119

XMS - Mixed Doubles Senior (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 土田 岬 326 6691 62 0 0 34 96
1 土田 光子 327 6692 62 0 0 34 96
2 神浦 廉治 2501 0 70 0 0 31 101
2 神浦 洋子 2502 0 70 0 0 31 101
3 伊藤 正 0 0 66 0 0 37 103
3 伊藤 幸恵 0 0 66 0 0 37 103

MG1 (10名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 関口 成子 2284 0 55 0 0 28 83
1 三浦 由美子 2209 0 55 0 0 28 83
2 土田 岬 326 6691 63 0 0 30 93
2 土田 光子 327 6692 63 0 0 30 93
3 小林 正和 2184 8070 61 0 0 33 94
3 小林 扶佐子 2365 0 61 0 0 33 94
4 内堀 一男 2491 0 66 0 0 32 98
4 内堀 弘子 2492 0 66 0 0 32 98
5 小室 友彦 2173 8199 74 0 0 35 109
5 小室 久美子 2425 0 74 0 0 35 109

ML1 (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 高橋 勉 2338 0 62 0 0 35 97
1 柴田 紘一 0 0 62 0 0 35 97
2 小滝 千尋 0 0 66 0 0 36 102
2 和田 隶士 0 0 66 0 0 36 102
3 有賀 重和 2224 0 71 0 0 32 103
3 坂口 四郎 2149 8175 71 0 0 32 103

大会所感

国営ひたち海浜公園にて『ダブルス日本選手権2013』
㈱ヒーロー様の協賛のもと開催されました。

今年のダブルス日本選手権は強風の吹き荒れる悪天候の中、大勢のプレーヤーが苦戦を強いられる大会となりました。

プロ・オープン、初日の1Rオルタネート・2R変則オルタネートを終えトップは、坂井・井上ペア2打差で石原・金谷ペアが追う展開となりました。2日目、3Rオルタネート・決勝Rでも、坂井・井上ペアが安定したラウンドで優勝しました。2位は石原・金谷ペア、3位には、後半見事な追い上げを見せた松田・迎田ペア、4位に江原・望月ペアでした。
プロ・マスター、3Rまで終え2位と15打差を付けた金子・大島ペアがトップ。決勝Rでは、15打差の安心感からかミスが目立ち2位の大滝・櫻井ペアに6打差まで追い上げられたが、結局大差を活かしきり金子・大島ペアが優勝。3位に野中・黒田ペアでした。
プロ・ミックス、3Rまでトップを譲ることなく安定したラウンドを見せた川崎・佐藤ペアが、白井・前田ペアを抑えての優勝。3位に実広夫婦ペア、4位には初の決勝Rに進んだ手塚・本田ペアでした。
アマ・アドバンス、アマチュア部門は2日目から1Rオルタネート・決勝R変則オルタネート行われました。1Rで2位に7打差を付けた下宮・山口ペアが、そのリードを活かして優勝しました。2位に藤原・芝波田ペアでした。
アマ・ADミックス、白井・吉田ペアが1R・決勝Rとも2位に大差をつけて圧勝しました。2位に渡邉・実広ペアでした。
アマ・Gマスター、河内・山田ペアが、地元の五十嵐・宮本ペアを僅差で抑え優勝しました。
アマ・GMレディース、関口・三浦ペアが2位に6打差を付けて優勝しました。2位に吉澤・金子ペアでした。
アマ・SGマスター、1Rを終えトップは髙橋・柴田ペアだったが、決勝Rで4打差をひっくり返した井深・和田ペアが逆転優勝しました。
アマ・SGMミックス、神浦夫婦ペアが、決勝Rでトップを守り切り優勝しました。

最後に、会場を提供して頂いた国営ひたち海浜公園様、多大な協賛を頂いた㈱ヒーロー様この場を借りて御礼申し上げます。
大会運営では、大会開催日が急遽変更となり皆様に多大なご迷惑をお掛けしました事をこの場をお借りしお詫び申し上げます。
来年度のダブルス戦も開催の方向でおりますので、県協会一同、皆様の参加をお待ちしております。

ダブルス日本選手権 大会TD  藤野原 稔人