大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (40名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 109 | 101 | 116 | 30 | 356 |
| 1 | 岸 智之 | 1110 | 8061 | 109 | 101 | 116 | 30 | 356 |
| 1 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 109 | 101 | 116 | 30 | 356 |
| 1 | 大滝 陽平 | 2160 | 8165 | 109 | 101 | 116 | 30 | 356 |
| 2 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 101 | 110 | 120 | 26 | 357 |
| 2 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 101 | 110 | 120 | 26 | 357 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 101 | 110 | 120 | 26 | 357 |
| 2 | 藤野原 稔人 | 1205 | 8085 | 101 | 110 | 120 | 26 | 357 |
| 3 | 黒田 隆志 | 2356 | 49451 | 108 | 107 | 119 | 29 | 363 |
| 3 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 108 | 107 | 119 | 29 | 363 |
| 3 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 108 | 107 | 119 | 29 | 363 |
| 3 | 鈴木 一徳 | 2368 | 49119 | 108 | 107 | 119 | 29 | 363 |
| 3 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 114 | 107 | 113 | 29 | 363 |
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 114 | 107 | 113 | 29 | 363 |
| 3 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 114 | 107 | 113 | 29 | 363 |
| 3 | 井上 大地 | 2232 | 44265 | 114 | 107 | 113 | 29 | 363 |
| 5 | 花園 賢一郎 | 0 | 0 | 103 | 112 | 120 | 31 | 366 |
| 5 | 釜井 良二 | 37 | 3637 | 103 | 112 | 120 | 31 | 366 |
| 5 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 103 | 112 | 120 | 31 | 366 |
| 5 | 大垣 芳明 | 2247 | 0 | 103 | 112 | 120 | 31 | 366 |
| 6 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 113 | 110 | 120 | 36 | 379 |
| 6 | 坂井 佑太郎 | 2336 | 0 | 113 | 110 | 120 | 36 | 379 |
| 6 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 113 | 110 | 120 | 36 | 379 |
| 6 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 113 | 110 | 120 | 36 | 379 |
| 7 | 丹治 憲明 | 2456 | 54327 | 116 | 119 | 114 | 31 | 380 |
| 7 | 鈴木 拓也 | 0 | 0 | 116 | 119 | 114 | 31 | 380 |
| 7 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 116 | 119 | 114 | 31 | 380 |
| 7 | 手塚 大樹 | 2452 | 59526 | 116 | 119 | 114 | 31 | 380 |
| 8 | 家元 秀幸 | 1774 | 8181 | 112 | 108 | 127 | 34 | 381 |
| 8 | 久野 大輔 | 2488 | 0 | 112 | 108 | 127 | 34 | 381 |
| 8 | 小山 信一郎 | 2466 | 0 | 112 | 108 | 127 | 34 | 381 |
| 8 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 112 | 108 | 127 | 34 | 381 |
| 9 | 関 千明 | 467 | 8053 | 124 | 131 | 130 | 34 | 419 |
| 9 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 124 | 131 | 130 | 34 | 419 |
| 9 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 124 | 131 | 130 | 34 | 419 |
| 9 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 124 | 131 | 130 | 34 | 419 |
| 10 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 123 | 132 | 136 | 33 | 424 |
| 10 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 123 | 132 | 136 | 33 | 424 |
| 10 | 高田 浩 | 0 | 0 | 123 | 132 | 136 | 33 | 424 |
| 10 | 阿久津 英隆 | 107 | 0 | 123 | 132 | 136 | 33 | 424 |
MA1 - Mixed Amateur Open (40名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 亜衣 | 2397 | 0 | 107 | 0 | 0 | 31 | 138 |
| 1 | 郡 守彦 | 2354 | 0 | 107 | 0 | 0 | 31 | 138 |
| 1 | 中村 健太 | 2490 | 0 | 107 | 0 | 0 | 31 | 138 |
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 107 | 0 | 0 | 31 | 138 |
| 2 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 114 | 0 | 0 | 31 | 145 |
| 2 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 114 | 0 | 0 | 31 | 145 |
| 2 | 菊池 茂樹 | 2380 | 0 | 114 | 0 | 0 | 31 | 145 |
| 2 | 伊東 格 | 2504 | 0 | 114 | 0 | 0 | 31 | 145 |
| 3 | 一瀬 敦史 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 30 | 158 |
| 3 | 村田 和孝 | 1538 | 0 | 128 | 0 | 0 | 30 | 158 |
| 3 | 下出 拓真 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 30 | 158 |
| 3 | 石川 権一 | 2225 | 0 | 128 | 0 | 0 | 30 | 158 |
| 3 | 篠崎 義之 | 2406 | 0 | 124 | 0 | 0 | 34 | 158 |
| 3 | 田中 駿平 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 34 | 158 |
| 3 | 篠崎 雄太 | 2530 | 0 | 124 | 0 | 0 | 34 | 158 |
| 3 | 石戸 大貴 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 34 | 158 |
| 5 | 諸星 誠司 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 31 | 159 |
| 5 | 須田 和成 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 31 | 159 |
| 5 | 武蔵 貞友 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 31 | 159 |
| 5 | 清水 直 | 2512 | 0 | 128 | 0 | 0 | 31 | 159 |
| 6 | 高橋 宏 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 34 | 160 |
| 6 | 村上 明光 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 34 | 160 |
| 6 | 菅原 秀彦 | 2487 | 0 | 126 | 0 | 0 | 34 | 160 |
| 6 | 伊東 礼子 | 2505 | 0 | 126 | 0 | 0 | 34 | 160 |
| 7 | 小川 新太郎 | 2507 | 0 | 132 | 0 | 0 | 31 | 163 |
| 7 | 伊東 大輔 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 31 | 163 |
| 7 | 前田 裕一 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 31 | 163 |
| 7 | 奈良 孝 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 31 | 163 |
| 8 | 大山 元気 | 2367 | 0 | 134 | 0 | 0 | 31 | 165 |
| 8 | 手塚 功樹 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 31 | 165 |
| 8 | 栗田 哲夫 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 31 | 165 |
| 8 | 伊澤 太輔 | 2413 | 0 | 134 | 0 | 0 | 31 | 165 |
| 9 | 豊嶋 一人 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 35 | 172 |
| 9 | 山村 勇太 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 35 | 172 |
| 9 | 板垣 亮太 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 35 | 172 |
| 9 | 当間 安幸 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 35 | 172 |
| 10 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 35 | 181 |
| 10 | 中尾 賀俊 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 35 | 181 |
| 10 | 船井 敦 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 35 | 181 |
| 10 | 増沢 あゆみ | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 35 | 181 |
XPO - Mixed Doubles Pro (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 110 | 122 | 137 | 34 | 403 |
| 1 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 110 | 122 | 137 | 34 | 403 |
| 1 | 岩崎 光洋 | 0 | 0 | 110 | 122 | 137 | 34 | 403 |
| 1 | 岩崎 麻由 | 2276 | 8209 | 110 | 122 | 137 | 34 | 403 |
| 2 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 124 | 120 | 126 | 33 | 403 |
| 2 | 本田 祥子 | 2471 | 59528 | 124 | 120 | 126 | 33 | 403 |
| 2 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 124 | 120 | 126 | 33 | 403 |
| 2 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 124 | 120 | 126 | 33 | 403 |
| 3 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 125 | 127 | 132 | 32 | 416 |
| 3 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 125 | 127 | 132 | 32 | 416 |
| 3 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 125 | 127 | 132 | 32 | 416 |
| 3 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 125 | 127 | 132 | 32 | 416 |
XMA - Mixed Doubles Amateur (20名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸星 涼 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 30 | 146 |
| 1 | 須田 優子 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 30 | 146 |
| 1 | 藤原 英明 | 2404 | 0 | 116 | 0 | 0 | 30 | 146 |
| 1 | 芝波田 智史 | 2447 | 0 | 116 | 0 | 0 | 30 | 146 |
| 2 | 塩原 忍 | 2211 | 0 | 119 | 0 | 0 | 29 | 148 |
| 2 | 五十嵐 守 | 2242 | 0 | 119 | 0 | 0 | 29 | 148 |
| 2 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 119 | 0 | 0 | 29 | 148 |
| 2 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 119 | 0 | 0 | 29 | 148 |
| 3 | 古谷 温子 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 33 | 166 |
| 3 | 高田 啓行 | 2498 | 0 | 133 | 0 | 0 | 33 | 166 |
| 3 | 岩崎 直子 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 33 | 166 |
| 3 | 実広 朝陽 | 2453 | 0 | 133 | 0 | 0 | 33 | 166 |
| 4 | 木宮 秀生 | 2474 | 0 | 141 | 0 | 0 | 30 | 171 |
| 4 | 鈴木 比呂志 | 2239 | 0 | 141 | 0 | 0 | 30 | 171 |
| 4 | 田村 泰健 | 2464 | 0 | 141 | 0 | 0 | 30 | 171 |
| 4 | 田村 千穂 | 2465 | 0 | 141 | 0 | 0 | 30 | 171 |
| 5 | 天田 満美 | 2278 | 0 | 168 | 0 | 0 | 44 | 212 |
| 5 | 塚本 玲子 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 44 | 212 |
| 5 | 伊澤 亜由美 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 44 | 212 |
| 5 | 増山 このみ | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 44 | 212 |
