大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (18名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8137 | 51 | 50 | 50 | 29 | 28 | 208 |
| 2 | 大滝 陽平 | 2160 | 8165 | 51 | 49 | 54 | 25 | 32 | 211 |
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 50 | 51 | 54 | 27 | 29 | 211 |
| 4 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 50 | 54 | 52 | 30 | 32 | 218 |
| 5 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 55 | 54 | 58 | 27 | 0 | 194 |
| 6 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 56 | 55 | 54 | 30 | 0 | 195 |
| 7 | 井上 大地 | 2232 | 44265 | 57 | 56 | 58 | 29 | 0 | 200 |
| 8 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 60 | 56 | 58 | 27 | 0 | 201 |
| 9 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 57 | 57 | 62 | 29 | 0 | 205 |
| 9 | 丹治 憲明 | 2456 | 54327 | 57 | 60 | 58 | 30 | 0 | 205 |
| 11 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 61 | 56 | 60 | 29 | 0 | 206 |
| 11 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 58 | 56 | 59 | 33 | 0 | 206 |
| 13 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 59 | 56 | 64 | 28 | 0 | 207 |
| 14 | 手塚 大樹 | 2452 | 59526 | 63 | 61 | 60 | 30 | 0 | 214 |
| 14 | 梅崎 嘉隆 | 0 | 0 | 65 | 60 | 63 | 26 | 0 | 214 |
| 16 | 藤野原 稔人 | 1205 | 8085 | 63 | 57 | 62 | 35 | 0 | 217 |
| 17 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 63 | 62 | 63 | 35 | 0 | 223 |
| 18 | 川崎 広道 | 2509 | 0 | 74 | 75 | 74 | 37 | 0 | 260 |
FPO - Women's Pro Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 59 | 58 | 65 | 30 | 35 | 247 |
| 2 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 66 | 66 | 70 | 31 | 38 | 271 |
| 3 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 67 | 68 | 68 | 33 | 39 | 275 |
| 4 | 本田 祥子 | 2471 | 59528 | 71 | 74 | 70 | 37 | 35 | 287 |
| 5 | 加藤 宏美 | 2457 | 59527 | 69 | 69 | 75 | 39 | 38 | 290 |
| 6 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 75 | 71 | 72 | 34 | 45 | 297 |
| 7 | 井上 里香 | 2233 | 44268 | 76 | 73 | 74 | 36 | 0 | 259 |
MA1 - Mixed Amateur Open (19名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 54 | 53 | 54 | 0 | 28 | 189 |
| 2 | 柴原 伸幸 | 2508 | 0 | 55 | 55 | 54 | 0 | 28 | 192 |
| 3 | 新家 秀一 | 2470 | 0 | 56 | 53 | 58 | 0 | 29 | 196 |
| 3 | 佐藤 弘幸 | 100 | 0 | 55 | 58 | 53 | 0 | 30 | 196 |
| 5 | 塩原 忍 | 2211 | 0 | 53 | 60 | 57 | 0 | 0 | 170 |
| 5 | 田村 泰健 | 2464 | 0 | 55 | 58 | 57 | 0 | 0 | 170 |
| 7 | 三浦 奏 | 0 | 0 | 59 | 58 | 54 | 0 | 0 | 171 |
| 8 | 郡 守彦 | 2354 | 0 | 61 | 60 | 59 | 0 | 0 | 180 |
| 9 | 中村 健太 | 2490 | 0 | 64 | 61 | 56 | 0 | 0 | 181 |
| 10 | 小山 信一郎 | 2466 | 0 | 66 | 60 | 59 | 0 | 0 | 185 |
| 10 | 中田 誠一郎 | 2469 | 0 | 62 | 58 | 65 | 0 | 0 | 185 |
| 12 | 笠松 泰治 | 2496 | 0 | 60 | 64 | 63 | 0 | 0 | 187 |
| 13 | 加藤 尚史 | 2486 | 0 | 67 | 61 | 63 | 0 | 0 | 191 |
| 14 | 田辺 温哉 | 2484 | 0 | 62 | 64 | 66 | 0 | 0 | 192 |
| 15 | 田中 章生 | 0 | 0 | 67 | 67 | 64 | 0 | 0 | 198 |
| 15 | 高田 啓行 | 2498 | 0 | 64 | 68 | 66 | 0 | 0 | 198 |
| 17 | 熊木 康弘 | 0 | 0 | 72 | 74 | 68 | 0 | 0 | 214 |
| 18 | 八木 秀和 | 0 | 0 | 75 | 79 | 73 | 0 | 0 | 227 |
| 19 | 剣持 一正 | 0 | 0 | 74 | 73 | 82 | 0 | 0 | 229 |
FA1 - Women's Amateur Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 65 | 64 | 69 | 0 | 32 | 230 |
| 2 | 古谷 温子 | 2500 | 0 | 64 | 67 | 68 | 0 | 35 | 234 |
| 3 | 前田 加依子 | 2048 | 0 | 62 | 72 | 68 | 0 | 35 | 237 |
| 3 | 坂井 麻祐子 | 0 | 0 | 62 | 71 | 67 | 0 | 37 | 237 |
| 5 | 山口 亜衣 | 2397 | 0 | 69 | 69 | 68 | 0 | 0 | 206 |
MPM - Mixed Pro Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 60 | 60 | 56 | 32 | 33 | 241 |
| 2 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 60 | 59 | 58 | 28 | 36 | 241 |
| 3 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 62 | 59 | 63 | 30 | 33 | 247 |
| 4 | カール ギャリティー | 2342 | 0 | 63 | 59 | 66 | 31 | 32 | 251 |
| 5 | 山本 友一 | 0 | 0 | 64 | 63 | 64 | 33 | 0 | 224 |
| 6 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 63 | 64 | 69 | 32 | 0 | 228 |
| 7 | 高橋 真 | 1859 | 8182 | 68 | 64 | 67 | 33 | 0 | 232 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (17名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 59 | 57 | 66 | 30 | 30 | 242 |
| 2 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 66 | 58 | 58 | 29 | 32 | 243 |
| 3 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 60 | 60 | 65 | 31 | 32 | 248 |
| 4 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 59 | 64 | 61 | 29 | 37 | 250 |
| 5 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 58 | 63 | 66 | 31 | 0 | 218 |
| 6 | 田中 稔秋 | 1816 | 0 | 61 | 63 | 66 | 31 | 0 | 221 |
| 7 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 60 | 63 | 66 | 35 | 0 | 224 |
| 8 | 若林 憲昌 | 22 | 0 | 60 | 66 | 69 | 31 | 0 | 226 |
| 9 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 63 | 65 | 69 | 32 | 0 | 229 |
| 10 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 66 | 65 | 67 | 32 | 0 | 230 |
| 10 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 66 | 64 | 68 | 32 | 0 | 230 |
| 12 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 66 | 65 | 68 | 32 | 0 | 231 |
| 13 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 65 | 62 | 69 | 37 | 0 | 233 |
| 14 | 竹下 強 | 2370 | 0 | 67 | 66 | 69 | 32 | 0 | 234 |
| 15 | 阿久津 美智彦 | 858 | 0 | 64 | 67 | 71 | 35 | 0 | 237 |
| 16 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 66 | 65 | 73 | 34 | 0 | 238 |
| 17 | 武藤 秀彰 | 177 | 6047 | 76 | 69 | 70 | 33 | 0 | 248 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sung Bae Kim | 0 | 8734 | 56 | 62 | 62 | 28 | 33 | 241 |
| 2 | 山田 進 | 379 | 8000 | 67 | 64 | 69 | 34 | 35 | 269 |
| 3 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 69 | 71 | 69 | 35 | 40 | 284 |
| 4 | 土田 岬 | 326 | 0 | 71 | 69 | 71 | 36 | 43 | 290 |
FPM - Women's Pro Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 74 | 76 | 80 | 39 | 47 | 316 |
| 2 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 78 | 81 | 92 | 40 | 47 | 338 |
| 3 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 81 | 86 | 82 | 42 | 48 | 339 |
MS1 - Mixed Senior 1 (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 59 | 59 | 58 | 0 | 30 | 206 |
| 2 | 若林 由雄 | 2483 | 0 | 60 | 60 | 57 | 0 | 31 | 208 |
| 2 | 高野 貞雄 | 2305 | 0 | 60 | 59 | 60 | 0 | 29 | 208 |
| 4 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 60 | 58 | 62 | 0 | 34 | 214 |
| 5 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 62 | 60 | 60 | 0 | 0 | 182 |
| 5 | 緒方 義憲 | 2298 | 0 | 59 | 61 | 62 | 0 | 0 | 182 |
| 7 | 神浦 廉治 | 2501 | 0 | 64 | 64 | 61 | 0 | 0 | 189 |
| 8 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 65 | 63 | 65 | 0 | 0 | 193 |
| 9 | Paul Chen | 0 | 0 | 66 | 60 | 69 | 0 | 0 | 195 |
| 10 | 柳澤 秀憲 | 2372 | 0 | 67 | 67 | 66 | 0 | 0 | 200 |
FS1 - Women's Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 光子 | 327 | 0 | 63 | 68 | 61 | 0 | 33 | 225 |
| 2 | 神浦 洋子 | 2502 | 0 | 71 | 68 | 71 | 0 | 37 | 247 |
| 3 | 緒方 多美子 | 2390 | 0 | 71 | 73 | 71 | 0 | 37 | 252 |
FG1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 69 | 72 | 72 | 0 | 42 | 255 |
| 2 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 70 | 71 | 73 | 0 | 42 | 256 |
| 3 | 内堀 弘子 | 2492 | 0 | 78 | 75 | 74 | 0 | 40 | 267 |
MG1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅崎 益三 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 30 | 204 |
| 2 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 58 | 61 | 58 | 0 | 33 | 210 |
| 3 | 守本 幸隆 | 1046 | 0 | 60 | 59 | 64 | 0 | 32 | 215 |
| 4 | 五十嵐 守 | 2242 | 0 | 63 | 64 | 64 | 0 | 34 | 225 |
| 5 | 村上 公敏 | 34 | 0 | 61 | 64 | 66 | 0 | 35 | 226 |
| 6 | 木宮 秀生 | 2474 | 0 | 62 | 67 | 66 | 0 | 0 | 195 |
| 7 | 内堀 一男 | 2491 | 0 | 64 | 68 | 71 | 0 | 0 | 203 |
MM1 (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久野 大輔 | 2488 | 0 | 57 | 54 | 56 | 0 | 29 | 196 |
| 2 | 井上 康仁 | 2426 | 44267 | 56 | 64 | 54 | 0 | 30 | 204 |
| 3 | 井上 亨 | 0 | 0 | 61 | 59 | 57 | 0 | 29 | 206 |
| 4 | 竹内 一二 | 663 | 8038 | 59 | 59 | 60 | 0 | 34 | 212 |
| 5 | 吉田 直代 | 2337 | 0 | 62 | 60 | 58 | 0 | 0 | 180 |
| 6 | 伊東 格 | 2504 | 0 | 66 | 62 | 59 | 0 | 0 | 187 |
| 7 | 原田 邦夫 | 2196 | 0 | 64 | 63 | 62 | 0 | 0 | 189 |
| 8 | 高橋 剛 | 2468 | 0 | 62 | 69 | 70 | 0 | 0 | 201 |
