大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 45 | 47 | 51 | 23 | 19 | 185 |
| 2 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 49 | 52 | 50 | 25 | 18 | 194 |
| 3 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 51 | 49 | 54 | 26 | 22 | 202 |
| 4 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 52 | 59 | 51 | 26 | 24 | 212 |
| 5 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 60 | 50 | 54 | 28 | 0 | 192 |
| 6 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 57 | 56 | 56 | 25 | 0 | 194 |
| 6 | 丹治 憲明 | 2456 | 54327 | 55 | 54 | 56 | 29 | 0 | 194 |
| 8 | 江馬 裕介 | 2263 | 0 | 55 | 52 | 59 | 32 | 0 | 198 |
| 9 | 手塚 大樹 | 2452 | 59526 | 62 | 68 | 54 | 30 | 0 | 214 |
| 10 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 66 | 60 | 60 | 35 | 0 | 221 |
| 11 | 須田 知成 | 0 | 0 | 59 | 68 | 65 | 38 | 0 | 230 |
FPO - Women's Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 62 | 63 | 63 | 28 | 23 | 239 |
| 2 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 68 | 69 | 62 | 34 | 22 | 255 |
| 3 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 65 | 70 | 68 | 31 | 22 | 256 |
| 4 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 74 | 71 | 75 | 39 | 19 | 278 |
| 5 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 378 |
MA1 - Mixed Amateur Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 武 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30 | 92 |
| 2 | 小野 宏明 | 2334 | 8213 | 67 | 0 | 0 | 0 | 28 | 95 |
| 2 | 諸星 誠司 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 95 |
| 4 | 高橋 剛 | 2468 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 | 97 |
| 5 | 田村 泰健 | 2464 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 98 |
| 6 | 草柳 道夫 | 985 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 35 | 101 |
| 7 | 実広 太陽 | 2366 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 32 | 104 |
| 8 | 木宮 秀生 | 2474 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37 | 112 |
| 9 | 実広 朝陽 | 2453 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 35 | 114 |
| 9 | 曽我部 祐樹 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 39 | 114 |
| 11 | 諸星 涼 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 36 | 124 |
| 12 | 鈴木 泉 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 47 | 143 |
| 13 | 武蔵 貞友 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 63 | 189 |
MPM - Mixed Pro Master (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 54 | 53 | 52 | 25 | 22 | 206 |
| 2 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 55 | 56 | 53 | 30 | 20 | 214 |
| 3 | Carl Garrity | 2342 | 0 | 56 | 56 | 57 | 28 | 26 | 223 |
| 4 | 鈴木 一徳 | 2368 | 49119 | 57 | 56 | 60 | 25 | 27 | 225 |
| 5 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 60 | 59 | 55 | 26 | 0 | 200 |
| 5 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 62 | 58 | 53 | 27 | 0 | 200 |
| 7 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 54 | 56 | 64 | 33 | 0 | 207 |
| 8 | 黒田 隆志 | 2356 | 49451 | 60 | 56 | 57 | 35 | 0 | 208 |
| 9 | 藤原 英明 | 2404 | 0 | 65 | 60 | 58 | 27 | 0 | 210 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 54 | 57 | 59 | 31 | 18 | 219 |
| 2 | 関 千明 | 467 | 8053 | 56 | 59 | 59 | 28 | 22 | 224 |
| 3 | 西野 進介 | 153 | 0 | 61 | 60 | 59 | 31 | 18 | 229 |
| 4 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 55 | 63 | 60 | 32 | 21 | 231 |
| 5 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 58 | 61 | 63 | 30 | 0 | 212 |
| 6 | 山田 進 | 379 | 8000 | 60 | 65 | 62 | 31 | 0 | 218 |
MG1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30 | 92 |
| 2 | 森田 泰彦 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33 | 106 |
| 3 | 篠崎 和孝 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 34 | 117 |
ML1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 由雄 | 2483 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 |
| 2 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32 | 93 |
| 3 | 斎藤 実 | 2193 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32 | 95 |
| 4 | 宮本 順三 | 113 | 8091 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33 | 97 |
| 5 | 別府 征男 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 |
| 6 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31 | 101 |
| 7 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34 | 109 |
