大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (18名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 大輔 | 2194 | 0 | 43 | 51 | 15 | 109 |
| 2 | 福田 孝一 | 2294 | 0 | 48 | 51 | 15 | 114 |
| 3 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 51 | 53 | 15 | 119 |
| 3 | 梅崎 嘉隆 | 0 | 0 | 51 | 50 | 18 | 119 |
| 5 | 村瀬 文隆 | 0 | 0 | 54 | 51 | 0 | 105 |
| 6 | 河合 勝広 | 0 | 0 | 55 | 51 | 0 | 106 |
| 6 | 寺角 和久 | 2401 | 0 | 53 | 53 | 0 | 106 |
| 8 | 山本 友一 | 0 | 0 | 52 | 55 | 0 | 107 |
| 9 | 中田 誠一郎 | 2469 | 0 | 55 | 54 | 0 | 109 |
| 10 | 原科 豊 | 0 | 0 | 51 | 59 | 0 | 110 |
| 11 | 笠松 泰治 | 0 | 0 | 60 | 64 | 0 | 124 |
| 12 | 田中 雅士 | 0 | 0 | 64 | 62 | 0 | 126 |
| 13 | 大窪 泰孝 | 0 | 0 | 61 | 71 | 0 | 132 |
| 14 | 山下 伸彦 | 0 | 0 | 66 | 67 | 0 | 133 |
| 15 | 渡邉 哲彦 | 0 | 0 | 75 | 72 | 0 | 147 |
| 16 | 渡邉 悟 | 0 | 0 | 76 | 73 | 0 | 149 |
| 17 | 渡邉 康弘 | 0 | 0 | 83 | 87 | 0 | 170 |
| 18 | 新家 秀一 | 2470 | 0 | 48 | 55 | 999 | 103 |
FPO - Women's Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 佐都 | 0 | 0 | 53 | 54 | 18 | 125 |
| 2 | 加藤 宏美 | 2457 | 0 | 53 | 57 | 18 | 128 |
| 3 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 58 | 58 | 18 | 134 |
| 4 | 堀 あけみ | 0 | 0 | 68 | 72 | 24 | 164 |
| 5 | 富田 千賀子 | 0 | 0 | 78 | 76 | 0 | 154 |
MPM - Mixed Pro Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Painter | 0 | 44496 | 53 | 48 | 16 | 117 |
| 2 | 中島 章五 | 0 | 0 | 58 | 55 | 20 | 133 |
| 3 | 小栗 浩 | 0 | 0 | 62 | 61 | 15 | 138 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 靖詞 | 2256 | 0 | 51 | 51 | 17 | 119 |
| 2 | 蔵座 洋 | 0 | 0 | 51 | 51 | 17 | 119 |
| 3 | 竹下 強 | 2370 | 0 | 53 | 54 | 14 | 121 |
| 4 | 堀 哲哉 | 0 | 0 | 57 | 53 | 18 | 128 |
| 5 | 梅崎 益三 | 0 | 0 | 53 | 58 | 0 | 111 |
| 6 | 杉浦 英一 | 1948 | 8116 | 58 | 55 | 0 | 113 |
| 7 | 井上 浩之 | 0 | 0 | 55 | 63 | 0 | 118 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 正宏 | 0 | 0 | 53 | 53 | 16 | 122 |
| 2 | 池田 定史 | 0 | 0 | 56 | 55 | 20 | 131 |
| 3 | 赤松 富美男 | 0 | 0 | 58 | 61 | 20 | 139 |
| 4 | バン トー | 0 | 0 | 60 | 60 | 20 | 140 |
ML1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河村 昌美 | 0 | 0 | 58 | 55 | 17 | 130 |
| 2 | 楠山 善資 | 0 | 0 | 56 | 59 | 18 | 133 |
| 3 | 高橋 福男 | 0 | 0 | 68 | 73 | 20 | 161 |
| 4 | 寺田 邦昭 | 2389 | 0 | 71 | 72 | 22 | 165 |
MJ1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 敬萩 | 0 | 0 | 58 | 61 | 21 | 140 |
| 2 | 山瀬 啓介 | 0 | 0 | 64 | 61 | 21 | 146 |
| 3 | 堀 菜華 | 0 | 0 | 61 | 66 | 21 | 148 |
| 4 | 原科 良 | 0 | 0 | 61 | 63 | 26 | 150 |
| 5 | 松久 幹也 | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 140 |
