大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (52名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Climo | 0 | 4297 | 115 | 119 | 132 | 0 | 366 |
| 1 | Avery Jenkins | 0 | 7495 | 115 | 119 | 132 | 0 | 366 |
| 1 | 井上 大地 | 2232 | 0 | 115 | 119 | 132 | 0 | 366 |
| 1 | 古賀 和彦 | 1437 | 8084 | 115 | 119 | 132 | 0 | 366 |
| 2 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 121 | 115 | 135 | 0 | 371 |
| 2 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 121 | 115 | 135 | 0 | 371 |
| 2 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 121 | 115 | 135 | 0 | 371 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 121 | 115 | 135 | 0 | 371 |
| 3 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 114 | 125 | 138 | 0 | 377 |
| 3 | 家元 秀幸 | 1774 | 0 | 114 | 125 | 138 | 0 | 377 |
| 3 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 114 | 125 | 138 | 0 | 377 |
| 3 | 大滝 陽平 | 2160 | 8165 | 114 | 125 | 138 | 0 | 377 |
| 4 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 123 | 128 | 146 | 0 | 397 |
| 4 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 123 | 128 | 146 | 0 | 397 |
| 4 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 123 | 128 | 146 | 0 | 397 |
| 4 | 黒田 隆志 | 2356 | 49451 | 123 | 128 | 146 | 0 | 397 |
| 5 | 六本木 孝道 | 391 | 0 | 132 | 129 | 138 | 0 | 399 |
| 5 | 阿久津 美智彦 | 858 | 8131 | 132 | 129 | 138 | 0 | 399 |
| 5 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 132 | 129 | 138 | 0 | 399 |
| 5 | 柴原 伸幸 | 0 | 0 | 132 | 129 | 138 | 0 | 399 |
| 6 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 137 | 130 | 148 | 0 | 415 |
| 6 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 137 | 130 | 148 | 0 | 415 |
| 6 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 137 | 130 | 148 | 0 | 415 |
| 6 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 137 | 130 | 148 | 0 | 415 |
| 7 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 138 | 135 | 146 | 0 | 419 |
| 7 | 岩田 龍 | 0 | 0 | 138 | 135 | 146 | 0 | 419 |
| 7 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 138 | 135 | 146 | 0 | 419 |
| 7 | 小幡 剛久 | 245 | 0 | 138 | 135 | 146 | 0 | 419 |
| 8 | 本田 祥子 | 2471 | 0 | 143 | 136 | 147 | 0 | 426 |
| 8 | 手塚 大樹 | 2452 | 0 | 143 | 136 | 147 | 0 | 426 |
| 8 | 間根山 薫平 | 0 | 0 | 143 | 136 | 147 | 0 | 426 |
| 8 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 143 | 136 | 147 | 0 | 426 |
| 9 | 中川原 友香 | 2423 | 0 | 138 | 134 | 155 | 0 | 427 |
| 9 | 野中 麻由 | 2276 | 8209 | 138 | 134 | 155 | 0 | 427 |
| 9 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 138 | 134 | 155 | 0 | 427 |
| 9 | 塚本 里香 | 2010 | 8140 | 138 | 134 | 155 | 0 | 427 |
| 10 | 関 千明 | 467 | 8053 | 138 | 135 | 156 | 0 | 429 |
| 10 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 138 | 135 | 156 | 0 | 429 |
| 10 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 138 | 135 | 156 | 0 | 429 |
| 10 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 138 | 135 | 156 | 0 | 429 |
| 11 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 143 | 145 | 161 | 0 | 449 |
| 11 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 143 | 145 | 161 | 0 | 449 |
| 11 | 鈴木 一徳 | 2368 | 49119 | 143 | 145 | 161 | 0 | 449 |
| 11 | 高萩 大悟 | 0 | 0 | 143 | 145 | 161 | 0 | 449 |
| 12 | 五味渕 一彦 | 195 | 8150 | 142 | 153 | 168 | 0 | 463 |
| 12 | 阿久津 英隆 | 107 | 0 | 142 | 153 | 168 | 0 | 463 |
| 12 | 高田 浩 | 0 | 0 | 142 | 153 | 168 | 0 | 463 |
| 12 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187 | 142 | 153 | 168 | 0 | 463 |
| 13 | 高橋 佑輔 | 2251 | 0 | 135 | 128 | 999 | 0 | 999 |
| 13 | 黒渕 修平 | 2378 | 0 | 135 | 128 | 999 | 0 | 999 |
| 13 | 実広 太陽 | 2366 | 0 | 135 | 128 | 999 | 0 | 999 |
| 13 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 135 | 128 | 999 | 0 | 999 |
MA1 - Mixed Amateur Open (32名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 亜衣 | 2397 | 0 | 123 | 0 | 0 | 33 | 156 |
| 1 | 郡 守彦 | 2354 | 0 | 123 | 0 | 0 | 33 | 156 |
| 1 | 下宮 良友 | 2352 | 0 | 123 | 0 | 0 | 33 | 156 |
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 123 | 0 | 0 | 33 | 156 |
| 2 | 森田 泰彦 | 451 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30 | 157 |
| 2 | 木宮 秀生 | 2474 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30 | 157 |
| 2 | 藤原 英明 | 2404 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30 | 157 |
| 2 | 草柳 道夫 | 985 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30 | 157 |
| 2 | 久野 大輔 | 2488 | 0 | 124 | 0 | 0 | 33 | 157 |
| 2 | 石川 権一 | 2225 | 0 | 124 | 0 | 0 | 33 | 157 |
| 2 | 小山 信一郎 | 2466 | 0 | 124 | 0 | 0 | 33 | 157 |
| 2 | 飯村 節 | 2467 | 0 | 124 | 0 | 0 | 33 | 157 |
| 4 | 田村 泰健 | 2464 | 0 | 129 | 0 | 0 | 33 | 162 |
| 4 | 渡邉 聡美 | 2199 | 0 | 129 | 0 | 0 | 33 | 162 |
| 4 | 田村 千穂 | 2465 | 0 | 129 | 0 | 0 | 33 | 162 |
| 4 | 鈴木 比呂志 | 2239 | 0 | 129 | 0 | 0 | 33 | 162 |
| 5 | 前田 裕一 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 33 | 174 |
| 5 | 小川 新太郎 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 33 | 174 |
| 5 | 本多 裕輔 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 33 | 174 |
| 5 | 伊東 大輔 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 33 | 174 |
| 5 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 135 | 0 | 0 | 39 | 174 |
| 5 | 菅原 秀彦 | 2487 | 0 | 135 | 0 | 0 | 39 | 174 |
| 5 | 高橋 宏 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 39 | 174 |
| 5 | 伊東 格 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 39 | 174 |
| 7 | 大山 元気 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 42 | 197 |
| 7 | 伊澤 太輔 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 42 | 197 |
| 7 | 増山 このみ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 42 | 197 |
| 7 | 手塚 功樹 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 42 | 197 |
| 8 | 東野 雄一 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 43 | 215 |
| 8 | 主山 重昌 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 43 | 215 |
| 8 | 岩崎 直子 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 43 | 215 |
| 8 | 向田 浩子 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 43 | 215 |
XPO - Mixed Doubles Pro (20名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 150 | 139 | 153 | 0 | 442 |
| 1 | 加藤 宏美 | 2457 | 0 | 150 | 139 | 153 | 0 | 442 |
| 1 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 150 | 139 | 153 | 0 | 442 |
| 1 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 150 | 139 | 153 | 0 | 442 |
| 2 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 150 | 139 | 163 | 0 | 452 |
| 2 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 150 | 139 | 163 | 0 | 452 |
| 2 | 坂井 麻祐子 | 0 | 0 | 150 | 139 | 163 | 0 | 452 |
| 2 | 前田 加依子 | 2048 | 0 | 150 | 139 | 163 | 0 | 452 |
| 3 | 小室 友彦 | 2173 | 8199 | 149 | 151 | 165 | 0 | 465 |
| 3 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 149 | 151 | 165 | 0 | 465 |
| 3 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 149 | 151 | 165 | 0 | 465 |
| 3 | 釜井 良二 | 0 | 0 | 149 | 151 | 165 | 0 | 465 |
| 4 | 井上 里香 | 2233 | 44268 | 160 | 155 | 162 | 0 | 477 |
| 4 | 井上 康仁 | 2426 | 44267 | 160 | 155 | 162 | 0 | 477 |
| 4 | 天田 満美 | 2278 | 0 | 160 | 155 | 162 | 0 | 477 |
| 4 | 沼田 知之 | 2279 | 8211 | 160 | 155 | 162 | 0 | 477 |
| 5 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 156 | 149 | 174 | 0 | 479 |
| 5 | 若林 憲昌 | 22 | 0 | 156 | 149 | 174 | 0 | 479 |
| 5 | 七戸 江季 | 0 | 0 | 156 | 149 | 174 | 0 | 479 |
| 5 | 七戸 しのぶ | 0 | 0 | 156 | 149 | 174 | 0 | 479 |
XMA - Mixed Doubles Amateur (24名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 茂 | 1992 | 0 | 121 | 0 | 0 | 30 | 151 |
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 121 | 0 | 0 | 30 | 151 |
| 1 | 三浦 由美子 | 2209 | 0 | 121 | 0 | 0 | 30 | 151 |
| 1 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 121 | 0 | 0 | 30 | 151 |
| 2 | 五十嵐 守 | 2242 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30 | 157 |
| 2 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30 | 157 |
| 2 | 瀬谷 貴之 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30 | 157 |
| 2 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 127 | 0 | 0 | 30 | 157 |
| 3 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 135 | 0 | 0 | 32 | 167 |
| 3 | 大貫 正男 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 32 | 167 |
| 3 | 吉田 憲雄 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 32 | 167 |
| 3 | 大田 垣恵吉 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 32 | 167 |
| 4 | 堀 哲哉 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 36 | 173 |
| 4 | 堀 菜華 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 36 | 173 |
| 4 | 堀 敬萩 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 36 | 173 |
| 4 | 堀 あけみ | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 36 | 173 |
| 5 | 福留 俊昌 | 2357 | 0 | 141 | 0 | 0 | 36 | 177 |
| 5 | 福留 拓也 | 2359 | 0 | 141 | 0 | 0 | 36 | 177 |
| 5 | 福留 礼子 | 2358 | 0 | 141 | 0 | 0 | 36 | 177 |
| 5 | 福留 礼莉 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 36 | 177 |
| 6 | 篠崎 義之 | 2406 | 0 | 151 | 0 | 0 | 39 | 190 |
| 6 | 実広 朝陽 | 2453 | 0 | 151 | 0 | 0 | 39 | 190 |
| 6 | 古谷 温子 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 39 | 190 |
| 6 | 柴田 朱美 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 39 | 190 |
大会所感
Ken Climo ・ Avery Jenkins 世界チャンピオン参戦!
栃木県小山市のKDDI特設コースに、32チーム総勢128名が集まり熱戦が繰り広げられました。「Champions」チームとして伝説のプレーヤーKen Climo(世界選手権13回優勝)とAvery Jenkins(2009年世界チャンピオン、遠投力世界ナンバー1)の参戦があり、多くの好プレーと人当りの良さがさらに大会を盛り上げてくれました。1ラウンド目2人が組んだ時のスコア51が今大会のダブルスベストスコアとなりました。
また、チームでそろえたファッションもチーム選手権の楽しみとなり、大会を盛り上げていました。
アマチュア・オープン部門:1ラウンド終わってチームワーク抜群の「べーやましもっこりーず」が首位。1打差で「TSS」と優勝争いは決勝へと持ち込まれました。決勝ラウンドは4チーム総勢16名が同時に移動する迫力のある光景でした。プレーも白熱!「べーやましもっこりーず」1打差を逃げ切り優勝。2位は決勝でベストスコアをたたき出したのが「ソーテイナイ」が「TSS」に追いつきタイに持ち込みました。
アマチュア・ミックス部門:「チーム竜ヶ崎DE903」が1ラウンド目から大差を付けそのまま逃げ切りました。2位には決勝ラウンドでベストスコアを出した「チームきよ婆」が入りました。「horiant families」「チーム福留家」と家族チームの参加もありました。
プロ・ミックス部門:初日トップに立ったのは1・2ラウンドともに同スコアの「Hiroshi Yokota」と「ぴろん星人」3位には1ラウンド目トップの「小室ファミリークラーブ」。2日目一気に引き離した「ぴろん星人」が首位に立ちました。2位には「Hiroshi Yokota」、3位には「小室ファミリークラーブ」、4位には「チームぶよ埼玉支店」が悪天候にも関わらず好スコアで回り決勝進出を決めました。決勝は大雪のため行われず、「ぴろん星人」が優勝となりました。
※「FRISBERs RiNKS」の1・2ラウンド集計でミスがありました。お詫び申し上げます。
プロ・オープン部門:1ラウンド目トップに立ったのは、スコア114の「Tokyo Stylish Sports」。このスコアは今大会のチームベストスコアとなりました。2ラウンド目トップに立ったのは1・2ラウンドとも安定したスコアを出した世界チャンピオン3名を要する「Champions」。2位には公式戦決勝常連をそろえる「Dragon KISS」がこのラウンドトップスコアで順位をあげました。初日は5打差に3チームが入る混戦で終了しました。2日目「Champions」と「Dragon KISS」の直接対決を制したのは、2打差で「Champions」リードを広げました。5打差の3位で追う「Tokyo Stylish Sports」は、スコアが伸びず3位のまま決勝へ進出しました。決勝残り1チームは「TEAM雷光」の追撃をかわした「チームぶよ本店」が入りました。決勝は大雪のため行われず、「Champions」が優勝となりました。
公認クラブチーム部門:今大会では日本ディスクゴルフ協会に登録しているクラブチームの順位も競いました。
プロ・オープン 辰巳の森ディスクゴルフクラブ
プロ・ミックス 辰巳の森ディスクゴルフクラブ
アマチュア・オープン Tokyo Stylish Sports
アマチュア・ミックス 小山ディスクゴルフクラブ
優勝されクラブチームの皆様おめでとうございます。
多くのプレーヤーに参加していただきありがとうございました。2日目は、大雪に見舞われ決勝を行うことができませんでした。また、帰りの足に影響を受けた方が多かったと思いますが、また盛り上がりましょう。次年度また皆様にお会いできることを楽しみにしています。
(実広泰史)
