大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 55 | 53 | 54 | 25 | 27 | 214 |
| 2 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 56 | 54 | 57 | 32 | 27 | 226 |
| 3 | 家元 秀幸 | 1774 | 0 | 55 | 58 | 61 | 31 | 30 | 235 |
| 4 | 大石 大 | 2450 | 49121 | 67 | 57 | 57 | 29 | 27 | 237 |
| 5 | 福田 孝一 | 0 | 0 | 61 | 65 | 61 | 29 | 0 | 216 |
| 5 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 59 | 56 | 70 | 31 | 0 | 216 |
| 7 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 52 | 66 | 66 | 33 | 0 | 217 |
| 8 | 黒田 大輔 | 2194 | 0 | 62 | 62 | 65 | 35 | 0 | 224 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 64 | 61 | 66 | 32 | 34 | 257 |
| 2 | 大崎 麻未 | 2451 | 49122 | 77 | 72 | 75 | 40 | 38 | 302 |
| 2 | 加藤 宏美 | 2457 | 0 | 76 | 77 | 76 | 36 | 37 | 302 |
MA1 - Mixed Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舛田 郁男 | 2299 | 0 | 64 | 67 | 62 | 32 | 33 | 258 |
| 2 | 郡 守彦 | 2354 | 0 | 75 | 68 | 59 | 30 | 33 | 265 |
| 2 | 高野 修一 | 1847 | 0 | 69 | 66 | 65 | 33 | 32 | 265 |
| 4 | 小堀 文英 | 2485 | 52431 | 68 | 75 | 65 | 31 | 29 | 268 |
| 5 | 吉田 興司 | 2001 | 0 | 73 | 69 | 68 | 35 | 0 | 245 |
| 6 | 加藤 尚史 | 2486 | 55016 | 72 | 83 | 70 | 35 | 0 | 260 |
| 7 | 松井 俊樹 | 2324 | 0 | 89 | 70 | 74 | 30 | 0 | 263 |
| 7 | 田辺 温哉 | 2484 | 0 | 79 | 85 | 66 | 33 | 0 | 263 |
MPM - Mixed Pro Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 59 | 62 | 66 | 30 | 31 | 248 |
| 2 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 67 | 62 | 62 | 34 | 33 | 258 |
| 3 | アンディ ペインター | 0 | 44496 | 69 | 61 | 66 | 33 | 32 | 261 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹下 強 | 2370 | 0 | 64 | 65 | 70 | 32 | 36 | 267 |
| 2 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 64 | 70 | 65 | 37 | 32 | 268 |
| 3 | 大石 雅省 | 0 | 0 | 76 | 65 | 67 | 35 | 38 | 281 |
| 4 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 66 | 75 | 69 | 37 | 40 | 287 |
MS1 - Mixed Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳澤 秀憲 | 2372 | 0 | 83 | 69 | 72 | 33 | 38 | 295 |
| 2 | 仲 祥介 | 0 | 0 | 132 | 86 | 73 | 30 | 31 | 352 |
| 3 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 95 | 92 | 87 | 37 | 46 | 357 |
MM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダン ピアス | 0 | 0 | 78 | 76 | 67 | 34 | 36 | 291 |
| 2 | 岡 哲也 | 2455 | 0 | 80 | 73 | 73 | 34 | 31 | 291 |
| 3 | 森 政昭 | 0 | 0 | 84 | 75 | 73 | 37 | 37 | 306 |
MG1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 84 | 74 | 64 | 34 | 33 | 289 |
| 2 | 松井 成起 | 2323 | 0 | 80 | 73 | 67 | 35 | 35 | 290 |
| 3 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 80 | 81 | 64 | 35 | 34 | 294 |
| 4 | 河村 伊彦 | 2371 | 0 | 84 | 91 | 74 | 39 | 35 | 323 |
| 5 | 佐藤 雄二 | 2381 | 0 | 82 | 88 | 80 | 40 | 0 | 290 |
ML1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏木 堯 | 1952 | 8158 | 80 | 77 | 72 | 35 | 35 | 299 |
| 2 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 82 | 78 | 73 | 35 | 39 | 307 |
| 3 | 本城 宗久 | 2034 | 0 | 93 | 96 | 77 | 44 | 45 | 355 |
| 4 | 疋田 征三 | 2017 | 0 | 110 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 |
MA2 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 俊哉 | 30 | 3627 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2 | 中田 誠一郎 | 2469 | 0 | 67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 3 | 新家 秀一 | 2470 | 0 | 71 | 87 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 4 | 久野 真 | 2271 | 0 | 84 | 81 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 5 | 赤尾 要 | 0 | 0 | 104 | 101 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 6 | 百田 将人 | 0 | 0 | 114 | 115 | 0 | 0 | 0 | 229 |
