大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 44 | 22 | 66 |
| 2 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 46 | 22 | 68 |
| 3 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 45 | 24 | 69 |
| 3 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 45 | 24 | 69 |
| 5 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 46 | 24 | 70 |
| 6 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 45 | 26 | 71 |
| 7 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 54 | 19 | 73 |
| 8 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 49 | 25 | 74 |
| 9 | 沼田 知之 | 2279 | 8211 | 54 | 26 | 80 |
| 10 | 三田 信行 | 0 | 0 | 56 | 27 | 83 |
| 11 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 62 | 28 | 90 |
| 12 | 宗像 伸好 | 2130 | 8180 | 57 | 34 | 91 |
MA1 - Mixed Amateur Open (31名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 46 | 23 | 69 |
| 2 | 郡 守彦 | 2354 | 0 | 49 | 23 | 72 |
| 3 | 土佐 芳明 | 0 | 0 | 51 | 24 | 75 |
| 4 | 吉鶴 彰男 | 1870 | 8113 | 53 | 23 | 76 |
| 4 | 丹治 憲明 | 2456 | 0 | 50 | 26 | 76 |
| 4 | 間根山 薫平 | 0 | 0 | 53 | 23 | 76 |
| 7 | 山口 茂 | 1992 | 8173 | 54 | 24 | 78 |
| 7 | 青山 克仁 | 1861 | 8122 | 55 | 23 | 78 |
| 7 | 手塚 大樹 | 2452 | 0 | 53 | 25 | 78 |
| 7 | 福留 俊昌 | 2357 | 0 | 54 | 24 | 78 |
| 11 | 須田 知成 | 0 | 0 | 54 | 25 | 79 |
| 11 | 下宮 良友 | 2352 | 0 | 56 | 23 | 79 |
| 13 | 山田 武 | 0 | 0 | 54 | 27 | 81 |
| 14 | 米澤 崇史 | 0 | 0 | 57 | 25 | 82 |
| 15 | 前田 裕一 | 0 | 0 | 52 | 31 | 83 |
| 15 | 白石 徹 | 2386 | 0 | 56 | 27 | 83 |
| 15 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 60 | 23 | 83 |
| 18 | 佐藤 日出雄 | 2195 | 0 | 58 | 26 | 84 |
| 18 | 堀 哲哉 | 0 | 0 | 57 | 27 | 84 |
| 18 | 水戸部 憲治 | 2309 | 0 | 55 | 29 | 84 |
| 21 | 小山 信一郎 | 0 | 0 | 55 | 30 | 85 |
| 21 | 柴原 伸幸 | 0 | 0 | 56 | 29 | 85 |
| 23 | 幸田 充弘 | 1446 | 8188 | 54 | 32 | 86 |
| 24 | 曽我部 祐樹 | 0 | 0 | 60 | 27 | 87 |
| 24 | 小川 大裕 | 0 | 0 | 58 | 29 | 87 |
| 26 | 鈴木 拓也 | 0 | 0 | 59 | 30 | 89 |
| 26 | 三崎 修平 | 0 | 0 | 58 | 31 | 89 |
| 26 | Cody Bressler | 0 | 0 | 58 | 31 | 89 |
| 29 | 本多 裕輔 | 0 | 0 | 62 | 35 | 97 |
| 30 | 伊東 大輔 | 0 | 0 | 67 | 36 | 103 |
| 31 | 外山 則夫 | 0 | 0 | 70 | 39 | 109 |
MS1 - Mixed Senior 1 (16名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 貞雄 | 2305 | 0 | 47 | 27 | 74 |
| 2 | 宮本 順三 | 113 | 8091 | 48 | 28 | 76 |
| 3 | 小滝 千尋 | 0 | 0 | 52 | 25 | 77 |
| 3 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 51 | 26 | 77 |
| 5 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 54 | 24 | 78 |
| 5 | 高橋 勉 | 2338 | 0 | 54 | 24 | 78 |
| 7 | 齋藤 實 | 0 | 0 | 51 | 28 | 79 |
| 8 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 54 | 26 | 80 |
| 9 | 神浦 廉治 | 0 | 0 | 55 | 27 | 82 |
| 9 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 55 | 27 | 82 |
| 11 | 赤松 吾郎 | 0 | 0 | 57 | 29 | 86 |
| 11 | 佐藤 幸雄 | 0 | 0 | 56 | 30 | 86 |
| 13 | 水戸部 健作 | 2308 | 0 | 61 | 29 | 90 |
| 14 | 徳本 皓一 | 1333 | 0 | 59 | 32 | 91 |
| 15 | 深谷 忠男 | 0 | 0 | 61 | 39 | 100 |
| 16 | 土屋 惠彦 | 0 | 0 | 70 | 42 | 112 |
FS1 - Women's Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神浦 洋子 | 0 | 0 | 55 | 25 | 80 |
| 2 | 三浦 由美子 | 2209 | 0 | 55 | 31 | 86 |
| 3 | 高橋 芳江 | 2339 | 0 | 74 | 33 | 107 |
FW1 (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 53 | 28 | 81 |
| 2 | 本田 祥子 | 0 | 0 | 58 | 27 | 85 |
| 2 | 兼弘 成望 | 2449 | 0 | 55 | 30 | 85 |
| 4 | 佐藤 教子 | 2391 | 0 | 58 | 29 | 87 |
| 5 | 福留 礼子 | 2358 | 0 | 60 | 30 | 90 |
| 6 | 渡辺 亜衣 | 2397 | 0 | 63 | 29 | 92 |
| 7 | 渡辺 洋子 | 0 | 0 | 61 | 32 | 93 |
| 8 | 堀 あけみ | 0 | 0 | 63 | 35 | 98 |
| 8 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 69 | 29 | 98 |
MG1 (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高沢 彰 | 2244 | 0 | 49 | 25 | 74 |
| 2 | 森田 泰彦 | 451 | 0 | 48 | 27 | 75 |
| 3 | 福島 功 | 0 | 0 | 50 | 28 | 78 |
| 3 | 鈴木 比呂志 | 2239 | 0 | 51 | 27 | 78 |
| 3 | 井上 亨 | 0 | 0 | 51 | 27 | 78 |
| 6 | 守本 幸隆 | 1046 | 8075 | 52 | 27 | 79 |
| 7 | 中岳 茂 | 2161 | 0 | 58 | 29 | 87 |
| 8 | 八十島 秀樹 | 0 | 0 | 60 | 29 | 89 |
ML1 (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 由雄 | 0 | 0 | 51 | 24 | 75 |
| 2 | 坂口 四郎 | 2149 | 8175 | 54 | 28 | 82 |
| 3 | 和田 昭英 | 2343 | 0 | 56 | 30 | 86 |
| 3 | 大田垣 恵吉 | 0 | 0 | 55 | 31 | 86 |
| 5 | 石川 金雄 | 2150 | 0 | 55 | 32 | 87 |
| 6 | 別府 征男 | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 |
| 7 | 八城 喜悦 | 0 | 0 | 65 | 31 | 96 |
| 7 | 大内 士郎 | 0 | 0 | 62 | 34 | 96 |
| 9 | 高野 鏡子 | 2306 | 0 | 79 | 34 | 113 |
MJ1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福留 拓也 | 2359 | 0 | 57 | 25 | 82 |
| 2 | 白石 萌 | 2387 | 0 | 55 | 28 | 83 |
| 3 | 堀 敬萩 | 0 | 0 | 59 | 28 | 87 |
| 4 | 米澤 史憲 | 0 | 0 | 65 | 32 | 97 |
MJ3 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 菜華 | 0 | 0 | 59 | 29 | 88 |
| 2 | 実広 太陽 | 2366 | 0 | 62 | 28 | 90 |
| 3 | 実広 朝陽 | 2453 | 0 | 59 | 34 | 93 |
| 4 | 三崎 稜介 | 0 | 0 | 76 | 34 | 110 |
| 5 | 福留 礼莉 | 0 | 0 | 81 | 38 | 119 |
| 6 | 外山 泰希 | 0 | 0 | 88 | 41 | 129 |
