大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 46 | 21 | 41 | 23 | 7 | 138 |
| 2 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 43 | 22 | 43 | 25 | 9 | 142 |
| 3 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 48 | 23 | 51 | 22 | 10 | 154 |
| 4 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 52 | 24 | 49 | 23 | 9 | 157 |
| 5 | 大滝 陽平 | 2160 | 8165 | 48 | 26 | 58 | 25 | 0 | 157 |
| 6 | 三田 信行 | 0 | 0 | 58 | 28 | 58 | 30 | 0 | 174 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅谷 久美子 | 2269 | 0 | 56 | 24 | 52 | 27 | 10 | 169 |
| 2 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 54 | 27 | 55 | 27 | 9 | 172 |
| 3 | 加藤 宏美 | 2457 | 0 | 55 | 28 | 55 | 27 | 11 | 176 |
| 4 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 52 | 30 | 57 | 31 | 10 | 180 |
MA1 - Mixed Amateur Open (24名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須田 知成 | 0 | 0 | 52 | 23 | 49 | 24 | 0 | 148 |
| 2 | 手塚 大樹 | 2452 | 0 | 48 | 21 | 53 | 27 | 0 | 149 |
| 3 | Justin Goubeaux | 0 | 0 | 55 | 24 | 49 | 24 | 0 | 152 |
| 3 | 宍戸 友宏 | 0 | 0 | 50 | 24 | 47 | 31 | 0 | 152 |
| 5 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 48 | 26 | 51 | 30 | 0 | 155 |
| 5 | 間根山 薫平 | 0 | 0 | 51 | 27 | 52 | 25 | 0 | 155 |
| 7 | 木野 渉 | 2328 | 0 | 51 | 25 | 54 | 27 | 0 | 157 |
| 8 | 高橋 佑輔 | 2251 | 0 | 52 | 23 | 57 | 27 | 0 | 159 |
| 9 | 曽我部 祐樹 | 0 | 0 | 56 | 25 | 52 | 27 | 0 | 160 |
| 10 | 丹治 憲明 | 2456 | 0 | 54 | 26 | 56 | 27 | 0 | 163 |
| 11 | 鈴木 拓也 | 0 | 0 | 54 | 27 | 57 | 26 | 0 | 164 |
| 12 | 井上 亨 | 0 | 0 | 56 | 25 | 58 | 26 | 0 | 165 |
| 13 | 黒渕 修平 | 2378 | 0 | 59 | 24 | 55 | 29 | 0 | 167 |
| 13 | 小野 宏明 | 2334 | 8213 | 52 | 30 | 58 | 27 | 0 | 167 |
| 15 | 杉渕 清 | 2383 | 0 | 59 | 29 | 55 | 28 | 0 | 171 |
| 15 | 鈴木 比呂志 | 2239 | 0 | 58 | 28 | 53 | 32 | 0 | 171 |
| 17 | 内堀 一男 | 0 | 0 | 54 | 28 | 61 | 29 | 0 | 172 |
| 17 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 60 | 26 | 57 | 29 | 0 | 172 |
| 19 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 58 | 31 | 54 | 31 | 0 | 174 |
| 20 | 森田 泰彦 | 451 | 0 | 52 | 33 | 60 | 30 | 0 | 175 |
| 21 | 篠崎 和孝 | 0 | 0 | 55 | 29 | 66 | 27 | 0 | 177 |
| 22 | 鈴木 民夫 | 2228 | 0 | 58 | 29 | 57 | 34 | 0 | 178 |
| 23 | 田村 泰健 | 0 | 0 | 60 | 30 | 56 | 36 | 0 | 182 |
| 24 | 0 | 0 | 62 | 32 | 64 | 36 | 0 | 194 |
MPM - Mixed Pro Master (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 46 | 21 | 46 | 21 | 7 | 141 |
| 2 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 44 | 22 | 46 | 22 | 8 | 142 |
| 3 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 50 | 25 | 49 | 23 | 8 | 155 |
| 3 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 46 | 24 | 51 | 26 | 8 | 155 |
| 5 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 54 | 23 | 49 | 22 | 0 | 148 |
| 6 | 本田 嘉貴 | 38 | 3638 | 52 | 23 | 50 | 25 | 0 | 150 |
| 7 | 若林 憲昌 | 22 | 0 | 49 | 27 | 51 | 24 | 0 | 151 |
| 8 | 藤原 英明 | 2404 | 0 | 51 | 27 | 53 | 24 | 0 | 155 |
| 9 | 辻 賢一 | 42 | 3642 | 53 | 28 | 53 | 28 | 0 | 162 |
| 10 | 佐藤 重忠 | 2302 | 0 | 60 | 29 | 55 | 28 | 0 | 172 |
| 11 | 小幡 剛久 | 2405 | 0 | 59 | 30 | 60 | 28 | 0 | 177 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 48 | 24 | 46 | 24 | 8 | 150 |
| 2 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 47 | 26 | 50 | 26 | 7 | 156 |
| 3 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 53 | 25 | 49 | 24 | 9 | 160 |
| 4 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 50 | 26 | 50 | 26 | 9 | 161 |
| 5 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 52 | 26 | 54 | 21 | 0 | 153 |
| 6 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 50 | 25 | 53 | 30 | 0 | 158 |
| 6 | Tim Olson | 0 | 0 | 50 | 34 | 50 | 24 | 0 | 158 |
| 8 | 関 千秋 | 0 | 0 | 54 | 25 | 55 | 33 | 0 | 167 |
FPM - Women's Pro Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 53 | 29 | 54 | 24 | 9 | 169 |
| 2 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 54 | 26 | 60 | 27 | 10 | 177 |
| 3 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 60 | 26 | 63 | 28 | 9 | 186 |
| 4 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 62 | 32 | 62 | 31 | 11 | 198 |
FW1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 56 | 26 | 57 | 32 | 0 | 171 |
| 2 | 本田 祥子 | 0 | 0 | 60 | 28 | 63 | 28 | 0 | 179 |
| 3 | 内堀 弘子 | 0 | 0 | 61 | 30 | 65 | 31 | 0 | 187 |
| 4 | 島田 共子 | 2253 | 0 | 65 | 36 | 63 | 40 | 0 | 204 |
| 5 | 田村 千穂 | 0 | 0 | 66 | 38 | 64 | 37 | 0 | 205 |
| 6 | 佐藤 美香子 | 2303 | 0 | 79 | 50 | 81 | 41 | 0 | 251 |
