大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 51 | 55 | 50 | 25 | 27 | 208 |
| 2 | 大石 大 | 2450 | 49121 | 57 | 56 | 57 | 30 | 29 | 229 |
| 3 | 藤井 顕真 | 0 | 0 | 57 | 62 | 54 | 30 | 30 | 233 |
| 4 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 63 | 60 | 56 | 28 | 28 | 235 |
| 5 | 黒田 大輔 | 2194 | 0 | 63 | 60 | 58 | 32 | 0 | 213 |
| 6 | 家元 秀幸 | 1774 | 8181 | 65 | 61 | 56 | 32 | 0 | 214 |
| 7 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 66 | 61 | 61 | 27 | 0 | 215 |
| 8 | 大崎 麻未 | 2451 | 49122 | 72 | 69 | 70 | 34 | 0 | 245 |
| 9 | 加藤 宏美 | 2457 | 0 | 76 | 69 | 71 | 37 | 0 | 253 |
MA1 - Mixed Amateur Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 大 | 2258 | 0 | 66 | 57 | 63 | 26 | 28 | 240 |
| 2 | 高倉 武朗 | 2257 | 0 | 61 | 63 | 59 | 31 | 33 | 247 |
| 3 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 64 | 66 | 61 | 31 | 32 | 254 |
| 4 | 高倉 靖詞 | 2256 | 0 | 70 | 68 | 59 | 34 | 28 | 259 |
| 5 | 増馬 孝昭 | 2458 | 0 | 79 | 81 | 72 | 35 | 0 | 267 |
| 6 | 坂井 完祐 | 2347 | 0 | 87 | 82 | 74 | 37 | 0 | 280 |
MPM - Mixed Pro Master (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 61 | 59 | 58 | 30 | 28 | 236 |
| 2 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 64 | 65 | 63 | 28 | 30 | 250 |
| 3 | 今林 顕二 | 2007 | 0 | 65 | 61 | 62 | 34 | 33 | 255 |
| 4 | 寺角 和久 | 2401 | 0 | 60 | 66 | 69 | 29 | 32 | 256 |
| 5 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 67 | 63 | 66 | 30 | 0 | 226 |
| 6 | 大石 雅省 | 0 | 0 | 75 | 69 | 69 | 32 | 0 | 245 |
MM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 修一 | 1847 | 0 | 66 | 62 | 62 | 30 | 33 | 253 |
| 2 | Pearse Danne | 2433 | 0 | 80 | 73 | 82 | 39 | 37 | 311 |
| 3 | 西井 芳明 | 2166 | 0 | 81 | 91 | 78 | 40 | 42 | 332 |
FW1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 72 | 72 | 72 | 39 | 37 | 292 |
| 2 | 内田 智子 | 1846 | 0 | 75 | 85 | 86 | 44 | 40 | 330 |
| 3 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 91 | 105 | 0 | 999 | 0 | 999 |
MG1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 75 | 70 | 70 | 35 | 33 | 283 |
| 2 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 79 | 69 | 66 | 37 | 38 | 289 |
| 3 | 川添 洋造 | 0 | 0 | 71 | 82 | 73 | 40 | 36 | 302 |
| 4 | 山田 康弘 | 1833 | 0 | 75 | 77 | 76 | 45 | 39 | 312 |
| 5 | 河村 伊彦 | 2371 | 0 | 83 | 80 | 73 | 39 | 0 | 275 |
| 6 | 佐藤 雄二 | 2381 | 0 | 83 | 78 | 89 | 40 | 0 | 290 |
ML1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安原 豊三 | 0 | 0 | 84 | 83 | 72 | 41 | 41 | 321 |
| 2 | 柏木 堯 | 1952 | 8158 | 78 | 81 | 79 | 44 | 40 | 322 |
| 3 | 柴田 正義 | 2296 | 0 | 90 | 81 | 80 | 41 | 35 | 327 |
| 4 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 94 | 86 | 84 | 42 | 44 | 350 |
| 5 | 本城 宗久 | 2034 | 0 | 89 | 93 | 91 | 49 | 0 | 322 |
| 6 | 疋田 征三 | 2017 | 0 | 93 | 92 | 89 | 51 | 0 | 325 |
