大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 49 | 52 | 55 | 50 | 206 |
| 2 | 大石 大 | 0 | 0 | 48 | 53 | 61 | 56 | 218 |
| 3 | 千葉 昌一 | 2207 | 0 | 52 | 56 | 55 | 58 | 221 |
| 4 | 家元 秀幸 | 1774 | 8181 | 52 | 63 | 54 | 55 | 224 |
| 5 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 58 | 55 | 58 | 54 | 225 |
| 6 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 53 | 54 | 56 | 63 | 226 |
| 7 | 早川 浩一 | 1832 | 0 | 54 | 60 | 56 | 59 | 229 |
| 8 | 高倉 大 | 2258 | 0 | 59 | 58 | 61 | 57 | 235 |
| 9 | アンディー ペインター | 0 | 0 | 54 | 58 | 62 | 66 | 240 |
| 10 | 高倉 武朗 | 2257 | 0 | 68 | 57 | 59 | 61 | 245 |
| 11 | 塚崎 雅仁 | 2283 | 8197 | 61 | 117 | 0 | 0 | 0 |
MA1 - Mixed Amateur Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保 雅博 | 2281 | 0 | 60 | 60 | 62 | 57 | 239 |
| 2 | 高野 修一 | 1847 | 0 | 62 | 66 | 62 | 63 | 253 |
| 3 | 藤原 亮 | 0 | 0 | 60 | 63 | 69 | 62 | 254 |
| 4 | ダン ピアス | 0 | 0 | 72 | 74 | 71 | 71 | 288 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 58 | 65 | 66 | 64 | 253 |
| 2 | 大崎 麻未 | 0 | 0 | 70 | 68 | 75 | 66 | 279 |
| 3 | 本庄 宗久 | 0 | 0 | 77 | 75 | 86 | 83 | 321 |
MG1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河村 伊彦 | 2371 | 0 | 67 | 70 | 68 | 67 | 272 |
| 2 | 川添 洋造 | 0 | 0 | 69 | 68 | 74 | 67 | 278 |
| 3 | 内田 智子 | 1846 | 0 | 68 | 81 | 73 | 71 | 293 |
| 4 | 山田 康弘 | 1833 | 0 | 72 | 73 | 76 | 75 | 296 |
| 5 | 佐藤 雄二 | 2381 | 0 | 74 | 76 | 81 | 78 | 309 |
ML1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 正義 | 2296 | 0 | 73 | 72 | 78 | 68 | 291 |
| 2 | 坂井 完佑 | 0 | 0 | 76 | 83 | 83 | 76 | 318 |
| 3 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 80 | 84 | 99 | 79 | 342 |
大会所感
◎大会結果はこちら
9月に府民の森で開催される「日本オープン」にさきがけプレ的に企画した第6回京都クラシックを7月18、19日に府民の森ひよしで開催いたしました。
「梅雨の終わり頃でそんなに暑くないだろう」そんな読みを見事に覆す夏本番、連日の35度越えの酷暑との戦いの大会になってしまいました。参加戴いた選手の皆さんに本当に申し訳のない大会でありました。
広報の不手際や会場の宿泊は満杯で近くのビジネスホテルをメインの宿泊場所にする等マイナス条件が重なり、参加者数も伸びず37名の大会になってしまい、少し残念ではありましたが、一日目を首位タイで終わった川崎選手が食い下がる大石選手を振り切り、堂々の連覇!!3位争いも岡山の家元選手の必死の追い上げを逃げ切った、千葉昌一選手が獲得。
また2dayアドバンスに出場の久保雅博選手が19日の3R目、NO11ホールで見事ホールインワンを達成する等、堂々の勝利でした。暑さにも負けずに頑張って戴きました。
京都には外国の人が沢山おられる通り、今回は二人の外国人選手を迎えられた事は、今回の成果でもあると考えて、この方面にも広報をして道の強豪の掘り起こしに努めたいと考えています。
暑さの為アマ、プロ共に決勝の9Hは取りやめました。楽しんでもらおうと企画したのですが結果はこう言った事になり、重ね重ね申し訳ありませんでした。
次回は季節、宿泊等を厳選し、沢山の選手に楽しんで頂ける大会を企画致しますので、ぜひ今後も変わらぬご支援をお願いして報告とします。ありがとうございました。お疲れ様でした。
なお、「日本オープン」は季節も良く、宿泊は会場でも多数出来るようになっています。多数のご参加お待ちしています。
