大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 65 | 61 | 126 |
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 63 | 64 | 127 |
| 3 | 杉渕 純一 | 666 | 8086 | 71 | 70 | 141 |
| 4 | 藤野原 稔人 | 1205 | 8085 | 68 | 75 | 143 |
| 5 | 長田 祐太 | 0 | 0 | 74 | 71 | 145 |
| 5 | 廣中 卓治 | 2388 | 8198 | 73 | 72 | 145 |
| 7 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 78 | 73 | 151 |
| 8 | 三田 信行 | 0 | 0 | 82 | 80 | 162 |
| 9 | 河合 伸哉 | 475 | 8101 | 189 | 69 | 258 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 75 | 70 | 145 |
| 2 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 69 | 77 | 146 |
| 3 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 88 | 93 | 181 |
MA1 - Mixed Amateur Open (24名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿曽 義信 | 0 | 0 | 71 | 74 | 145 |
| 2 | 高野 貞雄 | 2305 | 0 | 73 | 73 | 146 |
| 3 | 石井 輝彰 | 0 | 0 | 75 | 72 | 147 |
| 3 | 杉渕 清 | 2383 | 0 | 74 | 73 | 147 |
| 5 | 竹内 亮 | 0 | 0 | 76 | 73 | 149 |
| 5 | 手塚 大樹 | 0 | 0 | 70 | 79 | 149 |
| 7 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 78 | 73 | 151 |
| 8 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 73 | 79 | 152 |
| 9 | 黒田 隆志 | 2356 | 0 | 80 | 73 | 153 |
| 9 | 宍戸 友宏 | 0 | 0 | 76 | 77 | 153 |
| 11 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 76 | 78 | 154 |
| 11 | 宮本 順三 | 113 | 8091 | 78 | 76 | 154 |
| 13 | 福留 俊昌 | 2357 | 0 | 81 | 74 | 155 |
| 14 | 高橋 佑輔 | 2251 | 0 | 76 | 84 | 160 |
| 14 | 藤原 英明 | 0 | 0 | 79 | 81 | 160 |
| 16 | 宮田 敏昭 | 0 | 0 | 81 | 82 | 163 |
| 16 | ラプランテ ロバート | 0 | 0 | 85 | 78 | 163 |
| 18 | 鈴木 民夫 | 2228 | 0 | 86 | 79 | 165 |
| 19 | 小野 宏明 | 2334 | 8213 | 87 | 80 | 167 |
| 20 | 大山 元気 | 2367 | 0 | 89 | 80 | 169 |
| 21 | 平井 一弘 | 0 | 0 | 83 | 93 | 176 |
| 22 | 杉本 一彦 | 547 | 0 | 90 | 87 | 177 |
| 23 | 間根山 薫平 | 0 | 0 | 76 | 189 | 265 |
| 24 | 幸田 充弘 | 1446 | 8188 | 79 | 189 | 268 |
MPM - Mixed Pro Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 70 | 71 | 141 |
| 2 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 74 | 66 | 140 |
| 3 | 本田 嘉貴 | 38 | 3638 | 73 | 72 | 145 |
| 4 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 70 | 78 | 148 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六本木 孝道 | 391 | 6695 | 65 | 66 | 131 |
| 2 | Tim Olson | 2349 | 8215 | 73 | 71 | 144 |
| 2 | 若林 憲昌 | 22 | 0 | 72 | 74 | 146 |
| 4 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 70 | 73 | 143 |
| 5 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 72 | 75 | 147 |
| 6 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 74 | 78 | 152 |
| 7 | 原田 義明 | 43 | 3607 | 189 | 189 | 378 |
FW1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 78 | 84 | 162 |
| 2 | 前田 加依子 | 2048 | 8157 | 85 | 84 | 169 |
| 3 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 90 | 86 | 176 |
| 4 | 福留 礼子 | 2358 | 0 | 93 | 93 | 186 |
| 5 | 島田 共子 | 2253 | 0 | 98 | 90 | 188 |
