大会結果
▼MA1 - Mixed Amateur Open (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29 | 83 |
| 1 | 酒井 勝 | 1820 | 8104 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26 | 83 |
| 3 | 鶴田 謙治 | 2158 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 31 | 88 |
| 4 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35 | 92 |
| 5 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 |
| 5 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33 | 98 |
| 7 | 五十嵐 守 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38 | 102 |
| 8 | 木村 一雄 | 191 | 6693 | 68 | 0 | 0 | 0 | 37 | 105 |
| 9 | 味岡 美志子 | 739 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 40 | 113 |
| 10 | 下村 きよ子 | 1293 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 42 | 123 |
| 11 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 81 | 0 | 0 | 0 | 43 | 124 |
MPM - Mixed Pro Master (18名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621 | 58 | 51 | 52 | 29 | 20 | 210 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 56 | 60 | 53 | 25 | 17 | 211 |
| 3 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 57 | 55 | 54 | 28 | 20 | 214 |
| 4 | 高野 光彦 | 70 | 3623 | 55 | 54 | 54 | 31 | 26 | 220 |
| 5 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 59 | 55 | 53 | 30 | 0 | 197 |
| 6 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 58 | 61 | 54 | 31 | 0 | 204 |
| 7 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 59 | 60 | 58 | 31 | 0 | 208 |
| 8 | 山田 進 | 379 | 8000 | 61 | 61 | 56 | 31 | 0 | 209 |
| 9 | 本田 嘉貴 | 38 | 0 | 59 | 61 | 60 | 30 | 0 | 210 |
| 10 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 58 | 62 | 62 | 31 | 0 | 213 |
| 11 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 59 | 62 | 64 | 31 | 0 | 216 |
| 11 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 62 | 58 | 62 | 34 | 0 | 216 |
| 13 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 61 | 65 | 61 | 31 | 0 | 218 |
| 14 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 66 | 56 | 64 | 34 | 0 | 220 |
| 15 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 63 | 66 | 63 | 31 | 0 | 223 |
| 16 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179 | 70 | 72 | 68 | 35 | 0 | 245 |
| 17 | 吉澤 清子 | 2153 | 0 | 79 | 77 | 79 | 43 | 0 | 278 |
| 18 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 79 | 83 | 82 | 42 | 0 | 286 |
MS1 - Mixed Senior 1 (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 順三 | 113 | 8091 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 123 |
| 2 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70 | 131 |
| 3 | 田中 茂理 | 2141 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 64 | 131 |
| 4 | 斎藤 実 | 2193 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 132 |
| 4 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 65 | 132 |
| 6 | 徳本 皓一 | 1333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 136 |
| 7 | 増田 明 | 2177 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 139 |
| 8 | 松島 勇 | 577 | 8174 | 71 | 0 | 0 | 0 | 72 | 143 |
| 9 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 144 |
| 10 | 岡野 幹樹 | 2304 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 75 | 158 |
| 11 | 三浦 啓一 | 2312 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
MG1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小室 友彦 | 2173 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 126 |
| 2 | 中岳 茂 | 2161 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63 | 130 |
| 3 | 小林 正和 | 2184 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 66 | 133 |
| 4 | 木村 一雄 | 191 | 6693 | 68 | 0 | 0 | 0 | 66 | 134 |
| 5 | 三浦 由美子 | 2209 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 67 | 140 |
| 6 | 下村 きよ子 | 1293 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 72 | 148 |
| 7 | 鈴木 比呂志 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 76 | 153 |
ML1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脇田 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 136 |
| 2 | 岡野 宏 | 2197 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72 | 138 |
| 2 | 柏木 堯 | 1952 | 8158 | 70 | 0 | 0 | 0 | 68 | 138 |
| 4 | 高橋 秀夫 | 539 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 74 | 149 |
MM1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 竜也 | 2176 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 118 |
| 2 | 塩原 忍 | 2211 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 67 | 129 |
| 3 | 岩田 龍 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67 | 131 |
| 4 | 佐保 栄子 | 866 | 8073 | 68 | 0 | 0 | 0 | 65 | 133 |
