大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 35 | 31 | 30 | 96 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 35 | 30 | 32 | 97 |
| 3 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 42 | 43 | 37 | 122 |
| 4 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 43 | 46 | 43 | 132 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 加代子 | 728 | 8056 | 39 | 38 | 39 | 116 |
| 2 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 41 | 39 | 39 | 119 |
| 3 | 渡邉 聡美 | 2199 | 0 | 51 | 49 | 45 | 145 |
MA1 - Mixed Amateur Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 35 | 35 | 40 | 110 |
| 2 | 黒田 隆志 | 2356 | 0 | 37 | 37 | 37 | 111 |
| 3 | 南 雅彦 | 2255 | 8202 | 37 | 38 | 38 | 113 |
| 4 | 山本 茂昭 | 0 | 0 | 37 | 38 | 40 | 115 |
| 5 | 沼田 知之 | 2279 | 8211 | 42 | 37 | 37 | 116 |
| 6 | 鈴木 民夫 | 2228 | 0 | 38 | 39 | 40 | 117 |
| 7 | 福留 俊昌 | 2357 | 0 | 43 | 38 | 38 | 119 |
| 8 | 下宮 良友 | 2352 | 0 | 39 | 39 | 42 | 120 |
| 9 | 郡 守彦 | 2354 | 0 | 43 | 41 | 38 | 122 |
| 10 | 実広 太陽 | 2366 | 0 | 49 | 48 | 41 | 138 |
| 11 | 福留 拓也 | 2359 | 0 | 54 | 44 | 44 | 142 |
| 12 | 福留 央也 | 2360 | 0 | 57 | 50 | 47 | 154 |
MPM - Mixed Pro Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 39 | 39 | 36 | 114 |
| 2 | 本田 嘉貴 | 38 | 0 | 38 | 39 | 39 | 116 |
| 3 | 山田 進 | 379 | 8000 | 41 | 41 | 40 | 122 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 千明 | 467 | 8053 | 35 | 39 | 40 | 114 |
| 2 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 39 | 41 | 38 | 118 |
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 0 | 40 | 39 | 41 | 120 |
MS1 - Mixed Senior 1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 40 | 38 | 37 | 115 |
| 2 | 三浦 由美子 | 2209 | 0 | 38 | 38 | 40 | 116 |
| 3 | 朝倉 専吉 | 647 | 0 | 41 | 41 | 36 | 118 |
| 4 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 43 | 39 | 38 | 120 |
| 5 | 三浦 啓一 | 2312 | 0 | 43 | 37 | 42 | 122 |
| 6 | 物井 延也 | 345 | 0 | 43 | 45 | 46 | 134 |
FW1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多 和子 | 1865 | 0 | 38 | 37 | 37 | 112 |
| 2 | 本田 利子 | 0 | 0 | 42 | 40 | 41 | 123 |
| 3 | 南 香織 | 0 | 0 | 49 | 40 | 48 | 137 |
| 4 | 島田 共子 | 2253 | 0 | 46 | 48 | 50 | 144 |
| 4 | 福留 礼子 | 2358 | 0 | 48 | 48 | 48 | 144 |
MM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 泰治 | 2275 | 8208 | 35 | 38 | 37 | 110 |
| 2 | 荒川 和也 | 2327 | 0 | 45 | 41 | 45 | 131 |
| 3 | 鈴木 尚人 | 0 | 0 | 43 | 46 | 45 | 134 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岳 茂 | 2161 | 0 | 35 | 34 | 33 | 102 |
| 2 | 藤井 善行 | 2362 | 0 | 35 | 36 | 37 | 108 |
| 3 | 森田 泰彦 | 451 | 0 | 36 | 41 | 40 | 117 |
| 4 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 41 | 42 | 40 | 123 |
