大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 45 | 48 | 43 | 22 | 23 | 181 |
| 2 | 土井 純一 | 331 | 6667 | 45 | 48 | 43 | 26 | 23 | 185 |
| 3 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 47 | 48 | 46 | 23 | 23 | 187 |
| 4 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 47 | 45 | 50 | 21 | 28 | 191 |
| 5 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 46 | 47 | 49 | 23 | 0 | 165 |
| 6 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 50 | 47 | 49 | 25 | 0 | 171 |
| 7 | 古賀 和彦 | 1437 | 8085 | 47 | 51 | 51 | 0 | 0 | 149 |
| 8 | 尾畑 成俊 | 1210 | 0 | 51 | 52 | 54 | 0 | 0 | 157 |
| 9 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 54 | 52 | 52 | 0 | 0 | 158 |
| 10 | 松田 裕樹 | 0 | 0 | 53 | 58 | 56 | 0 | 0 | 167 |
| 11 | 長谷 健二郎 | 2014 | 0 | 60 | 56 | 54 | 0 | 0 | 170 |
| 12 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 48 | 45 | 126 | 0 | 0 | 219 |
FPO - Women's Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 里香 | 2010 | 8140 | 55 | 52 | 55 | 0 | 31 | 193 |
| 2 | 山口 美津子 | 0 | 0 | 55 | 58 | 58 | 0 | 31 | 202 |
| 3 | 井上 里香 | 0 | 0 | 58 | 61 | 61 | 0 | 31 | 211 |
| 4 | 阿南 くみ子 | 0 | 0 | 61 | 60 | 65 | 0 | 34 | 220 |
| 5 | 尾畑 久子 | 0 | 0 | 59 | 65 | 126 | 0 | 0 | 250 |
MA1 - Mixed Amateur Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 大地 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 91 |
| 2 | 今林 亮太 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 |
| 3 | 野中 弓子 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 42 | 130 |
MPM - Mixed Pro Master (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 省三 | 91 | 3612 | 47 | 45 | 50 | 25 | 29 | 196 |
| 2 | 森 政登 | 60 | 0 | 51 | 49 | 48 | 24 | 26 | 198 |
| 3 | 長岡 弘 | 2012 | 8168 | 51 | 49 | 47 | 27 | 29 | 203 |
| 4 | 中川 達也 | 179 | 6049 | 52 | 46 | 54 | 25 | 28 | 205 |
| 5 | 山口 学 | 1794 | 0 | 49 | 55 | 54 | 26 | 0 | 184 |
| 5 | 今林 顕二 | 2007 | 0 | 54 | 52 | 53 | 25 | 0 | 184 |
| 7 | 坪上 忠正 | 178 | 8148 | 51 | 58 | 54 | 29 | 0 | 192 |
| 8 | 大原 千年 | 1621 | 8096 | 51 | 53 | 60 | 0 | 0 | 164 |
| 9 | 永山 仁浩 | 600 | 8042 | 55 | 56 | 56 | 0 | 0 | 167 |
| 10 | 中島 寛 | 1812 | 8185 | 57 | 55 | 56 | 0 | 0 | 168 |
| 11 | 船津 悦朗 | 176 | 6046 | 59 | 57 | 59 | 0 | 0 | 175 |
| 12 | 吉田 雅之 | 0 | 0 | 60 | 63 | 53 | 0 | 0 | 176 |
| 13 | 吉田 利政 | 2188 | 8178 | 58 | 56 | 65 | 0 | 0 | 179 |
| 14 | 竹本 隆博 | 2038 | 0 | 69 | 68 | 70 | 0 | 0 | 207 |
