大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原 朋子 | 2843 | 0 | 108 | 29 | 274 |
| 1 | 大野 雅史 | 2733 | 0 | 108 | 29 | 274 |
| 1 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 108 | 29 | 274 |
| 1 | 実広 朝陽 | 2453 | 0 | 108 | 29 | 276 |
| 2 | 竹島 眞吾 | 2683 | 0 | 111 | 28 | 278 |
| 2 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 111 | 28 | 278 |
| 2 | 是永 幸夫 | 2633 | 0 | 111 | 28 | 278 |
| 2 | 田中 伸幸 | 2716 | 0 | 111 | 28 | 310 |
| 3 | 和田 春樹 | 0 | 0 | 138 | 33 | 342 |
| 3 | 小野 和真 | 0 | 0 | 138 | 33 | 342 |
| 3 | 井口 雅貴 | 0 | 0 | 138 | 33 | 342 |
| 3 | 沼倉 秀祐 | 0 | 0 | 138 | 33 | 171 |
MA1 - Mixed Amateur Open (28名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根本 国敏 | 0 | 0 | 102 | 22 | 248 |
| 1 | 渡部 幸一 | 0 | 0 | 102 | 22 | 248 |
| 1 | 赤荻 一也 | 2833 | 0 | 102 | 22 | 248 |
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 102 | 22 | 251 |
| 2 | 車谷 勇人 | 2764 | 0 | 102 | 25 | 254 |
| 2 | 泰山 圭 | 2770 | 0 | 102 | 25 | 254 |
| 2 | 服部 仁壽 | 2789 | 0 | 102 | 25 | 254 |
| 2 | 久保 真人 | 2772 | 0 | 102 | 25 | 260 |
| 3 | 内堀 一男 | 2491 | 0 | 106 | 27 | 266 |
| 3 | 丸島 威尚 | 2757 | 0 | 106 | 27 | 266 |
| 3 | 沖田 康紀 | 2790 | 0 | 106 | 27 | 266 |
| 3 | 三枝 尚貴 | 2809 | 0 | 106 | 27 | 277 |
| 4 | 浅野目 秀則 | 2797 | 0 | 113 | 31 | 288 |
| 4 | 廣瀬 光 | 2756 | 0 | 113 | 31 | 288 |
| 4 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 113 | 31 | 288 |
| 4 | 別所 宏俊 | 0 | 0 | 113 | 31 | 288 |
| 4 | 山田 大晴 | 0 | 0 | 114 | 30 | 288 |
| 4 | 中村 亮太 | 2850 | 0 | 114 | 30 | 288 |
| 4 | ホール エリック | 2799 | 0 | 114 | 30 | 288 |
| 4 | 松尾 峻志 | 0 | 0 | 114 | 30 | 291 |
| 6 | Zachar Brown | 0 | 0 | 118 | 29 | 294 |
| 6 | ヘンソン トーマス | 2761 | 0 | 118 | 29 | 294 |
| 6 | Travis Nowood | 0 | 0 | 118 | 29 | 294 |
| 6 | Christipher Godish | 0 | 0 | 118 | 29 | 297 |
| 7 | 山田 和人 | 0 | 0 | 115 | 35 | 300 |
| 7 | 横堀 信吾 | 0 | 0 | 115 | 35 | 300 |
| 7 | 樋口 晃敏 | 0 | 0 | 115 | 35 | 300 |
| 7 | 結城 和広 | 0 | 0 | 115 | 35 | 150 |
XPO - Mixed Doubles Pro (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大垣 芳昭 | 2247 | 0 | 124 | 33 | 314 |
| 1 | 阿久津 英隆 | 107 | 0 | 124 | 33 | 314 |
| 1 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 124 | 33 | 314 |
| 1 | 高田 浩 | 0 | 0 | 124 | 33 | 318 |
| 2 | 諸星 涼 | 2548 | 0 | 125 | 36 | 322 |
| 2 | 諸星 誠司 | 2547 | 0 | 125 | 36 | 322 |
| 2 | 須田 知成 | 2544 | 0 | 125 | 36 | 322 |
| 2 | 須田 優子 | 2545 | 0 | 125 | 36 | 329 |
| 3 | 三浦 由美子 | 2209 | 0 | 133 | 35 | 336 |
| 3 | 有賀 重和 | 2224 | 0 | 133 | 35 | 336 |
| 3 | 関口 成子 | 2284 | 0 | 133 | 35 | 336 |
| 3 | 永野 浩 | 2710 | 0 | 133 | 35 | 168 |
XMA - Mixed Doubles Amateur (48名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 希代江 | 2841 | 0 | 111 | 31 | 284 |
| 1 | 藤山 昇 | 2768 | 0 | 111 | 31 | 284 |
| 1 | 阿部 春菜 | 2767 | 0 | 111 | 31 | 284 |
| 1 | 石井 文人 | 0 | 0 | 111 | 31 | 288 |
| 2 | 大内 洋志 | 2821 | 0 | 114 | 32 | 292 |
| 2 | 大沼 正典 | 2582 | 0 | 114 | 32 | 292 |
| 2 | 大内 寿洋 | 2818 | 0 | 114 | 32 | 292 |
| 2 | 森田 泰彦 | 451 | 8047 | 114 | 32 | 295 |
| 3 | 草野 憲子 | 2752 | 0 | 120 | 29 | 298 |
| 3 | 内堀 弘子 | 2492 | 0 | 120 | 29 | 298 |
| 3 | 稲子 真一 | 2808 | 0 | 120 | 29 | 298 |
| 3 | 上野 智絵 | 2810 | 0 | 120 | 29 | 300 |
| 4 | 小林 幸夫 | 0 | 0 | 122 | 29 | 302 |
| 4 | 板橋 豊 | 0 | 0 | 122 | 29 | 302 |
| 4 | 石川 正彦 | 0 | 0 | 122 | 29 | 302 |
| 4 | 高野 祐子 | 2819 | 0 | 122 | 29 | 304 |
| 5 | 外山 翔太 | 0 | 0 | 121 | 32 | 306 |
| 5 | 海東 奈水子 | 0 | 0 | 121 | 32 | 306 |
| 5 | 大野 樹人 | 2781 | 0 | 121 | 32 | 306 |
| 5 | 大野 千尋 | 0 | 0 | 121 | 32 | 307 |
| 6 | 坂本 浩貴 | 0 | 0 | 120 | 34 | 308 |
| 6 | 坂本 清花 | 0 | 0 | 120 | 34 | 308 |
| 6 | 原田 由記子 | 0 | 0 | 120 | 34 | 308 |
| 6 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 120 | 34 | 310 |
| 7 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 123 | 33 | 312 |
| 7 | 小林 一夫 | 2724 | 0 | 123 | 33 | 312 |
| 7 | 手塚 哲郎 | 0 | 0 | 123 | 33 | 312 |
| 7 | 手塚 悦子 | 0 | 0 | 123 | 33 | 315 |
| 8 | 佐藤 倬司 | 0 | 0 | 128 | 31 | 318 |
| 8 | 益子 英雄 | 0 | 0 | 128 | 31 | 318 |
| 8 | 矢萩 和雄 | 2583 | 0 | 128 | 31 | 318 |
| 8 | 高井 あい子 | 0 | 0 | 128 | 31 | 326 |
| 9 | 山崎 栄子 | 0 | 0 | 135 | 32 | 334 |
| 9 | 島田 貴美枝 | 0 | 0 | 135 | 32 | 334 |
| 9 | 高橋 佐知子 | 0 | 0 | 135 | 32 | 334 |
| 9 | 関山 勝 | 0 | 0 | 135 | 32 | 339 |
| 10 | 丸島 海誠 | 2758 | 0 | 138 | 34 | 344 |
| 10 | 志田 竜彦 | 0 | 0 | 138 | 34 | 344 |
| 10 | 志田 龍星 | 2845 | 0 | 138 | 34 | 344 |
| 10 | 石井 結菜 | 0 | 0 | 138 | 34 | 347 |
| 11 | 山田 寿子 | 0 | 0 | 141 | 34 | 350 |
| 11 | 山崎 幸子 | 0 | 0 | 141 | 34 | 350 |
| 11 | 柴崎 貴子 | 0 | 0 | 141 | 34 | 350 |
| 11 | 高橋 賢輔 | 0 | 0 | 141 | 34 | 368 |
| 12 | 角澤 由紀子 | 0 | 0 | 154 | 39 | 386 |
| 12 | 関山 ひろ子 | 0 | 0 | 154 | 39 | 579 |
| 12 | 市村 あい子 | 0 | 0 | 154 | 39 | 386 |
| 12 | 目黒 守子 | 0 | 0 | 154 | 39 | 193 |
大会所感
暖かな風の少ない1月とは思えない好天に恵まれた中、チーム戦ならではの最年少は10歳から最高齢84歳と幅広いチーム構成でプロ・アマ合計で144名もの参加者を得て、にぎやかな大変盛り上がった大会になりました。
コース構成は、2日大会は予選18Hx3ラウンド、決勝9H、計63H、1日大会は予選18H,決勝9H,計27Hです。
今大会では、エースが初日2本でました。
1つは、アマコース8H,林間75mのホールでアマオープンエントリーのおやまんぼーチーム、
そしてもう一つがプロコース11H,芝生広場102mのホールで東京卍円盤会チームで達成しました。
大会結果です。
1日大会の部門から。
1日大会は、プロ・オープン3チームエントリー。プロ・ミックス3チームエントリー。合計6チーム(24名)。
アマ・オープン7チームエントリー。アマ・ミックス12チームエントリー、合計19チーム(76名)です。
ラウンド数は、予選18H、決勝9H、計27Hで行いました。
プロ・オープン部門は、予選18Hを終了した時点でて「アルテ界からの刺客!!」が「昭和の仲間たち」に3打差をつけて
首位に。決勝ラウンドで1打詰め寄られるも、逃げ切って優勝。2位「昭和の仲間たち」。3位は「はるちゃんず」。
プロ・ミックス部門では、「しもつかれ2023」が安定したスコアで予選、決勝とどちらも最小スコアで優勝。
2位には「ヒゲつま」。3位「フォルトゥーナ」となった。
アマ・オープン部門は、地元チームの「おやまんぼー」と「ディスクロストナビ」の接戦となった。
予選ラウンド終了時点では、スコア102と同スコアで決勝ラウンドへ。
決勝ラウンドで好スコア22を出した「おやまんぼー」が優勝。3打差で2位「ディスクロストナビ」3位「NS DRAGON」。
アマ・オープン部門は4位までが入賞。「ペロハ」、「うみなか☆イン・ザ・シー」が同スコアで4位。
6位には、海外選手チームの「Par From Home」、7位「IPS(ルドルフ)」となった。
アマ・ミックス部門は、今回最もエントリー数の多い12チームとなった。入賞は5位まで。
優勝は「ぺろ八」。アマ・オープン部門エントリーの兄妹チーム「ペロハ」の雪辱を果たした。
2位「時代遅れのナイスガイ」。3位「NSラビット」。4位には「初めての大会が国体いきいきチーム」とチーム名からわかるように昨年の「いちご一会とちぎ国体」でデモンストレーションスポーツとしてディスクゴルフで参加した選手たちです。
5位「山葵ee」。6位「エンジョイ・ディスクゴルフ」。7位「イチカイオールスターズ」。8位「まさみつくん」。9位「グリーンローズ」。10位チーム最年少の「ジュニアーズ」。11位「IPS(ディーゼル)」。12位「グリーンローズ2」となった。
2日大会の部門。
プロ・オープン部門では、4チームがエントリーした。
初日午前の1R目は、エースを出した「東京卍円盤会」がスコア101で首位に。3位まで3打差で混戦。午後2Rラウンドからは、「NENZA」が好スコア93で逆転し、その後安定したスコアで2位に19打差の大差で優勝した。
2位「東京卍円盤会」。3位「ほぼちょんぼ」。4位「ジャイキリ軍団BLACK ACE」となった。
プロ・ミックス部門では7チームがエントリーし、「ドラゴン&スネーク」が1Rから独走、そのまま首位を譲ることなく優勝。
2位から5位までは、3R終了時点で3打差の混戦となった。混戦を制し2位になったのが決勝で好スコア25で逃げ切った「T.I.Sレーシング」。3位は決勝でも決着がつかず、同スコア355で「栃木飛盤隊」、「KANSHA」が並んだ。
5位「TSTR今年もまた!」。6位「昭和☆ゆかい」。7位「THE NORTH WAVE」となった。
