大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (19名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 63 | 59 | 57 | 179 | 190 | 190 |
| 2 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 63 | 55 | 61 | 179 | 151.2 | 180 |
| 3 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 63 | 60 | 59 | 182 | 170 | 170 |
| 4 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 61 | 60 | 64 | 185 | 100.8 | 160 |
| 5 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 64 | 60 | 62 | 186 | 150 | 150 |
| 6 | 永井 弘佑 | 2871 | 319269 | 65 | 62 | 67 | 194 | 140 | 140 |
| 7 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 69 | 65 | 61 | 195 | 81.9 | 130 |
| 8 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 65 | 67 | 64 | 196 | 120 | 120 |
| 8 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 64 | 66 | 66 | 196 | 100.8 | 120 |
| 10 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 69 | 67 | 64 | 200 | 100 | 100 |
| 11 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 67 | 67 | 71 | 205 | 90 | 90 |
| 12 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 68 | 67 | 71 | 206 | 33.6 | |
| 13 | 松久 幹也 | 2655 | 179519 | 72 | 67 | 71 | 210 | 70 | 70 |
| 14 | 渡部 貴人 | 2369 | 241651 | 68 | 71 | 72 | 211 | 37.8 | 60 |
| 15 | 永田 哲郎 | 2848 | 73 | 68 | 71 | 212 | |||
| 16 | Ross Ramsey | 153557 | 70 | 73 | 71 | 214 | |||
| 17 | 中程 洋輔 | 2529 | 115973 | 70 | 69 | 78 | 217 | 25.2 | 30 |
| 18 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 70 | 83 | 77 | 230 | 20 | 20 |
| DNF | Ming Tsz Ho | 84274 | 57 | 63 | 999 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 和木 | 2742 | 241405 | 65 | 62 | 69 | 196 | 42 | 42 |
| 2 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 68 | 65 | 67 | 200 | 18.9 | 36 |
| 3 | 北原 朋子 | 2805 | 276385 | 67 | 63 | 72 | 202 | 52.5 | |
| 4 | 西村 俐乃 | 2830 | 311646 | 62 | 70 | 72 | 204 | 12.6 | |
| 5 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 71 | 73 | 62 | 206 | 9.45 | 18 |
| 6 | 中程 ふみ | 2574 | 257013 | 69 | 69 | 75 | 213 | 12 | 12 |
| 7 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 66 | 71 | 81 | 218 | 4.2 | 6 |
MP40 - Mixed Pro 40 (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartford Mark | 2852 | 154171 | 60 | 60 | 62 | 182 | 64 | 64 |
| 2 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 64 | 63 | 66 | 193 | 56 | 56 |
| 3 | Gormley Ted | 2732 | 94380 | 63 | 65 | 68 | 196 | 37.8 | 48 |
| 4 | 村瀬 文隆 | 2947 | 306798 | 62 | 67 | 69 | 198 | 31.5 | 40 |
| 5 | 山中 祐 | 2815 | 298615 | 69 | 63 | 69 | 201 | 25.2 | 32 |
| 6 | 山根 章仁 | 2783 | 241006 | 68 | 70 | 70 | 208 | 24 | 24 |
| 7 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 72 | 71 | 70 | 213 | 8.4 | 16 |
| 8 | 西村 啓作 | 2827 | 316835 | 73 | 77 | 80 | 230 | 8.4 |
FP40 - Women's Pro 40 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山根 明子 | 2784 | 73 | 72 | 74 | 219 | 12 | 12 | |
| 2 | 西村 友美 | 2828 | 316836 | 85 | 72 | 75 | 232 | 8 | 8 |
| 3 | 南村 明香 | 2665 | 78 | 80 | 85 | 243 | 4.2 |
MA1 - Mixed Amateur Open (17名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douthitt William | 315070 | 56 | 53 | 60 | 169 | |||
| 2 | Grobecker Tom | 136699 | 55 | 56 | 58 | 169 | |||
| 3 | 竹内 瑞貴 | 2872 | 275351 | 59 | 59 | 58 | 176 | 150 | 150 |
| 4 | 茅原 翔 | 2794 | 214406 | 61 | 59 | 61 | 181 | 0 | |
| 5 | Headley Cole | 273776 | 63 | 62 | 61 | 186 | |||
| 5 | Man James | 192114 | 59 | 67 | 60 | 186 | |||
| 7 | Vanderjack Matthew | 256567 | 66 | 60 | 61 | 187 | |||
| 8 | 大櫛 良一 | 304170 | 64 | 58 | 66 | 188 | |||
| 9 | Zagorac Nenad | 302718 | 61 | 66 | 64 | 191 | |||
| 10 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 63 | 66 | 64 | 193 | 80 | 80 |
| 10 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 71 | 61 | 61 | 193 | 80 | 80 |
| 12 | 川口 真一 | 2867 | 315460 | 71 | 61 | 62 | 194 | 12.6 | 60 |
| 13 | 名賀 健次郎 | 2939 | 325130 | 65 | 69 | 64 | 198 | 50 | 50 |
| 14 | Thomas Scott | 2961 | 306678 | 66 | 68 | 67 | 201 | 0 | |
| 15 | 赤塚 好一 | 2875 | 319034 | 71 | 72 | 65 | 208 | 18.9 | 30 |
| 16 | Johnson Jeffrey | 2870 | 274015 | 81 | 80 | 79 | 240 | 12.6 | 20 |
| 17 | 志田 竜彦 | 2865 | 318784 | 77 | 84 | 86 | 247 | 6.3 | 10 |
FA1 - Women's Amateur Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Age Pt. | Raw Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江戸 愛実 | 2844 | 72 | 80 | 75 | 227 | 18 | 18 | |
| 2 | Sowa Karin | 330717 | 98 | 88 | 81 | 267 | |||
| 3 | Takeuchi Sakiko | 321945 | 85 | 95 | 92 | 272 |
大会所感
2026年の日本オープンは、滋賀県・希望が丘文化公園スポーツゾーンを会場に開催し、MPO19名、FPO7名、MP40 8名、FP40 3名、MA1 17名、FA1 3名、合計57名の選手を迎え、無事大会を終えることができました。
大会期間中は2日間とも雨予報という天候が予想されていましたが、幸いにも2日目の昼頃までは天候が持ちこたえ、試合終盤こそ雨に見舞われたものの、大きな事故やトラブルなく全日程を終えることができました。
最後まで熱戦を繰り広げてくださった選手の皆さまに、心より感謝申し上げます。
日本オープンは2022年から希望が丘文化公園との共催により開催を続けています。
継続開催を通じて公園との信頼関係を築いてきたことが、今年の大会でもさまざまな形となって実を結びました。
今年は新たに球技場を使用させていただくことができたことで、これまで球技場利用者が競技エリアを横断していた動線を見直すことが可能となりました。
その結果、一般来園者と競技エリアを分けることができ、ラウンド中の競技進行もより円滑になりました。
また、数年前から継続して実施しているキッチンカーによる昼食提供も、日本オープンの選手サービスとして定着してきました。
夏場の大会では、選手が事前に昼食を購入して持参する手間が省かれ、荷物の軽減にもつながっています。
温かい食事を会場で提供できることは、選手がより良いコンディションで競技に臨むための支えの一つになっているものと考えています。
競技面では、近年MPOクラスとその他のクラスとの飛距離差が大きくなってきたことを踏まえ、これまでMPO・FPO・MA1・FA1の4部門としていた募集区分を見直し、新たにMP40・FP40を加えた6部門で大会を実施しました。
これに伴い、日本オープンとして初めてプロ部門においてMPOクラスとその他のクラスで異なるティーを採用しました。
この変更については、一部選手からSNS等を通じてさまざまなご意見をいただきましたが、ラウンド時間については全体的に短縮されたように見受けられました。
今後も競技レベルの変化や選手のご意見を踏まえながら、より良い大会運営を目指してまいります。
さらに、今回はアイドルライブとのコラボレーションという新たな試みにも挑戦しました。
ディスクゴルフに馴染みのない方々にも会場へ足を運んでいただく機会となり、新たな層へ競技の魅力を発信できたことは大きな成果でした。
一方で、競技時間の終了が読みづらいディスクゴルフの特性から、ライブ開始時間との調整という新たな課題も見えてきました。
この経験を今後に生かし、スポーツと地域イベントがより良い形で連携できる大会を目指していきたいと考えています。
また、Disc Golf Sceneを活用した早期の大会告知が功を奏し、海外からのエントリーが増加したことも今年の大きな成果でした。日本国内だけでなく、海外の選手にも選ばれる大会へ向けて、新たな可能性を感じる大会となりました。
今大会は、Latitude 64、とやまフライングディスクストア、Yokai Discの各社よりご協賛を賜り、大会運営を力強く支えていただきました。
また、多くのスタッフ、ボランティア、関係者の皆さまのご尽力があってこそ、本大会を円滑に運営することができました。
この場をお借りして、心より御礼申し上げます。
そして何より、2022年の初開催以来、日本オープンを共催という立場で支え続けてくださっている希望が丘文化公園の皆さまに、深く感謝申し上げます。
継続して大会を育ててくださったからこそ、今年は新たな取組への挑戦や運営面での進化を実現することができました。
2026年の日本オープンは、5年間にわたり積み重ねてきた挑戦と信頼を礎に、競技運営の新たな試み、地域との連携、そして国際化への可能性を示した大会となりました。
日本オープンは、来年も希望が丘文化公園での開催を予定しております。
2022年の初開催以来、日本オープンを支え続けてくださっている希望が丘文化公園の皆さまをはじめ、ご協賛各社、ボランティア・スタッフ、そして全国各地、さらには海外からご参加いただいた選手の皆さまに、改めて心より感謝申し上げます。
日本オープンが、選手にとって挑戦しがいのある舞台であり、地域の皆さまに親しまれ、そして国内外から多くの選手が集う大会となるよう、これからも皆さまと力を合わせ、一歩一歩着実に歩みを重ねてまいります。
日本オープンTD 坂井美毅
