大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (32名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49 | 53 | 19 | 318 |
| 1 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49 | 53 | 19 | 318 |
| 1 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49 | 53 | 19 | 318 |
| 1 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49 | 53 | 19 | 318 |
| 2 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 51 | 49 | 50 | 49 | 47 | 55 | 24 | 325 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 51 | 49 | 50 | 49 | 47 | 55 | 24 | 325 |
| 2 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 51 | 49 | 50 | 49 | 47 | 55 | 24 | 325 |
| 2 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 51 | 49 | 50 | 49 | 47 | 55 | 24 | 325 |
| 3 | 伊藤 剣大 | 2812 | 239949 | 54 | 54 | 47 | 49 | 47 | 51 | 30 | 332 |
| 3 | 齋藤 真里奈 | 2820 | 241401 | 54 | 54 | 47 | 49 | 47 | 51 | 30 | 332 |
| 3 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 54 | 54 | 47 | 49 | 47 | 51 | 30 | 332 |
| 3 | 吉田 葵 | 2814 | 241396 | 54 | 54 | 47 | 49 | 47 | 51 | 30 | 332 |
| 4 | 山根 章仁 | 2783 | 241006 | 52 | 46 | 55 | 52 | 54 | 52 | 28 | 339 |
| 4 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 52 | 46 | 55 | 52 | 54 | 52 | 28 | 339 |
| 4 | 竹内 瑞貴 | 2872 | 275351 | 52 | 46 | 55 | 52 | 54 | 52 | 28 | 339 |
| 4 | 登玉 健太 | 2753 | 193128 | 52 | 46 | 55 | 52 | 54 | 52 | 28 | 339 |
| 5 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 56 | 56 | 54 | 52 | 57 | 56 | 23 | 354 |
| 5 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 56 | 56 | 54 | 52 | 57 | 56 | 23 | 354 |
| 5 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 56 | 56 | 54 | 52 | 57 | 56 | 23 | 354 |
| 5 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 56 | 56 | 54 | 52 | 57 | 56 | 23 | 354 |
| 6 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 56 | 53 | 56 | 57 | 54 | 55 | 24 | 355 |
| 6 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 56 | 53 | 56 | 57 | 54 | 55 | 24 | 355 |
| 6 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 56 | 53 | 56 | 57 | 54 | 55 | 24 | 355 |
| 6 | 高倉 武朗 | 2257 | 8206 | 56 | 53 | 56 | 57 | 54 | 55 | 24 | 355 |
| 7 | 六角 大輔 | 2837 | 0 | 54 | 54 | 56 | 54 | 55 | 56 | 27 | 356 |
| 7 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 54 | 54 | 56 | 54 | 55 | 56 | 27 | 356 |
| 7 | 鈴木 理史 | 0 | 0 | 54 | 54 | 56 | 54 | 55 | 56 | 27 | 356 |
| 7 | 目黒 優大 | 0 | 0 | 54 | 54 | 56 | 54 | 55 | 56 | 27 | 356 |
| 8 | ホール エリック | 2799 | 219905 | 60 | 62 | 63 | 56 | 63 | 59 | 30 | 393 |
| 8 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 60 | 62 | 63 | 56 | 63 | 59 | 30 | 393 |
| 8 | 浅野目 秀則 | 2797 | 0 | 60 | 62 | 63 | 56 | 63 | 59 | 30 | 393 |
| 8 | 中村 亮太 | 2850 | 0 | 60 | 62 | 63 | 56 | 63 | 59 | 30 | 393 |
XPO - Mixed Doubles Pro (36名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 55 | 56 | 45 | 52 | 47 | 53 | 27 | 335 |
| 1 | 兼弘 成望 | 2449 | 107165 | 55 | 56 | 45 | 52 | 47 | 53 | 27 | 335 |
| 1 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 55 | 56 | 45 | 52 | 47 | 53 | 27 | 335 |
| 1 | 澤田 和木 | 2742 | 241405 | 55 | 56 | 45 | 52 | 47 | 53 | 27 | 335 |
| 2 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 53 | 55 | 51 | 48 | 50 | 56 | 26 | 339 |
| 2 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 53 | 55 | 51 | 48 | 50 | 56 | 26 | 339 |
| 2 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 53 | 55 | 51 | 48 | 50 | 56 | 26 | 339 |
| 2 | 加藤 研亮 | 2725 | 0 | 53 | 55 | 51 | 48 | 50 | 56 | 26 | 339 |
| 3 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 58 | 53 | 49 | 53 | 50 | 56 | 24 | 343 |
| 3 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 58 | 53 | 49 | 53 | 50 | 56 | 24 | 343 |
| 3 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 58 | 53 | 49 | 53 | 50 | 56 | 24 | 343 |
| 3 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 58 | 53 | 49 | 53 | 50 | 56 | 24 | 343 |
| 4 | 釜井 良二 | 37 | 3637 | 53 | 52 | 59 | 51 | 53 | 60 | 26 | 354 |
| 4 | 阿久津 美智彦 | 858 | 8131 | 53 | 52 | 59 | 51 | 53 | 60 | 26 | 354 |
| 4 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 53 | 52 | 59 | 51 | 53 | 60 | 26 | 354 |
| 4 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 53 | 52 | 59 | 51 | 53 | 60 | 26 | 354 |
| 5 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 62 | 50 | 51 | 55 | 54 | 57 | 29 | 358 |
| 5 | 渡部 清重 | 2924 | 299404 | 62 | 50 | 51 | 55 | 54 | 57 | 29 | 358 |
| 5 | 原 孝夫 | 2740 | 287589 | 62 | 50 | 51 | 55 | 54 | 57 | 29 | 358 |
| 5 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 62 | 50 | 51 | 55 | 54 | 57 | 29 | 358 |
| 6 | 竹島 眞吾 | 2683 | 0 | 59 | 60 | 52 | 55 | 58 | 49 | 27 | 360 |
| 6 | 是永 幸夫 | 2633 | 0 | 59 | 60 | 52 | 55 | 58 | 49 | 27 | 360 |
| 6 | 江馬 裕介 | 2263 | 0 | 59 | 60 | 52 | 55 | 58 | 49 | 27 | 360 |
| 6 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 59 | 60 | 52 | 55 | 58 | 49 | 27 | 360 |
| 7 | 堀 俊介 | 2775 | 0 | 53 | 62 | 51 | 60 | 54 | 54 | 29 | 363 |
| 7 | 堀 風花 | 0 | 0 | 53 | 62 | 51 | 60 | 54 | 54 | 29 | 363 |
| 7 | 齋藤 勇太 | 2834 | 0 | 53 | 62 | 51 | 60 | 54 | 54 | 29 | 363 |
| 7 | 齋藤 乃林子 | 0 | 0 | 53 | 62 | 51 | 60 | 54 | 54 | 29 | 363 |
| 8 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 51 | 57 | 60 | 58 | 61 | 54 | 27 | 368 |
| 8 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 51 | 57 | 60 | 58 | 61 | 54 | 27 | 368 |
| 8 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 51 | 57 | 60 | 58 | 61 | 54 | 27 | 368 |
| 8 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 51 | 57 | 60 | 58 | 61 | 54 | 27 | 368 |
| 9 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 62 | 60 | 63 | 57 | 59 | 62 | 31 | 394 |
| 9 | 吉岡 役 | 314 | 6676 | 62 | 60 | 63 | 57 | 59 | 62 | 31 | 394 |
| 9 | 山田 進 | 379 | 8000 | 62 | 60 | 63 | 57 | 59 | 62 | 31 | 394 |
| 9 | 稲見 直子 | 26 | 4510 | 62 | 60 | 63 | 57 | 59 | 62 | 31 | 394 |
大会所感
チーム日本選手権ディスクゴルフ2025に52チーム、選手数208名ものご参加をいただきありがとうございました。
北は岩手・宮城県から、南は佐賀・福岡県からと日本全国からお集まりいただき、また最年少は5歳から最年長86歳と年齢差を超えた選手層の広い楽しい大会となったことを、スタッフ一同心よりに感謝いたしております。
これも選手皆様の暖かな支えがあったからこそ実現できたことと存じます。(5歳選手2名、元気に楽しそうに飽きずにプレーしていた姿は、微笑ましく一緒にプレーしていたパーティだけでなく、見ているこちらも楽しませてくれました。)
今大会では、予選ラウンドはチームによるオルタネートダブルス戦ではありましたが、チームメンバー全員が同じパーティになるように組み合わせを行いました。チーム一丸となってメンバーを応援しミスしても励ましあい、素晴らしいショットにはチームに関係なく称賛する姿はチーム戦ならではのものと感じました。
チーム戦では必ずチーム名を付けます。毎年同じチーム名でメンバーが変わってもチーム名を受け継いで継続する伝統のあるチームが多くあります。チーム名の歴史とともにチーム戦を支えるパートナーチームとして感謝しております。
また、メンバーの特徴をよくとらえた楽しいネーミングのチーム名もあります。自分の中では、今年のベストメーミンング賞は、一汁三菜をもじった「一丈三菜」チームがベストワンと称賛しています。メンバー全員の名前一文字を使ったアイディアあふれるネーミングはなるほどとうなずかせるものでした。
大会結果の方は、大会結果報告のほうで見ていただくとして概略だけ記載させていたします。
今回の注目はなんと言っても、プロ・オープン2Day部門でした。「東京卍円盤會」対「NENZA」の戦いは決勝ラウンドまでどちらが勝つか全くわからない白熱した熱戦を繰り広げました。決着は決勝9Hを8バーディ19の驚異的スコアで上がった「東京卍円盤會」が昨年に続く2連覇となりましたが、どちらも素晴らしいプレーを見せてくれました。
プロ・ミックス2Day部門も負けていません。初日を終わって、首位:前回覇者の「カリズBAR」、1打差で「Dragon & Snake」、さらに5打差で「GG Stars」の3チームによる決戦の感になりました。2日目の3R目でスコアが動き、「Dragon & Snake」が逆転。決勝ラウンドでは3R目の貯金を維持し、優勝:「Dragon & Snake」、2位:3打差位で「カリズBAR」、3位に決勝で3アンダー、スコア24をだすも追いつけず「GG Stars」となりました。プロ・オープン1Day部門では、3チームによる戦いでした。優勝は、「ボードゲーマーズオンリー(プロ拡張入り)」、2位には決勝では素晴らしいプレーを見せましたが、昨年同様1打差に泣いた「おやまんぼう」となりました。
今回初成立したプロミックス1Day部門は、プロ1Day部門トップスコアの135で優勝:「のりまきーずと女王様」、2位には大会直前にメンバー変更となってしまった「ひげつま」となりました。
アマオープン1Day部門は、4位(5チーム)まで僅差の接戦となりました。1位:「カピ原さん」、2位:「NSドラゴン」、3位:「DamezAma」、4位:同スコアで「Par from Home III: Beyond Thunderdome」と「Aesculs」となりました。「Par from Home III」は3大会連続出場で、年々スコアアップしてきており、次回参加を楽しみにしています。
アマミックス部門は、アマオープンと同じメンバーで挑んで優勝:「カピ原さん」がアマ部門を独占。2位には、アマオープン「NSドラゴン」から少しメンバーを変えてのぞんだ「NS ラビット」、3位に初参加メンバーが多かったの「怪盗団ザ・ファントム」となりました。
至らない点も多々あったかと思いますが、今大会も選手皆様や私有地の駐車場を3日間提供いただいた新小山市民病院様、そして3日間大会に付き合っていただいたスポーツ協会新村様に協力いただいて、大変盛り上がった楽しい大会となりました。スタッフ一同深く感謝申し上げます。
今大会は、練習ラウンドから3日間好天に恵まれました。
