大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (18名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139.0 | 84 | 79 | 30 | 193 |
| 2 | Steve Brinster | 0 | 10628.0 | 88 | 82 | 24 | 194 |
| 3 | John Ahart | 0 | 3455.0 | 84 | 83 | 31 | 198 |
| 3 | 実広 泰史 | 727 | 8060.0 | 85 | 84 | 29 | 198 |
| 5 | 白井 一夫 | 128 | 6075.0 | 87 | 83 | 32 | 202 |
| 6 | 松田 英明 | 2051 | 8172.0 | 84 | 87 | 0 | 171 |
| 7 | 佐々木 晃一 | 1849 | 8117.0 | 87 | 86 | 0 | 173 |
| 8 | 梶山 能安 | 2011 | 8141.0 | 93 | 82 | 0 | 175 |
| 9 | 高橋 宏樹 | 535 | 8012.0 | 93 | 91 | 0 | 184 |
| 9 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145.0 | 93 | 91 | 0 | 184 |
| 11 | 六本木 孝道 | 391 | 6695.0 | 89 | 98 | 0 | 187 |
| 12 | 川崎 篤人 | 74 | 6671.0 | 97 | 91 | 0 | 188 |
| 13 | 古賀 和彦 | 1437 | 8084.0 | 99 | 90 | 0 | 189 |
| 14 | 吉岡 役 | 314 | 6676.0 | 99 | 103 | 0 | 202 |
| 15 | 高橋 真 | 1859 | 8182.0 | 100 | 103 | 0 | 203 |
| 16 | 床井 正志 | 1842 | 8155.0 | 104 | 103 | 0 | 207 |
| 17 | 望月 淳 | 2192 | 0.0 | 102 | 107 | 0 | 209 |
| 18 | 山口 茂 | 1992 | 8173.0 | 108 | 103 | 0 | 211 |
FPO - Women's Pro Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲見 直子 | 26 | 4510.0 | 101 | 96 | 30 | 227 |
| 2 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111.0 | 104 | 99 | 28 | 231 |
| 3 | Lesli Demark | 0 | 15638.0 | 104 | 101 | 31 | 236 |
| 4 | 塚本 里香 | 2010 | 8140.0 | 108 | 97 | 31 | 236 |
| 5 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179.0 | 121 | 119 | 0 | 240 |
| 6 | 柿本 千枝子 | 25 | 3644.0 | 193 | 105 | 0 | 298 |
MA1 - Mixed Amateur Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 伸哉 | 475 | 8101.0 | 88 | 84 | 0 | 172 |
| 2 | 一柳 浩一 | 2227 | 0.0 | 83 | 90 | 0 | 173 |
| 3 | 土田 一郎 | 0 | 0.0 | 88 | 86 | 0 | 174 |
| 4 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633.0 | 86 | 89 | 0 | 175 |
| 5 | 瀬谷 貴之 | 0 | 0.0 | 90 | 92 | 0 | 182 |
| 6 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192.0 | 92 | 92 | 0 | 184 |
| 7 | 大島 竜也 | 2176 | 0.0 | 93 | 93 | 0 | 186 |
| 8 | 長島 秀明 | 860 | 8184.0 | 96 | 96 | 0 | 192 |
| 9 | 塩原 忍 | 2211 | 0.0 | 96 | 97 | 0 | 193 |
| 10 | 浅谷 信 | 2163 | 0.0 | 94 | 107 | 0 | 201 |
| 11 | 草柳 道夫 | 985 | 0.0 | 111 | 93 | 0 | 204 |
| 12 | 南 雅彦 | 0 | 0.0 | 107 | 102 | 0 | 209 |
| 13 | 大垣 芳昭 | 0 | 0.0 | 106 | 104 | 0 | 210 |
MPM - Mixed Pro Master (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 秀勝 | 27 | 3621.0 | 91 | 85 | 28 | 204 |
| 2 | 高山 幸司 | 2129 | 8163.0 | 99 | 94 | 23 | 216 |
| 3 | 大滝 朗 | 2131 | 8164.0 | 94 | 96 | 28 | 218 |
| 4 | 諸岡 通容 | 64 | 6024.0 | 100 | 95 | 34 | 229 |
| 5 | 櫻井 康生 | 196 | 8105.0 | 96 | 101 | 0 | 197 |
| 6 | 山田 進 | 379 | 8000.0 | 96 | 103 | 0 | 199 |
| 7 | 大村 善久 | 1866 | 8186.0 | 106 | 97 | 0 | 203 |
| 8 | 横田 一平 | 2189 | 8193.0 | 102 | 102 | 0 | 204 |
| 9 | 河合 伸浩 | 474 | 8100.0 | 104 | 102 | 0 | 206 |
| 10 | 今林 顕二 | 2007 | 0.0 | 110 | 97 | 0 | 207 |
| 11 | 阿久津 美智彦 | 858 | 8131.0 | 102 | 106 | 0 | 208 |
| 12 | 西野 進介 | 153 | 6041.0 | 108 | 111 | 0 | 219 |
| 13 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190.0 | 114 | 111 | 0 | 225 |
MS1 - Mixed Senior 1 (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 貞雄 | 2305 | 0.0 | 61 | 63 | 0 | 124 |
| 2 | 宮本 重夫 | 2182 | 0.0 | 67 | 62 | 0 | 129 |
| 3 | 朝倉 専吉 | 647 | 0.0 | 66 | 65 | 0 | 131 |
| 4 | 松村 光二 | 0 | 0.0 | 65 | 69 | 0 | 134 |
| 4 | 有賀 重和 | 2224 | 0.0 | 66 | 68 | 0 | 134 |
| 6 | 増田 明 | 2177 | 0.0 | 71 | 65 | 0 | 136 |
| 7 | 永野 宏一郎 | 2074 | 0.0 | 68 | 73 | 0 | 141 |
| 8 | 笹瀬 脩一 | 0 | 0.0 | 75 | 72 | 0 | 147 |
| 9 | 佐藤 沙智子 | 1939 | 0.0 | 82 | 70 | 0 | 152 |
| 10 | 高野 鏡子 | 2306 | 0.0 | 84 | 83 | 0 | 167 |
| 11 | 松村 美也子 | 0 | 0.0 | 85 | 83 | 0 | 168 |
FW1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 聡美 | 2199 | 0.0 | 105 | 109 | 0 | 214 |
| 2 | 下村 きよ子 | 1293 | 0.0 | 110 | 107 | 0 | 217 |
| 3 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0.0 | 116 | 111 | 0 | 227 |
| 4 | 青木 明子 | 2321 | 0.0 | 126 | 121 | 0 | 247 |
| 5 | 富沢 宣子 | 0 | 0.0 | 126 | 126 | 0 | 252 |
MG1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 邦夫 | 2196 | 0.0 | 99 | 95 | 0 | 194 |
| 2 | 五十嵐 守 | 0 | 0.0 | 97 | 97 | 0 | 194 |
| 3 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187.0 | 101 | 97 | 0 | 198 |
| 3 | 打矢 隆一 | 1850 | 0.0 | 99 | 99 | 0 | 198 |
| 5 | 伊藤 貞良 | 778 | 0.0 | 104 | 95 | 0 | 199 |
| 6 | 木村 一雄 | 191 | 6693.0 | 103 | 101 | 0 | 204 |
| 7 | 小室 友彦 | 2173 | 0.0 | 98 | 109 | 0 | 207 |
MJ3 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194.0 | 70 | 70 | 0 | 140 |
| 2 | 青木 雅樹 | 2322 | 0.0 | 72 | 79 | 0 | 151 |
ML1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 金雄 | 2150 | 0.0 | 68 | 66 | 0 | 134 |
| 2 | 坂口 四郎 | 2149 | 8175.0 | 73 | 71 | 0 | 144 |
| 3 | 柏木 尭 | 1952 | 8158.0 | 71 | 76 | 0 | 147 |
| 4 | 永林 忠 | 1533 | 0.0 | 79 | 74 | 0 | 153 |
