大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六本木 孝道 | 391 | 6695.0 | 51 | 52 | 64 | 167 |
| 2 | 松田 英明 | 2051 | 8172.0 | 50 | 56 | 66 | 172 |
| 3 | 佐々木 晃一 | 1849 | 8117.0 | 54 | 56 | 70 | 180 |
| 4 | 大滝 陽平 | 2160 | 8165.0 | 57 | 59 | 70 | 186 |
| 5 | 吉岡 役 | 314 | 6676.0 | 58 | 67 | 74 | 199 |
| 6 | 五十嵐 元一 | 152 | 6672.0 | 61 | 62 | 77 | 200 |
| 6 | 望月 淳 | 2192 | 0.0 | 55 | 65 | 80 | 200 |
| 8 | 高橋 真 | 1859 | 8182.0 | 63 | 63 | 85 | 211 |
| 9 | 藤村 成 | 39 | 3639.0 | 62 | 69 | 126 | 257 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲見 直子 | 26 | 4510.0 | 58 | 72 | 76 | 206 |
| 2 | 大滝 和枝 | 2159 | 8179.0 | 65 | 69 | 83 | 217 |
| 3 | 中島 洋子 | 0 | 0.0 | 76 | 81 | 96 | 253 |
| 4 | 金子 慶子 | 1416 | 0.0 | 84 | 93 | 123 | 300 |
MA1 - Mixed Amateur Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633.0 | 55 | 63 | 79 | 197 |
| 2 | 瀬谷 貴之 | 0 | 0.0 | 60 | 64 | 73 | 197 |
| 3 | 大島 竜也 | 2176 | 0.0 | 60 | 62 | 78 | 200 |
| 4 | 浅谷 信 | 2163 | 0.0 | 65 | 60 | 83 | 208 |
| 5 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192.0 | 62 | 68 | 87 | 217 |
| 6 | Dan Dooher | 0 | 0.0 | 67 | 69 | 90 | 226 |
| 7 | 石川 権一 | 2225 | 0.0 | 68 | 79 | 96 | 243 |
| 8 | 草柳 道夫 | 985 | 0.0 | 67 | 72 | 106 | 245 |
| 9 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194.0 | 73 | 89 | 91 | 253 |
| 10 | 宮崎 善一 | 0 | 0.0 | 85 | 76 | 104 | 265 |
| 11 | 篠田 光章 | 0 | 0.0 | 71 | 83 | 126 | 280 |
| 12 | 河合 伸哉 | 475 | 8101.0 | 126 | 126 | 126 | 378 |
MPM - Mixed Pro Master (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大滝 朗 | 2131 | 8164.0 | 58 | 61 | 66 | 185 |
| 2 | 諸岡 通容 | 64 | 6024.0 | 56 | 61 | 70 | 187 |
| 3 | 山田 進 | 379 | 8000.0 | 56 | 59 | 74 | 189 |
| 4 | 金子 栄治 | 1323 | 8130.0 | 64 | 60 | 67 | 191 |
| 5 | 大村 善久 | 1866 | 8186.0 | 58 | 60 | 78 | 196 |
| 6 | 櫻井 康生 | 196 | 8105.0 | 59 | 67 | 79 | 205 |
| 7 | 河合 伸浩 | 474 | 8100.0 | 57 | 67 | 84 | 208 |
| 8 | 横田 一平 | 2189 | 8193.0 | 59 | 70 | 87 | 216 |
| 9 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190.0 | 63 | 76 | 87 | 226 |
MS1 - Mixed Senior 1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 貞夫 | 2305 | 0.0 | 69 | 66 | 81 | 216 |
| 2 | 打矢 隆一 | 1850 | 0.0 | 65 | 65 | 91 | 221 |
| 3 | 朝倉 専吉 | 647 | 0.0 | 68 | 74 | 83 | 225 |
| 4 | 小野 一雄 | 2300 | 0.0 | 66 | 74 | 102 | 242 |
| 5 | 永野 宏一郎 | 2074 | 0.0 | 67 | 82 | 95 | 244 |
FW1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 聡美 | 2199 | 0.0 | 74 | 83 | 106 | 263 |
| 2 | 永野 壽子 | 2073 | 0.0 | 79 | 81 | 104 | 264 |
| 3 | 末永 キヌ子 | 0 | 0.0 | 77 | 95 | 104 | 276 |
| 4 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0.0 | 74 | 82 | 124 | 280 |
| 5 | 高野 鏡子 | 2306 | 0.0 | 88 | 92 | 141 | 321 |
MG1 (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 芳一 | 2046 | 0.0 | 58 | 66 | 85 | 209 |
| 2 | 五十嵐 守 | 0 | 0.0 | 64 | 64 | 83 | 211 |
| 3 | 原田 邦夫 | 2196 | 0.0 | 64 | 70 | 89 | 223 |
| 4 | 伊藤 貞良 | 778 | 0.0 | 58 | 79 | 89 | 226 |
| 5 | 河内 秀夫 | 2179 | 8187.0 | 66 | 77 | 87 | 230 |
| 5 | 真坂 正男 | 0 | 0.0 | 64 | 79 | 87 | 230 |
| 7 | 倉橋 栄一 | 2319 | 0.0 | 66 | 76 | 91 | 233 |
| 8 | 小坂 輝夫 | 2318 | 0.0 | 63 | 70 | 104 | 237 |
| 9 | 小室 友彦 | 2173 | 0.0 | 62 | 67 | 110 | 239 |
| 10 | 佐々木 博雄 | 0 | 0.0 | 78 | 84 | 98 | 260 |
