大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 35 | 27 | 31 | 44 | 21 | 16 | 174 |
| 2 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 31 | 31 | 33 | 53 | 20 | 21 | 189 |
| 3 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 37 | 34 | 35 | 48 | 19 | 18 | 190 |
| 4 | 晄 勇人 | 66 | 6026 | 37 | 33 | 35 | 51 | 19 | 18 | 193 |
| 5 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 38 | 34 | 35 | 49 | 19 | 21 | 196 |
| 6 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 42 | 36 | 33 | 55 | 23 | 0 | 189 |
| 7 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 49 | 38 | 38 | 62 | 21 | 0 | 208 |
| 8 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 38 | 33 | 44 | 57 | 49 | 0 | 221 |
| 9 | 河合 勇也 | 0 | 0 | 49 | 35 | 35 | 55 | 49 | 0 | 223 |
| 10 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 84 | 44 | 49 | 62 | 29 | 0 | 268 |
| 11 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 文子 | 2052 | 8149 | 43 | 37 | 48 | 59 | 0 | 23 | 210 |
| 2 | 光田 和恵 | 2041 | 8150 | 50 | 42 | 41 | 64 | 0 | 26 | 223 |
| 3 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 53 | 41 | 46 | 59 | 0 | 49 | 248 |
| 4 | 白井 節子 | 1946 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 |
MA1 - Mixed Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 勝広 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 75 |
| 2 | 竹内 一二 | 663 | 8038 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 79 |
| 2 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 79 |
| 4 | 浅谷 信 | 2163 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82 |
| 5 | 伊藤 貞良 | 778 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 83 |
| 6 | 山田 康弘 | 1833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 84 |
| 7 | 平居 博喜 | 304 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 89 |
| 8 | 河村 伊彦 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 98 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河村 昌美 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 80 |
| 2 | 稲垣 輝治 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 81 |
| 3 | 疋田 征三 | 2017 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 89 |
| 4 | 永井 和郎 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97 |
FW1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 智子 | 1846 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 92 |
| 2 | 伊藤 啓子 | 2028 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 |
| 3 | 羽根 みどり | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 98 |
ML1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏木 堯 | 1952 | 8158 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 84 |
| 2 | 高木 文男 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 88 |
| 3 | 山田 實 | 2047 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 97 |
| 4 | 前田 保 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 120 |
