公式大会

第21回九州オープン

大会情報

開催日
2007年3月10日 〜 2007年3月11日
都道府県
福岡県
開催地
福岡県国営海の中道海浜公園
主催者
福岡県ディスクゴルフ協会
大会区分
ABT-A
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る
大会公式ページ
公式ページを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 白井 一夫 128 6075 52 49 57 29 30 217
2 梶山 能安 2011 8141 52 55 51 28 32 218
3 梶山 学 2009 8139 53 51 57 29 31 221
4 土井 純一 331 6667 55 56 57 25 34 227
5 菊池 哲也 2002 8145 56 56 60 29 0 201
6 尾畑 成俊 1210 0 60 61 61 30 0 212
7 西尾 和朗 2008 0 56 70 62 30 0 218
8 長岡 健太 2181 8177 65 61 63 0 0 189
9 横田 浩 9 3614 60 63 69 0 0 192
10 福原 有希 2231 8200 64 77 68 0 0 209
11 三笠 圭一 2180 8167 69 69 73 0 0 211
12 Jon Taylor 0 23450 70 64 79 0 0 213
13 進藤 治幸 2124 8169 69 77 70 0 0 216
14 長谷 健二郎 2014 0 70 75 73 0 0 218

FPO - Women's Pro Open (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 井上 里香 2233 0 55 60 65 0 31 211
2 山口 美津子 0 0 57 58 69 0 35 219
3 阿南 くみ子 0 0 64 61 64 0 33 222
4 田畑 優子 1800 8114 66 66 69 0 36 237

MA1 - Mixed Amateur Open (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 野中 一平 0 0 61 0 0 0 35 96
2 西井 紀人 2165 0 67 0 0 0 33 100
3 笹瀬 脩一 0 0 67 0 0 0 34 101
4 西井 健人 2164 0 70 0 0 0 37 107
5 西井 芳明 2166 0 76 0 0 0 35 111
6 岡 孝ニ 0 0 81 0 0 0 39 120

MPM - Mixed Pro Master (13名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 浜崎 徹 334 0 59 53 67 24 33 236
2 高山 幸司 2129 8163 61 59 60 26 30 236
3 一柳 浩一 2227 0 62 54 66 33 30 245
4 森 省三 91 3612 56 66 59 30 37 248
5 長岡 弘 2012 8168 63 54 65 35 0 217
6 坪上 忠正 178 8148 66 64 73 30 0 233
7 武藤 秀彰 177 6047 62 68 72 36 0 238
8 永山 仁浩 600 8042 62 71 72 0 0 205
9 塚崎 雅仁 0 0 69 64 80 0 0 213
10 中島 寛 1812 8185 68 70 76 0 0 214
11 吉田 雅之 0 0 78 72 74 0 0 224
12 船津 悦朗 176 6046 70 76 128 0 0 274
13 今林 顕ニ 2007 0 128 128 67 0 0 323

FW1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 一柳 孝子 0 0 63 0 0 0 32 95
2 尾畑 久子 0 0 64 0 0 0 36 100
3 野中 弓子 0 0 76 0 0 0 40 116
4 西井 早苗 0 0 93 0 0 0 43 136

MJ4 (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 井上 大地 2232 0 58 0 0 0 31 89
2 西尾 星七 0 0 66 0 0 0 28 94
3 今林 亮太 0 0 65 0 0 0 31 96