公式大会

京都クラシック

大会情報

開催日
2015年11月7日 〜 2015年11月8日
都道府県
京都府
開催地
京都府 丹波自然運動公園
主催者
京都府ディスクゴルフ協会
大会区分
LT
大会要項
大会要項を見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 梶山 学 2009 8139 50 49 55 24 24 202
2 白井 一夫 128 6075 51 52 49 27 26 205
3 大石 大 2450 49121 53 52 57 28 29 219
3 坂井 佑太朗 2336 0 54 58 55 27 25 219
5 Hyundo Jang 2542 56592 51 57 64 29 0 201
6 高倉 武朗 2257 8206 60 58 56 29 0 203
7 岩崎 光洋 2550 0 57 60 64 32 0 213

FPO - Women's Pro Open (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 岩崎 麻由 2276 8209 54 53 57 28 29 221
2 福原 有希 2231 8200 56 59 61 34 28 238
3 加藤 宏美 2457 59527 59 57 62 33 30 241
4 塚本 里香 2010 8140 58 59 63 35 34 249
5 Shinah Kim 2541 56593 67 66 62 33 0 228
6 中川原 友香 2423 65846 69 60 66 34 0 229

MA1 - Mixed Amateur Open (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 野中 一平 2277 8210 52 65 61 0 27 205
2 高野 修一 1847 0 64 58 61 0 28 211
3 舛田 郁男 2299 0 61 63 60 0 30 214
4 小林 義雄 2586 0 62 63 64 0 29 218
5 Mac Donald Chris 0 0 66 64 63 0 30 223
6 田代 忠義 2580 0 66 65 64 0 32 227
7 森 政昭 0 0 69 64 64 0 33 230
8 小谷 洋一 2416 0 67 73 66 0 32 238
9 山本 恭平 0 0 81 69 81 0 40 271

FA1 - Women's Amateur Open (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 吉岡 佐都 0 0 71 68 64 0 32 235
2 吉岡 恭子 2119 8195 75 70 73 0 34 252
3 小谷 美智子 2417 0 75 71 75 0 34 255
4 南村 明香 0 0 73 84 82 0 42 281

MPM - Mixed Pro Master (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 Ken Darcovich 0 0 53 57 55 26 30 221
2 Andy Painter 2489 44496 52 55 59 30 32 228
3 岡上 典之 2364 40072 58 58 56 36 31 239

MPG - Mixed Pro Grand Master (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 吉岡 達浩 2118 8161 56 60 62 31 29 238
2 早川 浩一 1832 54328 58 64 57 29 32 240
3 高山 幸司 2129 8163 65 61 65 34 32 257
4 竹下 強 2370 0 63 60 67 34 34 258
5 大石 雅省 0 0 69 66 64 34 0 233
6 寺角 和久 2401 0 68 65 65 36 0 234

MG1 (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 神山 吉孝 2031 0 67 72 65 0 27 231
2 松井 成起 2323 0 77 69 68 0 30 244
3 仲 祥介 2497 0 72 72 71 0 33 248
3 河村 伊彦 2371 0 69 70 74 0 35 248
5 佐藤 雄二 2381 0 73 81 83 0 38 275