大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 71 | 71 |
| 2 | 浅谷 信 | 2163 | 8196 | 75 | 75 |
| 3 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 77 | 77 |
| 4 | 福留 央也 | 2360 | 0 | 78 | 78 |
| 5 | 石川 権一 | 2225 | 0 | 84 | 84 |
| 6 | 田中 稔秋 | 1816 | 8110 | 85 | 85 |
| 7 | 福留 拓也 | 2359 | 0 | 89 | 89 |
FPO - Women's Pro Open (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 78 | 78 |
