大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 69 | 69 |
| 2 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 72 | 72 |
| 3 | 七戸 江季 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 4 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 83 | 83 |
| 5 | 大川 俊之 | 0 | 0 | 84 | 84 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Hernlund | 0 | 0 | 91 | 91 |
| 2 | 井上 彩乃 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 3 | 藤井 久美子 | 2503 | 0 | 125 | 125 |
MJ3 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 朝陽 | 2453 | 0 | 82 | 82 |
| 2 | 姫井 快人 | 0 | 0 | 101 | 101 |
