大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 66 | 67 | 7 | 140 |
| 2 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 68 | 66 | 7 | 141 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 65 | 68 | 8 | 141 |
| 4 | Conor Montague | 0 | 0 | 76 | 61 | 10 | 147 |
| 5 | 田中 佑樹 | 0 | 0 | 75 | 71 | 0 | 146 |
| 6 | 根本 稔人 | 1205 | 8085 | 70 | 79 | 0 | 149 |
| 7 | 丹治 憲明 | 2456 | 54327 | 83 | 75 | 0 | 158 |
FPO - Women's Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 菜華 | 0 | 0 | 79 | 73 | 8 | 160 |
| 2 | 加藤 宏美 | 2457 | 59527 | 74 | 78 | 11 | 163 |
| 3 | 佐藤 幸子 | 1945 | 8111 | 81 | 76 | 13 | 170 |
| 4 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 83 | 84 | 9 | 176 |
| 5 | 諸星 涼 | 2548 | 0 | 91 | 90 | 0 | 181 |
MA1 - Mixed Amateur Open (23名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 輝彰 | 0 | 0 | 78 | 75 | 0 | 153 |
| 2 | 堀 哲哉 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 158 |
| 3 | 武蔵 貞友 | 2551 | 0 | 80 | 80 | 0 | 160 |
| 4 | 諸星 誠司 | 2547 | 0 | 84 | 79 | 0 | 163 |
| 4 | 赤松 吾郎 | 0 | 0 | 79 | 84 | 0 | 163 |
| 4 | 曽我部 祐樹 | 2589 | 0 | 79 | 84 | 0 | 163 |
| 7 | 是永 幸夫 | 0 | 0 | 82 | 83 | 0 | 165 |
| 7 | 姫井 豊彦 | 2576 | 0 | 79 | 86 | 0 | 165 |
| 9 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 79 | 87 | 0 | 166 |
| 9 | 清水 直 | 2512 | 0 | 79 | 87 | 0 | 166 |
| 11 | 遠藤 優 | 0 | 0 | 80 | 87 | 0 | 167 |
| 12 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 81 | 87 | 0 | 168 |
| 13 | 大木 勇介 | 0 | 0 | 90 | 81 | 0 | 171 |
| 13 | 古谷 慶 | 0 | 0 | 86 | 85 | 0 | 171 |
| 15 | 小野 宏明 | 2334 | 8213 | 88 | 84 | 0 | 172 |
| 15 | 大畠 浩明 | 2553 | 0 | 84 | 88 | 0 | 172 |
| 17 | 篠崎 和孝 | 0 | 0 | 90 | 83 | 0 | 173 |
| 18 | 森田 泰彦 | 451 | 0 | 86 | 89 | 0 | 175 |
| 19 | 草柳 道夫 | 985 | 0 | 90 | 90 | 0 | 180 |
| 20 | 鈴木 哲也 | 0 | 0 | 96 | 85 | 0 | 181 |
| 21 | 遠山 数馬 | 2597 | 0 | 90 | 93 | 0 | 183 |
| 22 | 高野 亮 | 2593 | 74911 | 101 | 93 | 0 | 193 |
| 23 | 杉本 一彦 | 547 | 0 | 99 | 999 | 0 | 999 |
FA1 - Women's Amateur Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 90 | 85 | 0 | 175 |
| 2 | 須田 優子 | 2545 | 0 | 86 | 97 | 0 | 183 |
| 3 | 堀 あけみ | 0 | 0 | 95 | 92 | 0 | 187 |
| 4 | jessicca Montague | 0 | 0 | 85 | 189 | 0 | 274 |
MPM - Mixed Pro Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 70 | 69 | 8 | 147 |
| 2 | 工藤 賢治 | 387 | 8008 | 72 | 74 | 10 | 156 |
| 3 | 若林 憲昌 | 22 | 0 | 75 | 73 | 9 | 157 |
| 4 | 廣中 卓治 | 2388 | 0 | 77 | 76 | 8 | 161 |
| 4 | 迎田 文雄 | 2185 | 8192 | 75 | 78 | 8 | 161 |
| 6 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 81 | 76 | 0 | 157 |
| 7 | 三田 信行 | 0 | 0 | 87 | 83 | 0 | 170 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸 智之 | 1110 | 0 | 69 | 71 | 10 | 150 |
| 2 | 石原 博之 | 2248 | 0 | 72 | 68 | 10 | 150 |
| 3 | 吉村 文彦 | 362 | 0 | 72 | 70 | 10 | 152 |
| 4 | 今林 顕二 | 2007 | 0 | 76 | 70 | 7 | 153 |
| 5 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 76 | 72 | 0 | 148 |
| 6 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 75 | 77 | 0 | 152 |
| 7 | 鈴木 比呂志 | 2239 | 0 | 80 | 73 | 0 | 153 |
| 8 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 79 | 77 | 0 | 156 |
| 9 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 77 | 84 | 0 | 161 |
| 10 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 83 | 80 | 0 | 163 |
| 11 | 落合 治生 | 235 | 0 | 85 | 83 | 0 | 168 |
| 12 | 村上 公敏 | 34 | 3634 | 86 | 83 | 0 | 169 |
| 13 | 関 千明 | 467 | 8053 | 93 | 78 | 0 | 171 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土佐 芳明 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 144 |
| 2 | 白井 芳一 | 2046 | 0 | 78 | 78 | 0 | 156 |
| 2 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 77 | 79 | 0 | 156 |
| 4 | 中岳 茂 | 2161 | 0 | 79 | 80 | 0 | 159 |
| 5 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 84 | 94 | 0 | 178 |
FPM - Women's Pro Master (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 89 | 92 | 0 | 181 |
