大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 50 | 23 | 201 |
| 2 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 55 | 26 | 216 |
| 3 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 57 | 26 | 222 |
| 4 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 57 | 33 | 226 |
| 5 | 福田 孝一 | 2514 | 0 | 59 | 0 | 203 |
| 6 | 高倉 武朗 | 2257 | 8206 | 62 | 0 | 213 |
| 7 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 58 | 0 | 214 |
| 8 | 池田 健登 | 0 | 0 | 59 | 0 | 215 |
| 9 | 川崎 広道 | 2509 | 0 | 70 | 0 | 257 |
FPO - Women's Pro Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚本 里香 | 2010 | 8140 | 62 | 32 | 254 |
| 2 | 加藤 宏美 | 2457 | 59527 | 66 | 32 | 264 |
| 3 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 66 | 32 | 266 |
| 4 | 林 麻里 | 2599 | 0 | 73 | 37 | 289 |
MA1 - Mixed Amateur Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 修一 | 1847 | 0 | 62 | 26 | 206 |
| 2 | 田村 怜史 | 0 | 0 | 69 | 26 | 213 |
| 3 | 小谷 洋一 | 2416 | 0 | 77 | 25 | 234 |
| 4 | 森 政昭 | 0 | 0 | 75 | 29 | 236 |
FA1 - Women's Amateur Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小谷 美智子 | 2417 | 0 | 74 | 28 | 232 |
| 2 | 小林 扶佐子 | 2365 | 0 | 78 | 33 | 262 |
MPM - Mixed Pro Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 59 | 30 | 240 |
| 2 | 岡上 典之 | 2364 | 40072 | 65 | 27 | 243 |
| 3 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 62 | 27 | 248 |
| 4 | ジョン テイラー | 2330 | 0 | 76 | 39 | 292 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 64 | 32 | 249 |
| 2 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 66 | 32 | 254 |
| 3 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 63 | 31 | 260 |
| 4 | 寺角 和久 | 2401 | 0 | 64 | 37 | 270 |
| 5 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 69 | 0 | 241 |
| 6 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 73 | 0 | 252 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 68 | 25 | 215 |
| 2 | 小林 正和 | 2184 | 8070 | 71 | 26 | 220 |
| 3 | 河村 伊彦 | 2371 | 0 | 79 | 31 | 247 |
| 4 | 佐藤 雄二 | 2381 | 0 | 81 | 32 | 260 |
ML1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲 祥介 | 2497 | 0 | 80 | 31 | 250 |
| 2 | 川船 昇 | 0 | 0 | 93 | 31 | 277 |
| 3 | 本城 宗久 | 2034 | 0 | 99 | 32 | 299 |
