公式大会

第20回関東オープン

大会情報

開催日
2016年7月16日 〜 2016年7月18日
都道府県
栃木県
開催地
栃木県宇都宮市清原工業団地3号緑地
主催者
栃木県ディスクゴルフ協会
大会区分
ABT-A
PDGA Tier
B-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (20名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 梶山 学 2009 8139 58 55 56 30 23 222
2 松田 英明 2051 8172 59 62 62 29 30 242
3 菊地 哲也 2002 8145 61 60 60 32 32 245
4 白井 一夫 128 6075 65 62 65 33 33 258
5 佐々木 健二 2572 74698 69 65 62 31 0 227
6 川崎 篤人 74 6671 65 62 68 34 0 229
7 石原 雅敏 2246 8153 70 66 64 33 0 233
7 高倉 大 2258 8207 68 66 69 30 0 233
9 坂井 佑太朗 2336 80387 68 64 76 33 0 241
10 高倉 武朗 2257 8206 65 75 68 36 0 244
11 杉渕 純一 666 8086 76 66 66 37 0 245
12 望月 淳 2192 8071 69 71 68 38 0 246
13 高橋 佑輔 2251 59525 66 76 69 0 0 211
14 青木 雅樹 2322 8203 79 61 72 0 0 212
15 長岡 健太 2181 0 67 69 82 0 0 218
15 手塚 大樹 2452 0 67 73 78 0 0 218
17 黒渕 修平 2378 59530 71 75 74 0 0 220
18 梶原 大輔 2568 0 74 77 75 0 0 226
19 野中 一平 2277 0 73 79 76 0 0 228
20 加藤 尚史 2486 55016 82 75 75 0 0 232

FPO - Women's Pro Open (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 加藤 宏美 2457 59527 69 71 70 37 39 286
2 塚本 里香 2010 8140 83 68 78 33 36 298
3 福原 有希 2231 8200 69 81 71 35 44 300
4 佐藤 幸子 1945 8111 77 81 70 33 40 301
5 中川原 友香 2423 65846 87 76 75 39 0 277
6 林 麻祐子 2546 0 79 83 77 40 0 279
7 稲見 直子 26 4510 81 81 85 38 0 285
8 木宮 玲子 8 3603 87 81 80 0 0 248
9 兼弘 成望 2449 0 78 93 87 0 0 258
10 関口 成子 2284 65543 98 82 80 0 0 260
11 山口 亜衣 2397 0 87 90 91 0 0 268
12 兼弘 真由実 2448 0 88 96 87 0 0 271
13 渡辺 洋子 2479 0 98 99 107 0 0 304
14 田中 佐八美 2621 0 112 118 116 0 0 346

MA1 - Mixed Amateur Open (16名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 山口 太陽 2353 0 61 0 0 0 64 125
2 Brian Newmark 0 0 64 0 0 0 62 126
3 姫井 豊彦 2576 0 63 0 0 0 66 129
4 黒田 隆志 2356 49451 65 0 0 0 65 130
5 吉田 興司 2001 0 69 0 0 0 68 137
5 郡 守彦 2354 0 70 0 0 0 67 137
5 須田 知成 2544 0 73 0 0 0 64 137
8 中村 健太 2490 0 67 0 0 0 71 138
9 高田 啓行 2498 0 75 0 0 0 65 140
10 三浦 佑太 2617 0 76 0 0 0 71 147
11 遠山 数馬 2597 0 78 0 0 0 71 149
12 下宮 良友 2352 0 82 0 0 0 80 162
13 姫井 快人 0 0 81 0 0 0 83 164
14 大屋 奏和 0 0 85 0 0 0 91 176
999 伊東 格 2504 74696 63 0 0 0 65 128
999 青木 雅樹 2322 8203 64 0 0 0 67 131

FA1 - Women's Amateur Open (5名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 伊東 礼子 2505 0 78 0 0 0 83 161
2 小林 扶佐子 2365 0 79 0 0 0 83 162
2 須田 優子 2545 0 83 0 0 0 79 162
4 菜花 厚子 2325 8212 88 0 0 0 86 174
5 後藤 香那子 0 0 91 0 0 0 89 180

MPM - Mixed Pro Master (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 石原 博之 2248 0 67 74 70 32 33 276
2 平林 錠太郎 209 6053 76 70 67 31 33 277
3 坂井 美毅 432 8016 71 72 70 34 33 280
4 岸 智之 1110 8061 78 74 72 34 33 291
5 高倉 靖詞 2256 8205 75 72 76 35 37 295
6 江原 隆夫 76 6036 79 73 75 35 0 262
7 福留 俊昌 2357 0 80 76 73 0 0 229
8 吉岡 役 314 8154 74 79 77 0 0 230
9 武蔵 貞友 2551 0 83 84 73 0 0 240
10 若林 憲昌 22 0 80 81 84 0 0 245
11 迎田 文雄 2185 8192 80 91 83 0 0 254
12 長島 秀明 860 0 79 86 91 0 0 256

MPG - Mixed Pro Grand Master (12名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 藤井 善行 2362 40070 70 65 63 30 31 259
2 吉岡 達浩 2118 8161 66 77 65 32 35 275
3 金子 栄治 1323 8130 69 72 77 30 35 283
4 櫻井 康生 196 8105 78 66 80 36 38 298
5 早川 浩一 1832 54328 75 70 76 41 0 262
6 工藤 賢治 387 8008 74 68 81 40 0 263
7 岩田 龍 2577 0 78 71 82 0 0 231
7 高山 幸司 2129 8163 77 79 75 0 0 231
9 大島 竜也 2176 44264 79 77 76 0 0 232
10 河合 伸浩 474 8100 78 76 80 0 0 234
11 阿久津 美智彦 858 0 77 80 79 0 0 236
12 木宮 秀生 2474 67550 82 76 80 0 0 238

MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 六本木 孝道 391 0 64 59 65 30 37 255
2 諸岡 通容 64 6024 70 71 72 36 36 285
3 大滝 朗 2131 8164 70 82 80 36 36 304
4 五味渕 一彦 195 8190 74 74 75 43 42 308
5 白井 芳一 2046 0 74 85 78 0 0 237
6 Paul Chen 2539 0 91 82 77 0 0 250
7 Wen Tsung Hsiung 0 0 87 86 82 0 0 255

MS1 - Mixed Senior 1 (19名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 山田 勝 2295 0 64 0 0 0 60 124
2 有賀 重和 2224 0 63 0 0 0 68 131
3 緒方 義憲 2298 0 61 0 0 0 75 136
4 斎藤 武志 2379 0 66 0 0 0 73 139
5 内堀 一男 2491 0 71 0 0 0 75 146
6 宮本 重夫 2182 0 71 0 0 0 75 146
7 神浦 廉治 2501 0 76 0 0 0 71 147
8 根本 敏明 0 0 76 0 0 0 74 150
9 大垣 芳昭 2247 0 81 0 0 0 71 152
10 阿久津 英隆 107 0 78 0 0 0 76 154
11 河内 秀夫 2179 8187 73 0 0 0 82 155
11 高橋 義照 2476 0 77 0 0 0 78 155
13 鈴木 康雄 2591 0 82 0 0 0 74 156
13 土田 岬 326 6691 84 0 0 0 72 156
15 腰坂 次男 333 0 82 0 0 0 77 159
16 臼田 弘 0 0 82 0 0 0 81 163
17 高野 亮 2593 74911 86 0 0 0 79 165
18 丹治 義昭 2584 0 86 0 0 0 87 173
19 大沼 正典 2582 0 93 0 0 0 92 185

FS1 - Women's Senior 1 (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 内堀 弘子 2492 0 91 0 0 0 88 179
2 緒方 多美子 2390 0 78 0 0 0 88 166
3 土田 光子 327 6692 87 0 0 0 83 170
4 松村 美也子 2478 0 91 0 0 0 95 186

MG1 (9名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 小林 正和 2184 8070 70 0 0 0 61 131
2 菊池 茂樹 2380 0 67 0 0 0 66 133
3 白井 芳一 2046 0 68 0 0 0 71 139
4 五十嵐 守 2242 0 63 0 0 0 79 142
5 吾妻 正喜 2424 0 72 0 0 0 73 145
6 渡 正昭 2200 0 72 0 0 0 75 147
7 高田 浩 0 0 74 0 0 0 75 149
8 高沢 彰 0 0 71 0 0 0 83 154
9 是永 幸夫 0 0 84 0 0 0 75 159

MM1 (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 小室 友彦 2173 8199 69 0 0 0 70 139
2 篠崎 義之 0 0 69 0 0 0 71 140
2 黒渕 正人 2377 0 71 0 0 0 69 140
4 柳沢 克彦 0 0 76 0 0 0 76 152
5 万崎 厚彦 2592 74695 75 0 0 0 82 157
5 村田 和孝 1538 0 81 0 0 0 76 157
7 矢嶋 治典 0 0 87 0 0 0 75 162
8 菅原 秀彦 2487 0 99 0 0 0 91 190

ML1 (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
1 若林 由雄 2483 0 64 0 0 0 66 130
2 重松 泰彦 2351 0 73 0 0 0 66 139
3 Wen Tsung Hsiung 0 0 76 0 0 0 65 141
4 Paul Chen 2539 0 71 0 0 0 71 142
5 松村 光二 2477 0 69 0 0 0 82 151
6 木村 進 2472 0 84 0 0 0 75 159
7 矢萩 和雄 2583 0 116 0 0 0 109 225