大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (21名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 49 | 52 | 49 | 26 | 24 | 200 |
| 2 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 53 | 49 | 47 | 26 | 28 | 203 |
| 3 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 55 | 53 | 50 | 29 | 26 | 213 |
| 4 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 51 | 54 | 58 | 29 | 28 | 220 |
| 5 | 福田 孝一 | 2514 | 0 | 57 | 51 | 54 | 30 | 31 | 223 |
| 6 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 52 | 53 | 58 | 30 | 0 | 193 |
| 7 | 黒渕 修平 | 2378 | 59530 | 57 | 53 | 54 | 32 | 0 | 196 |
| 8 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 60 | 53 | 57 | 30 | 0 | 200 |
| 9 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 61 | 54 | 57 | 29 | 0 | 201 |
| 10 | 高倉 武朗 | 2257 | 8206 | 58 | 56 | 63 | 26 | 0 | 203 |
| 11 | 長岡 健太 | 2181 | 0 | 61 | 60 | 57 | 28 | 0 | 206 |
| 11 | 坂井 美毅 | 432 | 8016 | 58 | 59 | 58 | 31 | 0 | 206 |
| 13 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 63 | 59 | 65 | 26 | 0 | 213 |
| 13 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 60 | 59 | 62 | 32 | 0 | 213 |
| 15 | 岩崎 光洋 | 2550 | 0 | 63 | 56 | 64 | 33 | 0 | 216 |
| 16 | 梅崎 嘉隆 | 0 | 0 | 66 | 57 | 68 | 33 | 0 | 224 |
| 17 | 野中 一平 | 2277 | 0 | 69 | 72 | 58 | 31 | 0 | 230 |
| 18 | 高橋 祐貴 | 2588 | 0 | 66 | 65 | 69 | 33 | 0 | 233 |
| 18 | 加藤 尚史 | 2486 | 55016 | 68 | 65 | 66 | 34 | 0 | 233 |
| 20 | 大窪 泰孝 | 2555 | 74697 | 69 | 67 | 66 | 32 | 0 | 234 |
| 21 | 川崎 広道 | 2509 | 0 | 69 | 73 | 76 | 36 | 0 | 254 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福原 有希 | 2231 | 8200 | 59 | 61 | 55 | 34 | 30 | 239 |
| 2 | 加藤 宏美 | 2457 | 59527 | 63 | 62 | 66 | 34 | 40 | 265 |
| 3 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 74 | 72 | 75 | 33 | 37 | 291 |
MA1 - Mixed Amateur Open (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 太陽 | 2353 | 0 | 56 | 50 | 52 | 0 | 28 | 186 |
| 2 | 松久 幹也 | 0 | 0 | 54 | 54 | 55 | 0 | 28 | 191 |
| 3 | 郡 守彦 | 2354 | 0 | 56 | 57 | 54 | 0 | 28 | 195 |
| 4 | 小栗 浩 | 0 | 0 | 54 | 55 | 56 | 0 | 32 | 197 |
| 5 | 吉田 興司 | 2001 | 0 | 58 | 61 | 55 | 0 | 0 | 174 |
| 6 | クリス マクドナルド | 0 | 0 | 63 | 61 | 57 | 0 | 0 | 181 |
| 6 | 遠山 数馬 | 2597 | 0 | 61 | 60 | 60 | 0 | 0 | 181 |
| 8 | 田代 忠義 | 2580 | 0 | 61 | 61 | 62 | 0 | 0 | 184 |
| 9 | 田村 怜史 | 0 | 0 | 68 | 62 | 60 | 0 | 0 | 190 |
| 10 | 北村 卓巳 | 2571 | 0 | 63 | 64 | 68 | 0 | 0 | 195 |
| 10 | 三浦 佑太 | 2617 | 0 | 62 | 65 | 68 | 0 | 0 | 195 |
| 12 | 山本 貴彦 | 0 | 0 | 74 | 75 | 67 | 0 | 0 | 216 |
| 13 | 山本 恭平 | 0 | 0 | 80 | 72 | 71 | 0 | 0 | 223 |
| 14 | 日野 浩平 | 2610 | 0 | 86 | 83 | 80 | 0 | 0 | 249 |
FA1 - Women's Amateur Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 亜衣 | 2397 | 0 | 61 | 65 | 62 | 0 | 37 | 225 |
| 2 | 林 麻里 | 2599 | 0 | 75 | 66 | 72 | 0 | 37 | 250 |
| 3 | 東馬 智未 | 2611 | 0 | 81 | 69 | 74 | 0 | 39 | 263 |
| 4 | 栗田 真友子 | 0 | 0 | 113 | 90 | 120 | 0 | 47 | 370 |
MPM - Mixed Pro Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 55 | 57 | 53 | 30 | 28 | 223 |
| 2 | 山本 友一 | 0 | 0 | 52 | 58 | 60 | 29 | 38 | 237 |
| 3 | 永田 誠 | 168 | 0 | 59 | 59 | 58 | 34 | 32 | 242 |
| 4 | 野村 幸司 | 1817 | 8121 | 67 | 63 | 73 | 38 | 34 | 275 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 58 | 61 | 56 | 33 | 30 | 238 |
| 2 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 64 | 57 | 62 | 31 | 29 | 243 |
| 3 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 62 | 64 | 58 | 34 | 27 | 245 |
| 4 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 66 | 63 | 60 | 30 | 28 | 247 |
| 5 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 63 | 64 | 62 | 30 | 31 | 250 |
| 6 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 65 | 64 | 61 | 31 | 0 | 221 |
| 7 | 竹下 強 | 2370 | 0 | 63 | 70 | 61 | 29 | 0 | 223 |
| 8 | 原科 豊 | 0 | 0 | 72 | 63 | 63 | 30 | 0 | 228 |
| 8 | 蔵座 洋 | 0 | 0 | 63 | 66 | 65 | 34 | 0 | 228 |
| 10 | 落合 治生 | 235 | 0 | 74 | 70 | 70 | 39 | 0 | 253 |
MS1 - Mixed Senior 1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重松 泰彦 | 2351 | 0 | 66 | 68 | 68 | 0 | 31 | 233 |
| 2 | 仲 祥介 | 2497 | 0 | 62 | 64 | 73 | 0 | 34 | 233 |
| 3 | 河村 伊彦 | 2371 | 0 | 84 | 65 | 65 | 0 | 35 | 249 |
| 4 | 藤本 博行 | 2350 | 0 | 75 | 77 | 78 | 0 | 38 | 268 |
MG1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 美樹 | 2320 | 44266 | 61 | 60 | 64 | 0 | 30 | 215 |
| 2 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 64 | 62 | 67 | 0 | 36 | 229 |
| 3 | 白川 充 | 2549 | 0 | 62 | 66 | 72 | 0 | 38 | 238 |
| 4 | 田村 慎治 | 0 | 0 | 93 | 85 | 82 | 0 | 44 | 304 |
