大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 英明 | 2051 | 8172 | 52 | 54 | 48 | 29 | 24 | 207 |
| 2 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 55 | 54 | 56 | 27 | 24 | 216 |
| 3 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 53 | 58 | 51 | 31 | 26 | 219 |
| 3 | 福田 孝一 | 2514 | 0 | 60 | 57 | 51 | 30 | 21 | 219 |
| 5 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 56 | 53 | 58 | 34 | 0 | 201 |
| 5 | 実広 泰史 | 727 | 8060 | 59 | 56 | 58 | 28 | 0 | 201 |
| 7 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 57 | 59 | 63 | 31 | 0 | 210 |
| 8 | 梅崎 嘉隆 | 0 | 0 | 64 | 60 | 56 | 33 | 0 | 213 |
| 9 | 青木 雅樹 | 2322 | 8203 | 63 | 60 | 59 | 32 | 0 | 214 |
| 10 | 高橋 佑輔 | 2251 | 59525 | 66 | 62 | 55 | 35 | 0 | 218 |
| 11 | 村瀬 文隆 | 0 | 0 | 66 | 61 | 60 | 33 | 0 | 220 |
| 12 | 田村 怜史 | 2647 | 0 | 60 | 69 | 63 | 37 | 0 | 229 |
| 13 | 大窪 泰孝 | 2555 | 74697 | 66 | 73 | 68 | 34 | 0 | 241 |
FPO - Women's Pro Open (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 0 | 66 | 66 | 71 | 40 | 33 | 276 |
| 2 | 中島 由美子 | 2440 | 0 | 82 | 79 | 77 | 51 | 35 | 324 |
MA1 - Mixed Amateur Open (13名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 興司 | 2001 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 |
| 2 | 高野 修一 | 1847 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 84 |
| 2 | 竹内 一二 | 663 | 8038 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 |
| 4 | 松久 幹也 | 2655 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 | 87 |
| 5 | 石川 権一 | 2225 | 95035 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29 | 88 |
| 5 | 金丸 健 | 2579 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27 | 88 |
| 7 | 清水 敬哲 | 2581 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28 | 94 |
| 8 | 牧野 幹弘 | 2653 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31 | 94 |
| 9 | 橋本 一郎 | 2601 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 |
| 10 | 宮田 一生 | 2596 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| 11 | 後藤 佳祐 | 2657 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 33 | 102 |
| 12 | 奥出 敬一 | 2629 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36 | 105 |
| 13 | 渡邉 聡美 | 2199 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37 | 106 |
FA1 - Women's Amateur Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 89 |
| 2 | 東馬 智未 | 2611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28 | 94 |
| 3 | 土田 光子 | 327 | 6692 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30 | 95 |
| 4 | 金子 慶子 | 1416 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34 | 101 |
| 5 | 栗田 真左子 | 2643 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37 | 131 |
MPM - Mixed Pro Master (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 56 | 63 | 53 | 31 | 29 | 232 |
| 2 | 平林 錠太郎 | 209 | 6053 | 60 | 59 | 58 | 31 | 28 | 236 |
| 2 | 千葉 昌一 | 2207 | 49118 | 54 | 62 | 59 | 33 | 28 | 236 |
| 4 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 60 | 65 | 59 | 34 | 29 | 247 |
| 5 | 姫井 豊彦 | 2576 | 92674 | 61 | 67 | 61 | 34 | 0 | 223 |
| 6 | 岡上 典之 | 2364 | 40072 | 59 | 61 | 69 | 38 | 0 | 227 |
| 7 | 武蔵 貞友 | 2551 | 94055 | 76 | 61 | 64 | 33 | 0 | 234 |
| 8 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 68 | 63 | 69 | 36 | 0 | 236 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 57 | 56 | 51 | 33 | 27 | 224 |
| 2 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 60 | 60 | 63 | 31 | 32 | 246 |
| 3 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 62 | 65 | 62 | 32 | 26 | 247 |
| 4 | 森 省三 | 91 | 3612 | 64 | 62 | 61 | 37 | 27 | 251 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 58 | 57 | 57 | 30 | 30 | 232 |
| 2 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 59 | 69 | 60 | 32 | 27 | 247 |
| 3 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 62 | 66 | 59 | 36 | 25 | 248 |
| 4 | 柳澤 秀憲 | 2372 | 0 | 69 | 71 | 64 | 35 | 34 | 273 |
ML1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土田 岬 | 326 | 6691 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 87 |
| 2 | 中井 修一 | 2578 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94 |
| 3 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 98 |
| 4 | 本城 宗久 | 2034 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 37 | 109 |
MG1 (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神山 吉孝 | 2031 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 28 | 87 |
| 2 | 青木 美樹 | 2320 | 44266 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 87 |
| 3 | 河村 伊彦 | 2371 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 94 |
| 4 | 谷口 正一 | 2446 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 28 | 95 |
| 5 | 平居 博喜 | 304 | 6683 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34 | 98 |
| 6 | 佐藤 雄二 | 2381 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33 | 104 |
大会所感
去る5/27-28、第6福井オープンディスクゴルフトーナメントが開催されました。プロ部門、アマチュア部門、ノービス部門総勢64名のエントリーをいただき熱戦が繰り広げられました。
<プロ部門>
オープンクラスは、松田英明選手(栃木)が第1Rから首位を守り、前回大会に続く優勝を飾りました。2位 白井一夫選手(東京)、3位タイで福田孝一選手(愛知)、坂井佑太朗選手(三重)でした。
レディスクラスは、渡部麻里選手(東京)が優勝、2位 中島由美子選手(兵庫)でした。
マスタークラスは、Andy Painter選手(福岡)が優勝、2位タイで平林錠太郎選手(東京)、千葉昌一選手(大阪)、4位 江原隆夫選手(東京)でした。
Gマスタークラスは、藤井善行選手(埼玉)が2位から大きく引き離し、前回大会に続き優勝。2位 吉岡達浩選手(岡山)、3位 早川浩一選手(滋賀)、4位 森省三選手(福岡)でした。
シニアGマスタークラスは、金子栄治選手(東京)が本大会初参加で優勝。2位 諸岡通容選手(東京)、3位 大滝朗選手(秋田)、4位 柳澤秀憲選手(兵庫)でした。
<アマチュア部門>
アドバンスクラスは、吉田興司選手(兵庫)が前回大会の雪辱を果たし優勝。2位タイで高野修一選手(京都)、竹内 一二選手(大阪)でした。
アドバンスレディスクラスは、吉岡恭子選手(岡山)が前回大会アマ土曜部門に続き優勝。2位 東馬智未選手(京都)、3位 土田光子選手(山梨)でした。
Gマスタークラスは、神山吉孝選手(滋賀)がパットサドンデスを制し、第1回大会から負け無しの6連覇。2位 青木美樹選手(岐阜)、3位 河村伊彦(滋賀)選手でした。
レジェンドクラスは、土田岬選手(山梨)が優勝。2位 中井修一選手(福井市)、3位 田中昭男選手(京都)でした。
<ノービス部門>
優勝 八倉巻智子選手(富山)、2位 番匠孝博選手(福井)、3位タイで飯田早織選手(福井)、髙木由美選手(富山)でした。各選手ともラウンドしながらプレー技術がどんどん向上し、今後への意気込みを感じました。
福井オープンといえばホールインワン賞、名物「カニホール」。(17番 45m)
東馬智未選手(京都)が前回大会に続きホールインワン! 2年連続の越前がに獲得となりました。これぞまさしく神ってる!※11月解禁時に発送します。
今回の試みとして「選手紹介アナウンス」を行いました。エントリー時に募集したニックネームと一言コメントを地元MCさん(岡田健志さん)が1番ホールティースロー時にアナウンスするという企画。美声で迫力のある選手紹介に選手は手を上げて応えたり、会場から拍手が沸き起こるなど盛り上がりを見せました。選手としても観戦者としてもお楽しみいただけたようでしたら、企画しました我々県協会としては大変ありがたく思います。
今回も坂井市海浜自然公園様、休暇村越前三国様には素晴らしいコースをご提供いただきました。地元企業様からは選手送迎車両などご協賛を賜りました。坂井市スポーツ推進委員会様、坂井市職員様、(株)ヒーロー様のご協力の元、順調に大会を進行することができました。そして、主役の選手の皆様には大会を盛り上げていただきました。今大会に関わられた全ての皆様に深く感謝を申し上げます。
来年はさらに進化した大会を目指します。また皆様にお会い出来る日を今から心待ちにしております!
福井県ディスクゴルフ協会一同
※詳しい大会結果はこちらをご覧ください。⇒ https://www.sukima-labo.com/dg291/
