公式大会

第15回南相馬オープン

大会情報

開催日
2019年5月4日 〜 2019年5月5日
都道府県
福島県
開催地
福島県馬事公苑
主催者
南相馬市ディスクゴルフ協会
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 長岡 健太 2181 8177 52 56 56 28 192
2 山口 太陽 2353 0 57 56 53 31 197
3 川崎 篤人 74 6671 61 58 54 31 204
4 吉岡 役 314 6676 60 59 66 33 218
5 横田 一平 2189 8193 64 66 62 31 223
6 横田 健次郎 2191 8194 63 63 69 29 224
7 神林 至 2670 0 66 64 64 33 227
8 浅谷 信 2163 8196 61 65 69 33 228
9 須田 知成 2544 0 67 67 68 37 239
10 大内 寿洋 0 0 70 67 71 37 245
11 宗像 伸好 2130 8180 72 68 70 36 246
12 阿部 良博 2573 0 68 64 78 39 249
13 大石 和輝 0 0 79 74 74 39 266
14 黒渕 正人 2377 0 81 71 88 33 273
15 石本 涼 0 0 78 82 87 42 289
16 小谷津 貴史 0 0 81 89 96 52 318
17 徳井 真二郎 0 0 131 131 88 43 393
18 Guen Kakku Zappu 0 0 131 131 92 43 397

FPO - Women's Pro Open (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 稲見 直子 26 4510 64 65 70 33 232
2 関口 成子 2284 65543 68 65 68 33 234
3 兼弘 真由実 2448 0 69 72 69 35 245
4 伊東 礼子 2505 0 77 78 75 39 269
4 須田 優子 2545 0 76 74 79 40 269
6 佐藤 幸子 1945 8111 64 65 999 0 999

MPM - Mixed Pro Master (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 柴原 伸幸 2508 0 55 58 64 31 208
2 高橋 伸直 2695 0 65 58 58 31 212
3 須田 貴芳 0 0 58 71 64 36 229
4 大井 俊夫 2373 0 70 65 71 32 238
5 高橋 真 1859 8182 68 69 73 35 245
6 万崎 厚彦 2592 74695 77 68 68 37 250
7 幸田 充弘 1446 8188 77 67 70 38 252
8 阿部 義行 2604 0 74 73 69 37 253

MPG - Mixed Pro Grand Master (8名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 山本 浩隆 2666 119982 59 60 61 29 209
2 藤井 善行 2362 40070 62 63 64 27 216
3 大島 竜也 2176 44264 59 57 68 34 218
4 金子 栄治 1323 8130 62 66 63 30 221
5 岩田 龍 2577 0 60 67 61 34 222
6 櫻井 康生 196 8105 67 63 62 34 226
7 伊東 格 2504 74696 63 64 66 35 228
8 早川 浩一 1832 54328 63 66 999 0 999

MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (11名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 諸岡 通容 64 6024 59 58 58 31 206
2 大滝 朗 2131 8164 61 58 57 33 209
2 木下 実 2669 0 61 60 59 29 209
4 阿久津 美智彦 858 8131 64 58 61 29 212
5 山田 勝 2295 0 64 66 59 31 220
6 眞坂 正男 2495 0 60 66 63 36 225
7 五味渕 一彦 195 8190 66 70 68 34 238
8 渡邊 智弘 2634 0 64 75 68 37 244
9 星 良市 2606 0 67 71 74 37 249
10 飯崎 健二 0 0 73 67 74 39 253
11 小林 一夫 2724 0 80 78 81 39 278

FPG (3名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 金子 慶子 1416 0 73 72 74 41 260
2 大滝 和枝 2159 8179 77 81 81 42 281
3 渡辺 洋子 2479 0 73 78 89 39 279

FPS (4名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 土田 光子 327 6692 65 69 71 35 240
2 児玉 向代 2680 0 74 76 76 37 263
3 大井 孝子 2374 0 82 80 74 42 278
4 堀内 由子 0 0 85 86 85 46 302

MPL (7名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 斎藤 武志 2379 0 62 59 64 29 214
2 高野 貞雄 2305 65542 67 66 65 38 236
3 高橋 義照 2476 0 67 66 65 39 237
4 宮本 重夫 2182 0 68 65 71 35 239
5 緒方 義憲 2298 0 71 68 70 34 243
6 原田 邦夫 2196 0 69 75 77 41 262
7 土田 岬 326 6691 69 71 999 0 999