大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (53名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 55 | 59 | 59 | 26 | 29 | 228 |
| 2 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 60 | 53 | 59 | 29 | 30 | 231 |
| 3 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 59 | 59 | 63 | 26 | 35 | 242 |
| 4 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 67 | 59 | 62 | 30 | 31 | 249 |
| 4 | 大石 大 | 2450 | 49121 | 62 | 59 | 62 | 31 | 35 | 249 |
| 6 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 68 | 62 | 63 | 27 | 31 | 251 |
| 7 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 66 | 57 | 69 | 30 | 31 | 253 |
| 8 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 63 | 64 | 64 | 31 | 33 | 255 |
| 9 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 67 | 64 | 63 | 27 | 35 | 256 |
| 9 | 横田 健次郎 | 2191 | 8194 | 59 | 61 | 71 | 29 | 36 | 256 |
| 11 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 61 | 66 | 62 | 33 | 37 | 259 |
| 12 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 65 | 64 | 63 | 30 | 39 | 261 |
| 13 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 64 | 63 | 65 | 32 | 0 | 224 |
| 14 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 65 | 64 | 66 | 30 | 0 | 225 |
| 15 | 永田 誠 | 168 | 6035 | 64 | 64 | 66 | 33 | 0 | 227 |
| 16 | 坂井 完祐 | 2347 | 113402 | 64 | 66 | 69 | 31 | 0 | 230 |
| 17 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 63 | 62 | 73 | 33 | 0 | 231 |
| 17 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 66 | 66 | 65 | 34 | 0 | 231 |
| 19 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 70 | 74 | 62 | 30 | 0 | 236 |
| 19 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 66 | 65 | 71 | 34 | 0 | 236 |
| 21 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 65 | 68 | 76 | 28 | 0 | 237 |
| 22 | 池田 健登 | 2672 | 145017 | 66 | 71 | 68 | 33 | 0 | 238 |
| 22 | 山本 浩隆 | 2666 | 119982 | 69 | 63 | 73 | 33 | 0 | 238 |
| 24 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 68 | 68 | 73 | 30 | 0 | 239 |
| 24 | 仲程 洋輔 | 2529 | 131119 | 70 | 68 | 68 | 33 | 0 | 239 |
| 24 | 吉野 優作 | 321 | 8034 | 69 | 69 | 64 | 37 | 0 | 239 |
| 27 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 68 | 74 | 70 | 28 | 0 | 240 |
| 28 | ゴームリー テッド | 2732 | 94380 | 67 | 71 | 72 | 32 | 0 | 242 |
| 29 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 67 | 66 | 80 | 30 | 0 | 243 |
| 30 | 岡上 典之 | 2364 | 40072 | 70 | 74 | 69 | 32 | 0 | 245 |
| 31 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 72 | 69 | 72 | 33 | 0 | 246 |
| 31 | 長岡 弘 | 2012 | 8168 | 71 | 71 | 70 | 34 | 0 | 246 |
| 33 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 72 | 69 | 74 | 33 | 0 | 248 |
| 33 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 68 | 71 | 71 | 38 | 0 | 248 |
| 35 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 71 | 71 | 76 | 31 | 0 | 249 |
| 36 | 金城 洋之 | 2731 | 0 | 67 | 78 | 72 | 35 | 0 | 252 |
| 37 | 神林 至 | 2670 | 133158 | 74 | 76 | 69 | 0 | 0 | 219 |
| 37 | 森 省三 | 91 | 3612 | 73 | 72 | 74 | 0 | 0 | 219 |
| 39 | 横田 一平 | 2189 | 8193 | 73 | 76 | 72 | 0 | 0 | 221 |
| 39 | 吉田 興司 | 2001 | 142680 | 76 | 68 | 77 | 0 | 0 | 221 |
| 39 | 日高 竜市 | 2800 | 0 | 72 | 70 | 79 | 0 | 0 | 221 |
| 42 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 75 | 72 | 75 | 0 | 0 | 222 |
| 42 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 73 | 74 | 75 | 0 | 0 | 222 |
| 42 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 70 | 75 | 77 | 0 | 0 | 222 |
| 45 | 比嘉 均 | 2755 | 0 | 72 | 73 | 79 | 0 | 0 | 224 |
| 46 | 宮城 勇人 | 2754 | 0 | 79 | 75 | 74 | 0 | 0 | 228 |
| 46 | 落合 治生 | 235 | 6696 | 74 | 77 | 77 | 0 | 0 | 228 |
| 46 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 72 | 78 | 78 | 0 | 0 | 228 |
| 49 | 高倉 靖詞 | 2256 | 8205 | 76 | 78 | 77 | 0 | 0 | 231 |
| 50 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 75 | 77 | 80 | 0 | 0 | 232 |
| 50 | 遠山 数馬 | 2597 | 107371 | 76 | 74 | 82 | 0 | 0 | 232 |
| 52 | 望月 淳 | 2192 | 8071 | 75 | 82 | 80 | 0 | 0 | 237 |
| 53 | 吉田 雅之 | 2664 | 0 | 79 | 83 | 82 | 0 | 0 | 244 |
FPO - Women's Pro Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 71 | 71 | 68 | 0 | 37 | 247 |
| 2 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 70 | 75 | 75 | 0 | 36 | 256 |
| 3 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 68 | 76 | 80 | 0 | 35 | 259 |
MA1 - Mixed Amateur Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 64 | 60 | 61 | 0 | 28 | 213 |
| 2 | 小寺 敏光 | 2776 | 208746 | 63 | 68 | 67 | 0 | 35 | 233 |
| 3 | 北村 卓巳 | 2571 | 92763 | 66 | 64 | 69 | 0 | 36 | 235 |
| 4 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 67 | 74 | 66 | 0 | 35 | 242 |
| 5 | 奥出 敬一 | 2629 | 0 | 68 | 69 | 68 | 0 | 39 | 244 |
| 6 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 70 | 67 | 70 | 0 | 41 | 248 |
| 7 | 赤石 和典 | 2774 | 0 | 75 | 69 | 67 | 0 | 38 | 249 |
| 8 | 松田 竜治 | 2796 | 0 | 72 | 74 | 75 | 0 | 38 | 259 |
| 8 | 山根 章仁 | 2783 | 0 | 69 | 72 | 79 | 0 | 39 | 259 |
| 10 | 橋本 一郎 | 2601 | 0 | 79 | 77 | 81 | 0 | 41 | 278 |
| 11 | ホール エリック | 2799 | 219905 | 84 | 80 | 87 | 0 | 39 | 290 |
| 12 | 浅野目 秀則 | 2797 | 0 | 84 | 80 | 87 | 0 | 39 | 290 |
FA1 - Women's Amateur Open (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 68 | 69 | 76 | 0 | 42 | 255 |
| 2 | 佐俣 和木 | 2742 | 0 | 80 | 75 | 78 | 0 | 41 | 274 |
| 3 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 74 | 81 | 84 | 0 | 43 | 282 |
| 4 | 南村 明香 | 2665 | 0 | 77 | 88 | 77 | 0 | 46 | 288 |
| 5 | 金子 慶子 | 1416 | 8138 | 85 | 90 | 94 | 0 | 46 | 315 |
| 6 | 山根 明子 | 2784 | 0 | 94 | 90 | 92 | 0 | 50 | 326 |
大会所感
2022/6/11-12 滋賀県希望が丘文化公園スポーツゾーン
コロナ過で2年間開催出来なかった日本オープンはここ滋賀県の希望が丘文化公園スポーツゾーンで第24回として開催する事が出来ました。
過去希望が丘文化公園では「ダブルス日本選手権」などの公式戦を開催(文化ゾーン)した歴史があり、オールドプレイヤーにはとても懐かしい場所です。そして現在でも起伏に富んだ9ホールの常設コース周辺などを利用して「希望が丘オープン」など地元滋賀の早川氏を中心に活動をしています。
さて、今回初めて使用するスポーツゾーンには陸上競技場や野球場に隣接する芝生ランドと言う広大な芝生広場と川を挟んで大きな起伏のある林間エリアという2種類の全く異なるエリアがあり、ここに設置された今回の特設コースは日本オープンに相応しく参戦するプレイヤーにビッグスローと繊細なコントロールショットの両立を要求しています。
3年振りの日本オープンはプロ56名、アマ18名の計74名が参戦しました。日本オープンは選手それぞれの登録部門に関係なくオープンからシニアまで一括りにして競い合います。よって日本オープンの覇者こそが最高のプレイヤーと言っても過言ではありません。
幸い天候は3日間とも初夏の爽やかな好天に恵まれ、川遊びに押し寄せた家族連れに注意を払いながらもプロ・アマとも熱戦となりました。
プロ・オープンは最終的にはやはり第一人者 梶山学(以下何れも敬称略)の勝利(-20)となりましたが、特筆すべきは日本選手権で惨敗と言ってもいい11位で終わった坂井佑太朗の善戦でした。2R目に53(-9)の驚異的スコアをマークしトップに立つと、その後も冷静で丁寧なラウンドを重ねていました。最後は梶山の勝負強さに及ばなかったものの3ストローク差での2位は立派でした。3位福田孝一は2日目に少しスコアを落としましたが、流石の安定感でした。4位タイの石原雅敏、大石大の2選手もやはり実力者であることを立証してくれました。今シーズンの「ひるがのオープン」と「清里オープン」の覇者 7位に終わった新星シメル航の課題はやはり林間エリアの精度でしょうか? シニア(レジェンドか?)で正確なスローが持ち味の白井一夫が安定したラウンドで8位に入賞した事は如何に林間エリアがシビアなレイアウトだったかを物語っています。
プロ・レディスは高木里香が実力通り勝利。日本選手権の覇者、渡部麻里との勝負が見られなかったのは残念でした。飯田美仁は1R目にトップに立ち着実に力をつけた姿を見せてくれました。飯田のこれからが楽しみです。しかし、プロレディスのエントリーが3名というのは寂しい限りです。多くのレディスプレイヤーの参戦を期待します。
一方アマ・アドバンスでは今年の日本選手権ではプロ部門で7位に入賞した荒波健太が唯一アンダーバーでフィニッシュ、2位小寺敏光に20打差をつけて圧勝しました。2位以下は接戦となりましたが、3位に北村卓巳、4位に北原弘明が入りました。
アマ・アドバンスレディスでも吉岡恭子が2位日本選手権の覇者佐俣和木に19打差をつけて勝利、3位北原三保子、4位南村明香でした。
