大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (46名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 61 | 63 | 59 | 65 | 22 | 270 |
| 2 | 菊地 哲也 | 2002 | 8145 | 62 | 71 | 72 | 67 | 24 | 296 |
| 3 | 坂井 佑太朗 | 2336 | 80387 | 68 | 62 | 78 | 65 | 28 | 301 |
| 4 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 71 | 67 | 70 | 69 | 25 | 302 |
| 5 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 67 | 69 | 71 | 74 | 0 | 281 |
| 6 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 70 | 76 | 70 | 67 | 0 | 283 |
| 7 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 66 | 71 | 79 | 69 | 0 | 285 |
| 8 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 71 | 82 | 65 | 68 | 0 | 286 |
| 9 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 76 | 74 | 69 | 68 | 0 | 287 |
| 10 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 72 | 71 | 72 | 73 | 0 | 288 |
| 11 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 75 | 70 | 70 | 75 | 0 | 290 |
| 12 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 76 | 72 | 71 | 72 | 0 | 291 |
| 12 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 77 | 72 | 69 | 73 | 0 | 291 |
| 14 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 72 | 76 | 78 | 66 | 0 | 292 |
| 14 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 73 | 68 | 84 | 67 | 0 | 292 |
| 14 | グリース アラン | 2855 | 59613 | 78 | 69 | 74 | 71 | 0 | 292 |
| 17 | 高倉 大 | 2258 | 8207 | 81 | 71 | 75 | 71 | 0 | 298 |
| 18 | 永井 孝人 | 2711 | 198268 | 78 | 70 | 78 | 79 | 0 | 305 |
| 19 | 藤井 善行 | 2362 | 40070 | 70 | 78 | 82 | 76 | 0 | 306 |
| 20 | Hyundo Jang | 2542 | 56592 | 77 | 86 | 67 | 77 | 0 | 307 |
| 21 | 登玉 健太 | 2753 | 193128 | 80 | 80 | 74 | 77 | 0 | 311 |
| 22 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 82 | 78 | 76 | 77 | 0 | 313 |
| 23 | 実広 朝陽 | 2453 | 226315 | 76 | 80 | 80 | 79 | 0 | 315 |
| 24 | 石原 博之 | 2248 | 215461 | 80 | 79 | 82 | 78 | 0 | 319 |
| 24 | 末房 誠 | 166 | 6033 | 77 | 81 | 78 | 83 | 0 | 319 |
| 26 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 84 | 78 | 79 | 79 | 0 | 320 |
| 26 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 82 | 82 | 76 | 80 | 0 | 320 |
| 28 | 原 孝夫 | 2740 | 0 | 81 | 82 | 77 | 82 | 0 | 322 |
| 29 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 81 | 86 | 81 | 75 | 0 | 323 |
| 30 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 83 | 79 | 79 | 83 | 0 | 324 |
| 31 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 86 | 80 | 79 | 80 | 0 | 325 |
| 31 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 80 | 85 | 80 | 80 | 0 | 325 |
| 33 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 81 | 83 | 85 | 80 | 0 | 329 |
| 33 | 大滝 朗 | 2131 | 8164 | 83 | 76 | 78 | 92 | 0 | 329 |
| 35 | 福留 俊昌 | 2357 | 91046 | 85 | 80 | 84 | 81 | 0 | 330 |
| 36 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 86 | 80 | 80 | 87 | 0 | 333 |
| 37 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 87 | 79 | 86 | 82 | 0 | 334 |
| 38 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 87 | 88 | 81 | 80 | 0 | 336 |
| 39 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 83 | 88 | 85 | 82 | 0 | 338 |
| 40 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 89 | 81 | 82 | 93 | 0 | 345 |
| 41 | 木下 実 | 2669 | 129580 | 83 | 89 | 87 | 87 | 0 | 346 |
| 42 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 90 | 84 | 90 | 90 | 0 | 354 |
| 43 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 85 | 98 | 90 | 89 | 0 | 362 |
| 43 | Hyunkuk Seo | 0 | 0 | 93 | 92 | 84 | 93 | 0 | 362 |
| 45 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 100 | 89 | 94 | 86 | 0 | 369 |
| 46 | 三浦 佑太 | 2617 | 0 | 95 | 93 | 94 | 98 | 0 | 380 |
FPO - Women's Pro Open (14名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 69 | 72 | 73 | 77 | 31 | 322 |
| 2 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 74 | 75 | 76 | 76 | 23 | 324 |
| 3 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 74 | 74 | 75 | 81 | 26 | 330 |
| 4 | 兼弘 成望 | 2449 | 107165 | 72 | 75 | 74 | 80 | 33 | 334 |
| 5 | 佐俣 和木 | 2742 | 241405 | 76 | 80 | 75 | 75 | 0 | 306 |
| 6 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 78 | 79 | 77 | 75 | 0 | 309 |
| 7 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 74 | 84 | 75 | 80 | 0 | 313 |
| 8 | 阿部 春菜 | 2767 | 0 | 83 | 89 | 78 | 78 | 0 | 328 |
| 9 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 83 | 81 | 82 | 84 | 0 | 330 |
| 10 | 北原 朋子 | 2843 | 0 | 82 | 90 | 89 | 77 | 0 | 338 |
| 11 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 85 | 81 | 84 | 93 | 0 | 343 |
| 12 | Shinah Kim | 2541 | 56593 | 89 | 82 | 95 | 78 | 0 | 344 |
| 13 | 高野 祐子 | 2819 | 0 | 94 | 94 | 97 | 96 | 0 | 381 |
| 14 | 後藤 智恵 | 2838 | 0 | 101 | 103 | 100 | 92 | 0 | 396 |
大会所感
今回から7月15日~17日(海の日)に時期を変更して、第2回日本シリーズが栃木県宇都宮市清原3号緑地にて開催されました。
まだ梅雨明け前だというのに、天気予報では連日のように猛暑の報道が続きます。参加選手にとっては、茹だるような暑さとの闘いとなったのは言うまでもありません。昨年の台風14号での苦い経験を活かし、今年は突然の雷雨への備えも必要でした。幸い開催期間中の3日間を通してラウンド中に雷雨に見舞われることはありませんでしたが、やはり最後まで選手や関係者の熱中症対策に気を緩められない大会となりました。
そんな酷暑続きの中、まず46名が参加したMPOクラスでは、予選・決勝を通じて梶山学選手がすべてのラウンドをアンダースコアで回り、最後まで他の追従を許さず大会2連覇を果たしました。とくに第3ラウンドでは、コースレコードとなる12アンダー・59というビッグスコアを叩き出します。清原の特徴である樹木に囲まれた低く狭い空間を、見事にコントロールされたローラーで攻め続けていたのが印象的でした。2位以下は、菊地哲也選手、坂井佑太郎選手、福田孝一選手、金谷正輝選手、石原雅敏選手がラウンド毎に順位が目まぐるしく入れ替わるという熾烈な展開に。さらに7月のジュニア・ワールドでも健闘した荒波健太選手、チャドウィック・ミラー選手らが後ろから追い上げました。多くのギャラリーが見守る中での決勝ラウンドでしたが、順位の変動は起こらず菊地選手が2位、坂井選手が3位、福田選手が4位入賞という結果になりました。
一方、14名が参加したFPOクラスでは、第2ラウンドまで唯一アンダースコアで回った渡部麻里選手が、最後までトップを譲らず初優勝。終始2位をキープしていた兼弘成望選手は、決勝後半での失速が響いて4位に後退。予選ラウンドでは3位になった関口成子選手や佐俣和木選手とシーソーゲームを展開していた飯田美仁選手が、ラウンドを重ねる毎に調子を上げて2位でフィニッシュ。決勝ラウンドをただ一人アンダースコアで回り、渡部選手を2打差まで追い詰めるという白熱した展開でした。
予選大会を勝ち抜いてロー・アマチュアを決定する15名の選抜アマチュア選手の中では、MPOで7位と健闘した荒波健太選手が、昨年に引き続き2連覇を達成。FPOでは同じく7位となった荒波朋佳選手が獲得という、ティーンエイジャーの兄妹揃って受賞の快挙となりました。
入賞された選手の皆さん、おめでとうございます!
ちなみに表彰式の場を借りて、8月30日からアメリカで開催されるPDGAプロ・ワールドに参加される梶山学選手、坂井佑太郎選手、福田孝一選手、渡部麻里選手、飯田美仁選手、(シメル航選手)に対して全員でエールを贈りました。ぜひ、今回の日本シリーズでの経験を忘れずに頑張って来て下さい!
最後に、大会前の会場の草刈りやスポッターをはじめ、給水、かき氷やキムチ・漬物のサービス、ミストシャワーの設置など、熱中症対策に万全を期していただいた栃木県ディスクゴルフ協会の皆さんに厚く感謝いたします。また、参加選手の皆さんにもそれぞれ体調に注意して試合に臨んでいただいたおかげで、誰ひとり脱落者を出さずに笑顔で終えることができました。本当にありがとうございます。ぜひ、また来年を心待ちにしていてもらえると嬉しいです。
トーナメントディレクター 諸岡通容
