大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (17名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 健太 | 2181 | 8177 | 52 | 25 | 77 |
| 2 | 吉鶴 真一 | 2744 | 166436 | 53 | 25 | 78 |
| 3 | ミラー チャドウィック | 2794 | 80981 | 52 | 27 | 79 |
| 4 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 55 | 25 | 80 |
| 5 | 実広 朝陽 | 2453 | 226315 | 57 | 25 | 82 |
| 6 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 55 | 30 | 85 |
| 7 | ハートフォード マーク | 2852 | 154171 | 58 | 28 | 86 |
| 7 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 57 | 29 | 86 |
| 9 | 田中 佑樹 | 1630 | 0 | 57 | 30 | 87 |
| 9 | 大畠 浩明 | 2553 | 8126 | 56 | 31 | 87 |
| 11 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 59 | 29 | 88 |
| 12 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 60 | 29 | 89 |
| 13 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 62 | 28 | 90 |
| 14 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 59 | 32 | 91 |
| 15 | 是永 幸夫 | 2633 | 0 | 64 | 29 | 93 |
| 16 | 岩田 龍 | 2577 | 0 | 60 | 35 | 95 |
| 17 | 澤田 豪彦 | 2743 | 241406 | 67 | 34 | 101 |
FPO - Women's Pro Open (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 59 | 30 | 89 |
MA1 - Mixed Amateur Open (21名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三枝 尚貴 | 2809 | 0 | 51 | 26 | 77 |
| 2 | 沖田 康紀 | 2790 | 0 | 54 | 24 | 78 |
| 3 | 高間 一晃 | 2856 | 258141 | 54 | 27 | 81 |
| 4 | 丸島 威尚 | 2757 | 0 | 53 | 29 | 82 |
| 5 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 54 | 29 | 83 |
| 6 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 55 | 29 | 84 |
| 6 | 加藤 善 | 2765 | 0 | 55 | 29 | 84 |
| 8 | 塩原 忍 | 2211 | 241398 | 56 | 29 | 85 |
| 9 | 車谷 勇人 | 2764 | 200684 | 58 | 29 | 87 |
| 9 | ブラウン ザッカリー | 0 | 0 | 56 | 31 | 87 |
| 11 | 荒金 剛 | 0 | 0 | 57 | 31 | 88 |
| 12 | 泰山 圭 | 2770 | 0 | 60 | 29 | 89 |
| 13 | 久保 賢一朗 | 2831 | 243261 | 62 | 28 | 90 |
| 14 | 大内 紀隆 | 2846 | 0 | 59 | 32 | 91 |
| 15 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 63 | 30 | 93 |
| 16 | 西勝 優介 | 0 | 0 | 62 | 33 | 95 |
| 17 | クリストファー ゴディッシュ | 0 | 0 | 69 | 31 | 100 |
| 17 | トラビス ノースウッド | 0 | 0 | 68 | 32 | 100 |
| 19 | 稲子 真一 | 2808 | 0 | 73 | 35 | 108 |
| 20 | 志田 竜彦 | 0 | 0 | 70 | 42 | 112 |
| 21 | 鈴木 光 | 0 | 0 | 76 | 37 | 113 |
FA1 - Women's Amateur Open (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江戸 愛実 | 2844 | 0 | 66 | 29 | 95 |
| 2 | 上野 智絵 | 2810 | 240380 | 66 | 36 | 102 |
| 3 | 加藤 菜那 | 2766 | 0 | 72 | 31 | 103 |
| 4 | 飯田 桃子 | 0 | 0 | 94 | 42 | 136 |
MS1 - Mixed Senior 1 (9名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 勝 | 2295 | 0 | 57 | 26 | 83 |
| 2 | 竹島 眞吾 | 2683 | 0 | 60 | 28 | 88 |
| 2 | 新田 哲也 | 0 | 0 | 60 | 28 | 88 |
| 4 | 阿部 金吾 | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 |
| 5 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 64 | 27 | 91 |
| 6 | 神戸 晴也 | 0 | 0 | 64 | 29 | 93 |
| 7 | 介川 俊美 | 2847 | 0 | 63 | 33 | 96 |
| 8 | 介川 文雄 | 2627 | 0 | 67 | 30 | 97 |
| 9 | 森田 泰彦 | 451 | 8047 | 72 | 28 | 100 |
FS1 - Women's Senior 1 (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 由美子 | 2209 | 0 | 68 | 29 | 97 |
| 2 | 加藤 千代子 | 0 | 0 | 66 | 31 | 97 |
| 3 | 森田 希代江 | 2841 | 0 | 74 | 32 | 106 |
| 4 | 金子 慶子 | 1416 | 8138 | 70 | 37 | 107 |
| 5 | 杉野 昌子 | 0 | 0 | 77 | 33 | 110 |
ML1 (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西牧 正夫 | 0 | 0 | 59 | 25 | 84 |
| 2 | 谷田部 三郎 | 0 | 0 | 60 | 25 | 85 |
| 3 | 内堀 一男 | 2491 | 0 | 59 | 27 | 86 |
| 4 | 塙 勝雅 | 0 | 0 | 60 | 27 | 87 |
| 4 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 57 | 30 | 87 |
| 6 | 柴田 紘一 | 0 | 0 | 59 | 29 | 88 |
| 7 | 松木 勉 | 0 | 0 | 65 | 30 | 95 |
| 8 | 大沼 正典 | 2582 | 0 | 66 | 30 | 96 |
FL1 (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実広 悠子 | 2668 | 0 | 74 | 32 | 106 |
| 2 | 川崎 伸子 | 0 | 0 | 72 | 34 | 106 |
| 3 | 松木 恵子 | 0 | 0 | 72 | 35 | 107 |
| 4 | 内堀 弘子 | 2492 | 0 | 75 | 37 | 112 |
MJ3 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸島 海誠 | 2758 | 0 | 59 | 28 | 87 |
| 2 | 志田 龍星 | 2845 | 0 | 68 | 30 | 98 |
大会所感
第5回国営ひたち海浜公園オープンディスクゴルフトーナメントは、6月4日(日)に晴天の下盛大に開催され、多くの参加者が熱い戦いを繰り広げました。
まずは国営ひたち海浜公園にて、このような素晴らしい大会を開催出来たことに感謝申し上げます。また協賛頂いた株式会社クラブジュニア様、大会運営にご協力頂いた地元のボランティアの皆様に心より感謝申し上げます。皆様のご協力なくしてはこのような大会の開催は不可能です。
今回の大会では、来園者へのディスクゴルフのPRと普及を目的として、ディスクゴルフアテンダントスタッフによる案内と実施が行われました。この取組は大会の成功に大きく貢献しました。ディスクゴルフアテンダントスタッフは、来園者にディスクゴルフのルールや遊び方を丁寧に説明し、ディスクの使用方法や投げ方のコツなどを教えながらギャラリーとしてコースを巡り、ディスクゴルフの魅力を体験してもらいました。多くの人がディスクゴルフに興味を持ち、普及の一助になってくれることを望みます。今回は15名の方が参加されました。今後も継続して実施して行きたいと思います。
大会は予選18H、決勝9Hで行われました。美しい芝生と海浜公園特有のひたちの神風が選手たちを迎えてくれました。選手たちは高い集中力と技術を発揮し、見事なショットを連発、どの部門も1打で順位が変わる接戦でした。選手たちのプレーに大きな拍手を送りたいと思います。
尚各部門の成績の詳細はJPDGA・HPの「大会結果」をご覧ください。
大会終了後の表彰式では、上位入賞者たちに大きな拍手と歓声が鳴り響きました。
来年以降も続くこのトーナメントに期待がたかまります。参加をお待ちしております。
茨城県ディスクゴルフ協会 宮本 重夫
令和3年に始まりました「国営ひたち海浜公園オープンディスクゴルフトーナメント」も今回で第5回目となりました。
6月にも関わらず、暑さの厳しい夏日となりましたが、皆様のご協力により、熱中症や事故もなく、大会を無事に終えることができましたこと、心より感謝申し上げます。
当日は、予選・決勝ラウンドともに強い風が吹いていましたが、プレーヤーの皆様は「この風があるから、より面白い!」と、どんな状況でも楽しまれる様子が印象的でした。
また、新型コロナウイルス感染症対策も緩和されて、観戦者の姿もあり、今までと少し雰囲気の違う、賑やかな大会になったように感じます。
最後になりますが、大会へのご協賛をいただきました株式会社クラブジュニア様をはじめ、大会の準備・運営にご協力いただきました日本ディスクゴルフ協会と茨城県ディスクゴルフ協会の皆様、誠にありがとうございました。
次回大会は令和6年1月21日(日)に開催いたします。これからも、世代をこえて多くの人がディスクゴルフを楽しめる大会にして参りますので、皆様のご参加をお待ちしております。
ひたち公園管理センター 吉成
