大会結果
▼ZOM (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 55 | 61 | 116 |
| 2 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 59 | 61 | 120 |
| 3 | 江沢 陽介 | 0 | 0 | 74 | 70 | 144 |
| 4 | ノースウッド トラビス | 0 | 0 | 76 | 83 | 159 |
| 5 | 志田 龍星 | 2845 | 0 | 83 | 84 | 167 |
| 6 | 志田 竜彦 | 0 | 0 | 86 | 92 | 178 |
ZOF (1名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菜花 厚子 | 2325 | 8212 | 89 | 102 | 191 |
ZSG (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 重夫 | 2182 | 0 | 71 | 74 | 145 |
| 2 | 渡邊 智弘 | 2634 | 0 | 75 | 78 | 153 |
| 3 | 粟津 益光 | 0 | 0 | 83 | 84 | 167 |
