公式大会

ダブルス日本選手権

大会情報

開催日
2023年3月4日 〜 2023年3月5日
都道府県
茨城県
開催地
国営ひたち海浜公園
主催者
茨城県ディスクゴルフ協会
大会区分
ABT-A
PDGA Tier
XB-Tier
大会要項
大会要項を見る
コースマップ
コースマップを見る

大会結果

MPO - Mixed Pro Open (24名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 白井 一夫 128 6075 48 47 54 26 175
1 吉鶴 真一 2744 166436 48 47 54 26 175
2 石原 雅敏 2246 8153 54 48 55 24 181
2 黒田 大輔 2499 59529 54 48 55 24 181
3 坂井 佑太朗 2336 80387 55 48 57 25 185
3 菊地 哲也 2002 8145 55 48 57 25 185
4 三浦 奏 2540 65847 52 56 52 26 186
4 ミラー チャドウィック 2794 80981 52 56 52 26 186
5 藤原 和正 2718 150995 56 54 58 0 168
5 若林 賢 2749 175304 56 54 58 0 168
6 岡上 典之 2364 40072 53 60 56 0 169
6 池田 健登 2672 145017 53 60 56 0 169
6 ハードフォーク マーク 0 15417 55 56 58 0 169
6 ゴームリー テッド 2732 94380 55 56 58 0 169
8 吉田 葵 2814 241396 56 55 59 0 170
8 又吉 楓 2811 239872 56 55 59 0 170
9 梶山 学 2009 8139 63 52 57 0 172
9 木宮 玲子 8 3603 63 52 57 0 172
9 坂井 完祐 2347 113402 59 54 59 0 172
9 嶋 穂高 2737 193680 59 54 59 0 172
11 シメル 航 2708 108547 57 57 60 0 174
11 永井 孝人 2711 198268 57 57 60 0 174
12 加藤 研亮 2725 0 60 58 65 0 183
12 平山 直希 0 0 60 58 65 0 183

FPO - Women's Pro Open (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 齋藤 真里奈 2820 241401 61 66 70 0 197
1 阿部 栞奈 2849 0 61 66 70 0 197

MA1 - Mixed Amateur Open (30名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 北原 弘明 2691 155088 56 0 0 27 83
1 北原 三保子 2694 155089 56 0 0 27 83
2 丸島 威尚 2757 0 59 0 0 26 85
2 丸島 海誠 2758 0 59 0 0 26 85
2 仲川 高史 0 0 57 0 0 28 85
2 仲川 駿人 0 0 57 0 0 28 85
4 登玉 健太 2753 193128 58 0 0 28 86
4 村岡 彰文 0 0 58 0 0 28 86
4 加藤 善 2765 0 57 0 0 29 86
4 横山 愛雄 2713 0 57 0 0 29 86
6 田中 伸幸 2716 241397 60 0 0 28 88
6 竹島 眞吾 2683 0 60 0 0 28 88
7 赤石 和典 2774 240382 62 0 0 27 89
7 六角 大輔 2837 0 62 0 0 27 89
8 山口 太陽 2353 214758 65 0 0 26 91
8 下宮 良友 2352 0 65 0 0 26 91
9 廣瀬 光 2756 212763 66 0 0 26 92
9 車谷 勇人 2764 200684 66 0 0 26 92
10 久保 賢一朗 2831 243261 66 0 0 29 95
10 稲子 真一 2808 0 66 0 0 29 95
10 佐俣 和木 2742 241405 62 0 0 33 95
10 澤田 豪彦 2743 241406 62 0 0 33 95
12 浅野目 秀則 2797 0 65 0 0 31 96
12 泰山 圭 2770 0 65 0 0 31 96
13 稲垣 嘉明 2836 0 72 0 0 29 101
13 中村 麻里菜 0 0 72 0 0 29 101
14 ノースウッド トラヴィス スコット 0 0 74 0 0 30 104
14 ブラウン ザッカリー 0 0 74 0 0 30 104
15 大野 樹人 2781 0 75 0 0 34 109
15 外山 翔太 0 0 75 0 0 34 109

FA1 - Women's Amateur Open (6名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 深野 愛 0 0 67 0 0 29 96
1 中村 倫子 0 0 67 0 0 29 96
2 荒波 朋佳 2803 223296 66 0 0 32 98
2 加藤 菜那 2766 0 66 0 0 32 98
3 大野 千尋 0 0 68 0 0 35 103
3 海東 奈水子 0 0 68 0 0 35 103

MPM - Mixed Pro Master (20名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 福留 俊昌 2357 91046 47 55 57 28 187
1 藤井 善行 2362 40070 47 55 57 28 187
2 是永 幸夫 2633 0 57 52 63 27 199
2 大畠 浩明 2553 8126 57 52 63 27 199
2 川崎 篤人 74 6671 54 57 58 30 199
2 木下 実 2669 129580 54 57 58 30 199
4 櫻井 康生 196 8105 56 58 58 28 200
4 阿久津 美智彦 858 8131 56 58 58 28 200
4 江原 隆夫 76 6036 59 54 59 28 200
4 望月 淳 2192 8071 59 54 59 28 200
6 嶋 俊樹 2736 193679 56 59 49 0 164
6 ローランド ロバート 2730 164263 56 59 49 0 164
7 岩田 龍 2577 0 57 59 63 0 179
7 加藤 尚史 2486 55016 57 59 63 0 179
8 大島 竜也 2176 44264 61 60 64 0 185
8 鈴木 一徳 2368 49119 61 60 64 0 185
9 末房 誠 166 6033 59 65 66 0 190
9 吉田 昭彦 2040 0 59 65 66 0 190
10 諸岡 通容 64 6024 63 63 69 0 195
10 山田 進 379 8000 63 63 69 0 195

MS1 - Mixed Senior 1 (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 阿部 金吾 0 0 59 0 0 30 89
1 柴田 紘一 0 0 59 0 0 30 89
2 介川 文雄 2627 0 64 0 0 31 95
2 介川 俊美 2847 0 64 0 0 31 95
3 佐藤 栄一 0 0 68 0 0 31 99
3 加藤 千代子 0 0 68 0 0 31 99
4 神永 秀夫 2638 0 66 0 0 37 103
4 斎 英蔵 0 0 66 0 0 37 103
5 小林 一夫 2724 0 73 0 0 33 106
5 渡辺 洋子 2479 0 73 0 0 33 106
6 森田 泰彦 451 8047 68 0 0 41 109
6 大沼 正典 2582 0 68 0 0 41 109
7 有賀 重和 2224 0 76 0 0 36 112
7 杉野 昌子 0 0 76 0 0 36 112

XPO - Mixed Doubles Pro (18名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 渡部 麻里 2599 102761 54 54 59 29 196
1 福田 孝一 2514 102802 54 54 59 29 196
2 高倉 大 2258 8207 62 55 62 29 208
2 兼弘 成望 2449 107165 62 55 62 29 208
2 兼弘 真由実 2448 0 58 55 66 29 208
2 釜井 良二 37 3637 58 55 66 29 208
4 伊東 格 2504 74696 59 61 63 36 219
4 伊東 礼子 2505 151864 59 61 63 36 219
5 実広 泰史 727 8060 58 64 63 0 185
5 実広 加代子 728 8056 58 64 63 0 185
6 木宮 秀生 2474 67550 66 57 66 0 189
6 関口 成子 2284 65543 66 57 66 0 189
7 稲見 直子 26 4510 63 63 65 0 191
7 吉岡 役 314 6676 63 63 65 0 191
8 島影 武司 2734 156088 68 61 71 0 200
8 則武 萌 0 0 68 61 71 0 200
9 赤荻 一也 2833 0 83 69 76 0 228
9 佐藤 未来 0 0 83 69 76 0 228

XMA - Mixed Doubles Amateur (14名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 草野 憲子 2752 0 65 0 0 31 96
1 横山 朋弘 2751 184537 65 0 0 31 96
2 北原 將平 2805 225773 66 0 0 30 96
2 北原 朋子 2843 0 66 0 0 30 96
3 藤山 昇 2768 0 69 0 0 29 98
3 阿部 春菜 2767 0 69 0 0 29 98
3 久保 真人 2772 200681 67 0 0 31 98
3 久保 久美子 2842 0 67 0 0 31 98
5 堀 哲哉 0 0 69 0 0 30 99
5 堀 菜華 0 0 69 0 0 30 99
6 三枝 尚貴 2809 0 68 0 0 32 100
6 上野 智絵 2810 240380 68 0 0 32 100
6 小林 一夫 2724 0 66 0 0 34 100
6 渡辺 洋子 2479 0 66 0 0 34 100

FL1 (2名)

Place Name JPDGA# PDGA# Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
1 実広 悠子 2668 0 73 0 0 38 111
1 熊木 ミツ子 0 0 73 0 0 38 111

大会所感

このダブルス日本選手権2023ディスクゴルフトーナメントは、国営ひたち海浜公園の素晴らしい自然環境を活かした特設ディスクゴルフコースで行われ、多くの選手や観客にとって楽しい大会となりました。

また大会期間中は天候にも恵まれ初日は風も穏やかで、良いスコアを出すことができました。しかし、2日目には強風が吹き、選手たちにとっては大きな試練となりました。ディスクが思った通りに飛ばず、スコアを落とすペアが多かったように感じました。しかし、厳しい状況でも選手たちは自分たちの技術と経験を駆使し、最高のプレーを見せてくれました。特に各部門の優勝したペアは両日とも安定したプレーを見せ、見事に優勝を果たしました。選手としてのスキルだけでなく、コースや天候の状況を読み取る洞察力や、チームワークの素晴らしさを感じさせるものでした。

参加者や観客たちはこの素晴らしい自然環境の中での競技を楽しむことができ、多くの人々にディスクゴルフの魅力を伝える事ができたと思います。

尚各部門の成績は協会HPの「大会結果」をご覧ください。その中でも「プロ・マスター」で優勝の福留俊昌・藤井善行ペアと「プロ・ミックス」優勝の渡部麻里・福田孝一ペアは2連覇でした、また「アマ・ミックス」の横山朋弘選手は15番ホールでエースを達成されました。選手の皆様のご協力により公園開園時間内に終了することが出来ました、大会運営についても更に改善を加え円滑な運営に努めて参ります。

最後になりますが、ご協賛を頂きました株式会社クラブジュニア様をはじめ大会の準備・撤収にご協力頂いた関係者、スポッターにご協力くださった海浜クラブの皆様に感謝を申し上げます、また公園利用者と管理関係者に厚く御礼申し上げます。

茨城県ディスクゴルフ協会 宮本重夫