大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (21名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 孝一 | 2514 | 102802 | 55 | 51 | 48 | 27 | 26 | 207 |
| 2 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 54 | 54 | 49 | 27 | 32 | 216 |
| 3 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 54 | 57 | 54 | 23 | 32 | 220 |
| 4 | 黒田 大輔 | 2499 | 59529 | 55 | 57 | 57 | 27 | 33 | 229 |
| 5 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 54 | 55 | 54 | 25 | 0 | 188 |
| 6 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 59 | 53 | 59 | 26 | 0 | 197 |
| 7 | Mynars Alex | 0 | 0 | 62 | 60 | 54 | 27 | 0 | 203 |
| 8 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 58 | 64 | 53 | 29 | 0 | 204 |
| 9 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 61 | 55 | 63 | 26 | 0 | 205 |
| 10 | Justin Kuester | 0 | 0 | 66 | 59 | 56 | 26 | 0 | 207 |
| 11 | Toylor Tolle | 0 | 0 | 65 | 57 | 59 | 29 | 0 | 210 |
| 12 | David J Diaz | 0 | 0 | 63 | 61 | 59 | 28 | 0 | 211 |
| 13 | 松田 竜治 | 2796 | 0 | 65 | 55 | 62 | 30 | 0 | 212 |
| 14 | 小金澤 尚良 | 2760 | 207435 | 66 | 61 | 60 | 26 | 0 | 213 |
| 15 | Jacob Canfield | 0 | 0 | 70 | 57 | 58 | 31 | 0 | 216 |
| 16 | Bobby Bender | 0 | 0 | 63 | 60 | 68 | 28 | 0 | 219 |
| 17 | Watts Tyge | 0 | 0 | 73 | 59 | 66 | 25 | 0 | 223 |
| 18 | 金城 洋之 | 2731 | 234242 | 71 | 63 | 65 | 28 | 0 | 227 |
| 19 | 高間 一晃 | 2856 | 258141 | 67 | 68 | 67 | 29 | 0 | 231 |
| 20 | 比嘉 均 | 2755 | 239129 | 65 | 70 | 68 | 29 | 0 | 232 |
| 21 | 島袋 誠 | 0 | 0 | 64 | 71 | 74 | 32 | 0 | 241 |
FPO - Women's Pro Open (5名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 58 | 67 | 68 | 28 | 34 | 255 |
| 2 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 66 | 65 | 60 | 25 | 39 | 255 |
| 3 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 63 | 68 | 60 | 29 | 38 | 258 |
| 4 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 72 | 67 | 61 | 32 | 37 | 269 |
| 5 | 糸賀 明葉 | 2832 | 0 | 79 | 76 | 78 | 39 | 0 | 272 |
MA1 - Mixed Amateur Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 57 | 63 | 59 | 0 | 31 | 210 |
| 2 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 62 | 58 | 56 | 0 | 38 | 214 |
| 3 | Marvin Reynoso | 0 | 0 | 63 | 62 | 56 | 0 | 34 | 215 |
| 4 | 矢貫 卓博 | 0 | 0 | 65 | 61 | 61 | 0 | 32 | 219 |
| 5 | 車谷 勇人 | 2764 | 200684 | 64 | 71 | 65 | 0 | 33 | 233 |
| 6 | Alec Bender | 0 | 0 | 68 | 66 | 74 | 0 | 38 | 246 |
| 7 | 比嘉 悠人 | 0 | 0 | 73 | 77 | 79 | 0 | 37 | 266 |
FA1 - Women's Amateur Open (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 65 | 66 | 65 | 0 | 36 | 232 |
| 2 | 加藤 かおり | 837 | 0 | 74 | 74 | 68 | 0 | 37 | 253 |
| 3 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 78 | 73 | 70 | 0 | 40 | 261 |
MPM - Mixed Pro Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴原 伸幸 | 2508 | 0 | 59 | 54 | 57 | 27 | 27 | 224 |
| 2 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 61 | 61 | 65 | 23 | 38 | 248 |
| 3 | 宮城 勇人 | 2754 | 237614 | 67 | 61 | 61 | 28 | 40 | 257 |
| 4 | 與那嶺 透 | 0 | 0 | 62 | 71 | 71 | 35 | 40 | 279 |
MPG - Mixed Pro Grand Master (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 58 | 53 | 61 | 27 | 29 | 228 |
| 2 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 62 | 63 | 63 | 29 | 36 | 253 |
| 3 | 伊東 格 | 2504 | 74696 | 76 | 69 | 66 | 27 | 33 | 271 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 63 | 58 | 62 | 24 | 35 | 242 |
| 2 | 櫻井 康生 | 196 | 8105 | 60 | 60 | 59 | 28 | 37 | 244 |
| 3 | 高山 幸司 | 2129 | 8163 | 64 | 61 | 66 | 30 | 38 | 259 |
| 3 | 木宮 秀生 | 2474 | 67550 | 62 | 68 | 60 | 27 | 42 | 259 |
| 5 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 60 | 57 | 56 | 27 | 0 | 200 |
| 6 | 諸岡 通容 | 64 | 6024 | 65 | 69 | 62 | 31 | 0 | 227 |
| 7 | 五味渕 一彦 | 195 | 8190 | 66 | 75 | 61 | 32 | 0 | 234 |
FPM - Women's Pro Master (4名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼弘 真由実 | 2448 | 0 | 70 | 69 | 67 | 32 | 39 | 277 |
| 2 | 木宮 玲子 | 8 | 3603 | 74 | 71 | 66 | 32 | 35 | 278 |
| 3 | 関口 成子 | 2284 | 65543 | 69 | 65 | 69 | 33 | 45 | 281 |
| 4 | 伊東 礼子 | 2505 | 151864 | 79 | 80 | 70 | 34 | 44 | 307 |
FS1 - Women's Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恭子 | 2119 | 8195 | 64 | 64 | 60 | 0 | 34 | 222 |
| 2 | 金子 慶子 | 1416 | 8138 | 79 | 79 | 74 | 0 | 40 | 272 |
| 3 | 高野 祐子 | 2819 | 0 | 82 | 75 | 79 | 0 | 38 | 274 |
MM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 豪 | 2741 | 0 | 64 | 61 | 58 | 0 | 36 | 219 |
| 2 | 小林 一夫 | 2724 | 0 | 71 | 68 | 72 | 0 | 38 | 249 |
| 3 | 山中 祐 | 2815 | 0 | 81 | 66 | 78 | 0 | 37 | 262 |
