大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (22名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 85 | 77 | 162 |
| 2 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 85 | 83 | 168 |
| 3 | Jaehyeon Kim | 0 | 82677 | 90 | 80 | 170 |
| 3 | Sangman Lee | 0 | 120696 | 89 | 81 | 170 |
| 5 | Wonseok Seo | 0 | 117252 | 82 | 89 | 171 |
| 6 | Eunsik Hwang | 0 | 70510 | 88 | 84 | 172 |
| 7 | 長谷場 達哉 | 2813 | 240017 | 90 | 83 | 173 |
| 7 | 常 维力 | 0 | 122212 | 87 | 86 | 173 |
| 9 | Hyundo Jang | 0 | 56592 | 92 | 83 | 175 |
| 9 | Jeong Kwun Heo | 0 | 84496 | 90 | 85 | 175 |
| 11 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 90 | 87 | 177 |
| 12 | 刘 继龙 | 0 | 293944 | 93 | 85 | 178 |
| 13 | Alex Lescarbeau | 0 | 174325 | 94 | 89 | 183 |
| 13 | Gun Hui Kim | 0 | 215878 | 91 | 92 | 183 |
| 15 | Kwangjoo Jung | 0 | 116158 | 94 | 90 | 184 |
| 15 | 横田 浩 | 9 | 3614 | 93 | 91 | 184 |
| 17 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 94 | 93 | 187 |
| 18 | 李 禹 | 0 | 276674 | 95 | 96 | 191 |
| 19 | Duncan Hughes | 0 | 0 | 106 | 89 | 195 |
| 19 | Hyunkuk Seo | 0 | 104893 | 103 | 92 | 195 |
| 21 | 梅本 遼河 | 0 | 0 | 102 | 95 | 197 |
| 22 | 三笠 圭一 | 2180 | 8167 | 98 | 105 | 203 |
FPO - Women's Pro Open (12名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 93 | 90 | 183 |
| 2 | 渡部 麻里 | 2599 | 102761 | 96 | 88 | 184 |
| 2 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 95 | 89 | 184 |
| 4 | Aimee Whitmore | 0 | 178441 | 95 | 92 | 187 |
| 5 | 赤石 春菜 | 2773 | 240381 | 94 | 95 | 189 |
| 6 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 103 | 91 | 194 |
| 7 | Euiseon Kwon | 0 | 250886 | 99 | 96 | 195 |
| 8 | 栖原 香織 | 2824 | 242594 | 101 | 97 | 198 |
| 9 | 北原 朋子 | 2843 | 276385 | 106 | 96 | 202 |
| 10 | Mihwa Lee | 0 | 117253 | 102 | 106 | 208 |
| 11 | 西村 友美 | 2828 | 0 | 110 | 107 | 217 |
| 12 | Shinah Kim | 0 | 56593 | 120 | 119 | 239 |
MA1 - Mixed Amateur Open (29名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 83 | 84 | 167 |
| 2 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 82 | 86 | 168 |
| 3 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 89 | 82 | 171 |
| 4 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 93 | 80 | 173 |
| 5 | 松井 俊樹 | 2324 | 0 | 87 | 88 | 175 |
| 6 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 89 | 88 | 177 |
| 7 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 92 | 86 | 178 |
| 8 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 91 | 88 | 179 |
| 9 | 山根 章仁 | 2783 | 241006 | 90 | 90 | 180 |
| 10 | 丸山 晋平 | 2884 | 0 | 89 | 92 | 181 |
| 11 | 舛田 郁男 | 2299 | 0 | 91 | 92 | 183 |
| 12 | 森本 薫 | 0 | 0 | 97 | 87 | 184 |
| 12 | 榎田 智志 | 0 | 0 | 96 | 88 | 184 |
| 14 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 99 | 87 | 186 |
| 15 | 泰山 圭 | 2770 | 0 | 101 | 86 | 187 |
| 15 | 西村 啓作 | 2827 | 0 | 98 | 89 | 187 |
| 15 | 山中 祐 | 2815 | 0 | 98 | 89 | 187 |
| 18 | 大内 紀隆 | 2846 | 0 | 93 | 95 | 188 |
| 18 | Tony Booth | 0 | 145502 | 92 | 96 | 188 |
| 20 | 志田 龍星 | 2845 | 272308 | 100 | 89 | 189 |
| 21 | 荒金 剛 | 2868 | 0 | 95 | 95 | 190 |
| 22 | Richie Stangle | 0 | 0 | 102 | 90 | 192 |
| 23 | Erick Hall | 2799 | 219905 | 97 | 96 | 193 |
| 24 | 吴 书林 | 0 | 297377 | 102 | 95 | 197 |
| 24 | 上 拓哉 | 2854 | 0 | 102 | 95 | 197 |
| 26 | 天久 泰世 | 0 | 0 | 103 | 99 | 202 |
| 27 | 古賀 征二 | 2786 | 0 | 106 | 99 | 205 |
| 28 | 吉田 雅之 | 2664 | 0 | 109 | 104 | 213 |
| 29 | 喜多村 亮介 | 0 | 0 | 114 | 108 | 222 |
FA1 - Women's Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 俐乃 | 2830 | 0 | 92 | 91 | 183 |
| 2 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 97 | 92 | 189 |
| 3 | Jinyoung Jang | 0 | 0 | 101 | 97 | 198 |
| 4 | 長谷場 実央 | 2886 | 0 | 102 | 97 | 199 |
| 5 | 秋吉 朋恵 | 0 | 0 | 111 | 112 | 223 |
| 6 | 永野 沙織 | 2853 | 0 | 118 | 124 | 242 |
| 7 | 中村 汐織 | 2910 | 0 | 130 | 127 | 257 |
| 8 | Zixi Xu | 0 | 0 | 143 | 134 | 277 |
MPM - Mixed Pro Master (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 86 | 82 | 168 |
| 2 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 91 | 84 | 175 |
| 3 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 94 | 89 | 183 |
| 4 | 金城 洋之 | 2731 | 234242 | 92 | 95 | 187 |
| 5 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 93 | 96 | 189 |
| 6 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 99 | 91 | 190 |
| 7 | Ki Yong Kim | 0 | 215876 | 99 | 97 | 196 |
| 8 | 比嘉 均 | 2755 | 239129 | 105 | 93 | 198 |
| 9 | Jeongho Song | 0 | 96803 | 103 | 97 | 200 |
| 10 | Jongsang Kim | 0 | 96800 | 99 | 105 | 204 |
MPS - Mixed Pro Senior Grand Master (6名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白井 一夫 | 128 | 6075 | 85 | 82 | 167 |
| 2 | 森 省三 | 91 | 3612 | 93 | 88 | 181 |
| 3 | 金子 栄治 | 1323 | 8130 | 94 | 90 | 184 |
| 4 | 河合 伸浩 | 474 | 8100 | 93 | 95 | 188 |
| 5 | 森 政登 | 60 | 6020 | 101 | 96 | 197 |
| 6 | 武藤 秀彰 | 177 | 6047 | 114 | 107 | 221 |
MS1 - Mixed Senior 1 (10名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 101 | 89 | 190 |
| 2 | Kim Haengku | 0 | 297199 | 97 | 93 | 190 |
| 3 | Ju Hwang Yun | 0 | 121397 | 100 | 92 | 192 |
| 3 | 山田 信一郎 | 0 | 0 | 96 | 96 | 192 |
| 5 | 嘉村 善正 | 2678 | 0 | 102 | 100 | 202 |
| 6 | 川西 由高 | 2475 | 0 | 113 | 91 | 204 |
| 7 | 大内 洋志 | 2821 | 0 | 109 | 98 | 207 |
| 8 | 松井 成起 | 2323 | 0 | 103 | 105 | 208 |
| 9 | 安部 真一 | 2644 | 0 | 113 | 103 | 216 |
| 10 | 田中 昭男 | 2411 | 0 | 112 | 115 | 227 |
MM1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 89 | 88 | 177 |
| 2 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 94 | 94 | 188 |
| 3 | 志田 竜彦 | 2865 | 0 | 103 | 98 | 201 |
MG1 (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栖原 栄造 | 2823 | 242593 | 92 | 87 | 179 |
| 2 | 天久 泰 | 2876 | 277437 | 90 | 95 | 185 |
| 3 | 田村 雄一 | 2361 | 0 | 97 | 91 | 188 |
| 4 | 村山 博和 | 2735 | 0 | 94 | 104 | 198 |
| 5 | 橋本 一郎 | 2601 | 0 | 100 | 104 | 204 |
| 6 | 太田 健史 | 2788 | 0 | 111 | 102 | 213 |
| 7 | 岩下 和生 | 0 | 0 | 108 | 106 | 214 |
FM1 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山根 明子 | 2784 | 0 | 100 | 98 | 198 |
| 2 | 岩下 愛 | 0 | 0 | 118 | 121 | 239 |
MJ2 (2名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩下 湧生 | 0 | 0 | 103 | 108 | 211 |
| 2 | 荒波 丈次 | 2804 | 223297 | 127 | 107 | 234 |
大会所感
・参加者募集
10月1日(火)21:00より募集を開始し、およそ40分で定員に達しました。
・参加者数
参加者数はプロ部門50名、アマチュア部門64名、合計114名となりました。
アマチュア部門で3名のキャンセルがあり、合計111名で開催しました。
外国籍の選手が30名参加されて、国際色豊かな大会となりました。
・情報発信
福岡県協会では日頃からホームページ、Facebookでの情報発信を行っています。
九州オープンについてもホームページ、Facebookで情報提供を行いました。
※提供情報:コースマップ、ホール説明(資料、音声による説明)、会場案内など
「福岡県ディスクゴルフ協会ホームページ」
https://www.jpdgafukuoka.com/blog/
「福岡県ディスクゴルフ協会Facebook」
https://www.facebook.com/discgolfkyushuopen
「うみなかラジオ」
https://stand.fm/channels/611ca0e77de6f0a0e09a36da
・前日練習
大会前々日からコース設営を実施し、大会前日の午前中から公式練習を開始できました。
前日練習日に前日受付を実施し、当日受付の混雑を軽減することができました。
・競技説明
開会式の競技説明は、配付したコースマップを使用し短時間で行いました。
・競技運営について
昨年までと同様に1日27ホールの1ラウンドで、スケージュール通りのゆとりのある運営ができました。
・コース
コースレイアウトを大幅に変更し、これまで参加されたことのある選手にとっても新鮮なコースとなりました。
・Presented by Kastaplast
昨年に続きスウェーデンのカスタプラスト社と連絡を取り、カスタムディスクを特別価格での提供いただくなど支援していただきました。
・PDGAデジタルスコアカード
昨年同様にPDGAデジタルスコアカードと通常のスコアカードを使用しました。
可能な限りデジタルスコアを使用いただくことで、スムーズな大会運用ができました。
・大会結果
各クラスの入賞者は以下の通りです。(敬称略)
【プロ部門】
MPO:優勝 荒波健太、準優勝 島影武司、3位 Jaehyeon Kim、3位 Sangman Lee
FPO:優勝 中川原友香、準優勝 渡部麻里、準優勝 高木里香、4位 Aimee Whitmore
MP40:優勝 浜崎徹、準優勝 大野雅史、3位 荒波恒平、4位 金城洋之
MP60:優勝 白井一夫、準優勝 森省三、3位 金子栄治
【アマチュア部門】
MA1:優勝 栖原希維、準優勝 北原弘明、3位 赤石和典、4位 廣瀬光
FA1:優勝 西村俐乃、準優勝 北原三保子、3位 Jinyoung Jang、4位 長谷場実央
MA40:優勝 沖田康紀
FA40:優勝 山根明子
MA50:優勝 栖原栄造、準優勝 天久泰、3位 田村雄一
MA60:優勝 森田敏幸、準優勝 Kim Haengku、3位 Ju Hwang Yun、4位 山田信一郎
ジュニアU16:優勝 岩下湧生
・大会を終えて
天候にも恵まれて、無事に大会を開催できたことをうれしく思います。
コースや運営については要望も寄せられましたので、来年の大会を参加者のみなさんの意見を取り入れてより良い大会にしていきたいと思います。
最後に、公園スタッフの皆さま、スポンサーの皆さま、そして選手の皆さまに感謝いたします。
森省三、中村亮太
