大会結果
▼MPO - Mixed Pro Open (39名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シメル 航 | 2708 | 108547 | 48 | 53 | 48 | 0 | 23 | 25 | 197 |
| 2 | 金谷 正輝 | 2331 | 40069 | 50 | 51 | 49 | 0 | 25 | 24 | 199 |
| 3 | 石原 雅敏 | 2246 | 8153 | 49 | 52 | 48 | 0 | 26 | 25 | 200 |
| 4 | 梶山 学 | 2009 | 8139 | 54 | 47 | 51 | 0 | 26 | 26 | 204 |
| 5 | 嶋 穂高 | 2737 | 193680 | 52 | 49 | 55 | 0 | 23 | 0 | 179 |
| 6 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 53 | 55 | 49 | 0 | 25 | 0 | 182 |
| 7 | 浜崎 徹 | 334 | 6669 | 54 | 50 | 50 | 0 | 29 | 0 | 183 |
| 8 | Andy Painter | 2489 | 44496 | 57 | 50 | 51 | 0 | 26 | 0 | 184 |
| 8 | 大野 雅史 | 2733 | 153394 | 51 | 51 | 53 | 0 | 29 | 0 | 184 |
| 10 | 稲田 裕音 | 2747 | 172653 | 50 | 50 | 57 | 0 | 28 | 0 | 185 |
| 11 | 三浦 奏 | 2540 | 65847 | 51 | 57 | 50 | 0 | 28 | 0 | 186 |
| 12 | 黒田 大輔 | 2599 | 59529 | 50 | 55 | 54 | 0 | 28 | 0 | 187 |
| 13 | 藤原 和正 | 2718 | 150995 | 54 | 53 | 52 | 0 | 30 | 0 | 189 |
| 14 | 島影 武司 | 2734 | 156088 | 52 | 56 | 53 | 0 | 29 | 0 | 190 |
| 15 | 又吉 楓 | 2811 | 239872 | 59 | 50 | 56 | 0 | 26 | 0 | 191 |
| 15 | 川崎 篤人 | 74 | 6671 | 52 | 54 | 56 | 0 | 29 | 0 | 191 |
| 17 | 巫 鎧丞 | 0 | 0 | 56 | 53 | 58 | 0 | 27 | 0 | 194 |
| 18 | 早川 浩一 | 1832 | 54328 | 52 | 58 | 56 | 0 | 29 | 0 | 195 |
| 18 | 小金澤 尚良 | 2760 | 207435 | 52 | 55 | 59 | 0 | 29 | 0 | 195 |
| 20 | 盧 秉治 | 0 | 8709 | 56 | 57 | 54 | 0 | 31 | 0 | |
| 20 | 李 宗縢 | 0 | 0 | 59 | 51 | 56 | 0 | 32 | 0 | 198 |
| 22 | 下川 征巳 | 2649 | 0 | 57 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 23 | 高橋 大輔 | 0 | 50695 | 57 | 54 | 60 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 24 | 松尾 峻志 | 0 | 0 | 58 | 60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 24 | 梶山 能安 | 2011 | 8141 | 52 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 26 | 森 省三 | 91 | 3612 | 60 | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 27 | 西尾 和朗 | 2008 | 0 | 58 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 28 | 森 政登 | 60 | 6020 | 60 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 29 | 嶋 俊樹 | 2736 | 193679 | 62 | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 29 | 長谷場 達哉 | 2813 | 240017 | 54 | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 31 | 三笠 圭一 | 2180 | 8167 | 56 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 31 | 江原 隆夫 | 76 | 6036 | 58 | 64 | 60 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 31 | 大島 竜也 | 2176 | 44264 | 57 | 62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 34 | 李 玠寛 | 0 | 0 | 60 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 35 | 中川 達也 | 179 | 6049 | 64 | 62 | 64 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 36 | 武藤 秀彰 | 177 | 6047 | 63 | 62 | 67 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 37 | 菅野 俊平 | 0 | 0 | 62 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 38 | 川崎 広道 | 2509 | 60750 | 66 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 39 | 吉岡 達浩 | 2118 | 8161 | 58 | 55 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 |
FPO - Women's Pro Open (7名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 里香 | 2010 | 8140 | 55 | 55 | 54 | 0 | 31 | 28 | 223 |
| 2 | 飯田 美仁 | 2726 | 156429 | 60 | 54 | 57 | 0 | 29 | 29 | 229 |
| 3 | 北原 朋子 | 2843 | 276385 | 56 | 62 | 57 | 0 | 27 | 28 | 230 |
| 4 | 中川原 友香 | 2423 | 65846 | 54 | 55 | 62 | 0 | 29 | 33 | 233 |
| 5 | 章 婧玶 | 0 | 237772 | 59 | 61 | 60 | 0 | 34 | 0 | |
| 6 | 齋藤 乃林子 | 0 | 274212 | 62 | 61 | 63 | 0 | 34 | 0 | 220 |
| 7 | 糸賀 明葉 | 2832 | 274750 | 65 | 69 | 65 | 0 | 35 | 0 | 234 |
MA1 - Mixed Amateur Open (26名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 朋弘 | 2751 | 184537 | 55 | 53 | 53 | 0 | 24 | 28 | 213 |
| 2 | 北原 將平 | 2805 | 225773 | 54 | 55 | 52 | 0 | 26 | 29 | 216 |
| 3 | 蘇 祐生 | 0 | 0 | 54 | 56 | 53 | 0 | 28 | 27 | 218 |
| 4 | 舛田 郁男 | 2299 | 0 | 57 | 58 | 52 | 0 | 27 | 31 | 225 |
| 5 | 小川 守 | 2785 | 0 | 57 | 53 | 59 | 0 | 26 | 0 | 195 |
| 5 | 松井 俊樹 | 2324 | 0 | 56 | 56 | 55 | 0 | 28 | 0 | 195 |
| 7 | 山根 章仁 | 2783 | 241006 | 57 | 53 | 61 | 0 | 28 | 0 | 199 |
| 8 | 日高 竜市 | 0 | 0 | 58 | 55 | 58 | 0 | 29 | 0 | 200 |
| 9 | 西村 啓作 | 2827 | 0 | 61 | 59 | 54 | 0 | 27 | 0 | 201 |
| 10 | 李 宏昱 | 0 | 0 | 58 | 58 | 59 | 0 | 28 | 0 | 203 |
| 11 | 張 期凱 | 0 | 0 | 52 | 58 | 61 | 0 | 33 | 0 | 204 |
| 12 | 持留 慎吾 | 2517 | 0 | 58 | 60 | 64 | 0 | 27 | 0 | 209 |
| 12 | 林 哲宇 | 0 | 0 | 59 | 57 | 60 | 0 | 33 | 0 | 209 |
| 14 | 陳 弦恩 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 0 | 30 | 0 | |
| 15 | 安部 真一 | 2644 | 0 | 55 | 65 | 62 | 0 | 32 | 0 | 214 |
| 16 | 田添 寛 | 0 | 0 | 60 | 59 | 63 | 0 | 34 | 0 | 216 |
| 17 | 荒金 剛 | 2868 | 0 | 62 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 18 | 嘉村 善正 | 2678 | 0 | 59 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 19 | 松井 成起 | 2323 | 0 | 67 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 20 | 太田 健史 | 2788 | 0 | 67 | 67 | 63 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 20 | 山田 信一郎 | 0 | 0 | 65 | 65 | 67 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 20 | 辜 翰霖 | 0 | 0 | 63 | 61 | 73 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 23 | 山田 大晴 | 0 | 0 | 72 | 65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 23 | 陳 家漢 | 0 | 0 | 65 | 63 | 73 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 25 | 有川 満 | 1470 | 0 | 67 | 68 | 74 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 26 | 永山 仁浩 | 600 | 8042 | 69 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 210 |
FA1 - Women's Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Semis | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷場 実央 | 2886 | 0 | 61 | 62 | 61 | 0 | 28 | 34 | 246 |
| 2 | 西村 俐乃 | 2830 | 0 | 66 | 57 | 66 | 0 | 27 | 32 | 248 |
| 2 | 西村 友美 | 2828 | 0 | 59 | 61 | 64 | 0 | 32 | 32 | 248 |
| 4 | 山根 明子 | 2784 | 0 | 69 | 61 | 63 | 0 | 36 | 40 | 269 |
| 5 | 田畑 志保子 | 2523 | 0 | 62 | 72 | 67 | 0 | 32 | 0 | 233 |
| 6 | 秋吉 朋恵 | 0 | 0 | 73 | 67 | 71 | 0 | 30 | 0 | 241 |
| 7 | 永野 冨美代 | 2534 | 0 | 79 | 80 | 77 | 0 | 37 | 0 | 273 |
| 8 | 福村 優美 | 0 | 0 | 88 | 85 | 85 | 0 | 39 | 0 | 297 |
大会所感
熊本地震で阿蘇オープンがなくなって、9年ぶりに熊本で公式戦を開催することができました。台湾や中国からも参加があり、プロ・アマ合わせて80人の選手に広大なエコパーク水俣の特設コースでディスクゴルフを満喫してもらいました。
国内の大会では初となる8m×5mの巨大なゲートを1番ホールに設置し、10番ホールではまっすぐな2本のヤシの木の間を通すマンダトリーホールを設定しました。多くの選手が果敢に攻めてバーディーを狙っていました。また、水俣湾のきれいな海に臨む4番ホールは天気も良く景色を眺めながら楽しくラウンドできたのではないでしょうか。
今大会ではホールインワンが7人で8個も出ました。気持ちよくバーディーを狙えるコース作りを目指していましたが、このような形になるとは思ってもいませんでした。でも皆さんに喜んでもらえて良かったです。また、来年も面白いコースを考えて開催したいと思います。
上位入賞者は下記の通りです。おめでとうございます。
MPO
1位 シメル航
2位 金谷正輝
3位 石原雅敏
4位 梶山学
FPO
1位 高木里香
2位 飯田美仁
3位 北原朋子
4位 中川原友香
MA1
1位 横山朋弘
2位 北原將平
3位 蘇 祐生
4位 舛田郁男
FA1
1位 長谷場実央
2位 西村俐乃
2位 西村友美
4位 山根明子
最後になりましたが参加いただいた選手の皆さんと公園の関係者、水俣市に感謝申し上げます。またご協賛いただきましたJNC株式会社水俣製造所様、河村電器産業株式会社様、有限会社イノーバージャパン様、ZONE SPORTING GOODS様にお礼申し上げます。
熊本県ディスクゴルフ協会
会長 横田浩
