大会結果
▼MA1 - Mixed Amateur Open (20名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 健太 | 2739 | 161040 | 59 | 56 | 53 | 31 | 199 |
| 2 | 西村 研杜 | 2829 | 264509 | 61 | 63 | 63 | 31 | 218 |
| 2 | 山口 太陽 | 2353 | 214758 | 62 | 60 | 63 | 33 | 218 |
| 4 | 服部 仁壽 | 2789 | 0 | 64 | 61 | 61 | 33 | 219 |
| 5 | 白旗 拳 | 2816 | 274751 | 66 | 62 | 63 | 34 | 225 |
| 6 | 羽山 雄程 | 2793 | 214077 | 61 | 60 | 66 | 39 | 226 |
| 7 | 廣瀬 光 | 2756 | 212763 | 65 | 62 | 65 | 35 | 227 |
| 8 | 北原 弘明 | 2691 | 155088 | 59 | 65 | 70 | 37 | 231 |
| 8 | 六角 大輔 | 2837 | 0 | 63 | 64 | 67 | 37 | 231 |
| 10 | 赤石 和典 | 2774 | 240382 | 64 | 62 | 69 | 37 | 232 |
| 10 | 杉山 武至 | 2703 | 0 | 69 | 65 | 66 | 32 | 232 |
| 12 | 大内 啓右 | 2895 | 0 | 70 | 64 | 63 | 41 | 238 |
| 13 | 志田 龍星 | 2845 | 272308 | 62 | 67 | 77 | 33 | 239 |
| 13 | 中村 真博 | 2745 | 168582 | 66 | 69 | 66 | 38 | 239 |
| 15 | 茅原 翔 | 2792 | 214406 | 64 | 72 | 66 | 38 | 240 |
| 16 | 荒波 恒平 | 2738 | 161039 | 71 | 67 | 67 | 36 | 241 |
| 16 | 西村 啓作 | 2827 | 0 | 72 | 62 | 71 | 36 | 241 |
| 18 | 高間 一晃 | 2856 | 258141 | 72 | 67 | 65 | 39 | 243 |
| 19 | 山根 章仁 | 2783 | 241006 | 71 | 66 | 73 | 34 | 244 |
| 20 | 田中 伸幸 | 2716 | 241397 | 74 | 67 | 74 | 38 | 253 |
FA1 - Women's Amateur Open (8名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 朋佳 | 2803 | 223296 | 70 | 63 | 61 | 29 | 223 |
| 2 | 赤石 春菜 | 2773 | 240381 | 67 | 69 | 68 | 30 | 234 |
| 2 | 深野 愛 | 2900 | 0 | 68 | 67 | 66 | 33 | 234 |
| 4 | 北原 三保子 | 2694 | 155089 | 71 | 73 | 66 | 32 | 242 |
| 4 | 栖原 香織 | 2824 | 242594 | 72 | 72 | 69 | 29 | 242 |
| 6 | 上野 智絵 | 2810 | 240380 | 68 | 76 | 77 | 34 | 255 |
| 6 | 西村 友美 | 2828 | 0 | 74 | 77 | 75 | 29 | 255 |
| 8 | 江戸 愛実 | 2844 | 0 | 77 | 87 | 84 | 35 | 283 |
MS1 - Mixed Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎藤 武志 | 2379 | 0 | 70 | 72 | 73 | 31 | 246 |
| 2 | 森田 敏幸 | 2840 | 0 | 74 | 78 | 74 | 32 | 258 |
| 3 | 大井 俊夫 | 2373 | 0 | 67 | 82 | 85 | 33 | 267 |
FS1 - Women's Senior 1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 洋子 | 2479 | 0 | 84 | 85 | 86 | 38 | 293 |
| 2 | 堀内 由子 | 2762 | 0 | 87 | 83 | 92 | 40 | 302 |
| 3 | 金子 慶子 | 1416 | 8138 | 89 | 86 | 92 | 37 | 304 |
MG1 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栖原 栄造 | 2823 | 242593 | 67 | 67 | 69 | 33 | 236 |
| 2 | 黒渕 正人 | 2377 | 0 | 72 | 67 | 72 | 30 | 241 |
| 3 | 佐藤 弘幸 | 100 | 3633 | 78 | 68 | 66 | 32 | 244 |
MM1 (11名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘンソン トーマス | 2761 | 69431 | 62 | 60 | 64 | 35 | 221 |
| 2 | 沖田 康紀 | 2790 | 274030 | 73 | 64 | 64 | 32 | 233 |
| 3 | 大内 紀隆 | 2846 | 0 | 65 | 67 | 65 | 37 | 234 |
| 4 | 山中 祐 | 2815 | 0 | 66 | 64 | 73 | 38 | 241 |
| 5 | 久保 賢一朗 | 2831 | 243261 | 75 | 68 | 69 | 38 | 250 |
| 6 | 久保 真人 | 2772 | 200681 | 67 | 71 | 76 | 37 | 251 |
| 7 | 泰山 圭 | 2770 | 0 | 67 | 73 | 75 | 40 | 255 |
| 8 | 福田 佳人 | 2791 | 0 | 78 | 69 | 72 | 40 | 259 |
| 9 | 藤山 昇 | 2768 | 0 | 72 | 77 | 76 | 37 | 262 |
| 10 | 荒金 剛 | 2868 | 0 | 77 | 77 | 79 | 40 | 273 |
| 11 | 志田 竜彦 | 2865 | 0 | 79 | 80 | 79 | 44 | 282 |
MJ3 (3名)
| Place | Name | JPDGA# | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栖原 希維 | 2825 | 242595 | 59 | 57 | 63 | 31 | 210 |
| 2 | 板倉 大樹 | 2859 | 270462 | 65 | 59 | 64 | 26 | 214 |
| 3 | 西村 俐乃 | 2830 | 0 | 68 | 75 | 71 | 28 | 242 |
